Direkt zum Inhalt wechseln
Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 93 | 56 | 149 |
2 | Reist | Walter | 40 | Lac | 95 | 54 | 149 |
3 | Gumy | Jean-Jacques | 51 | Lac | 92 | 55 | 147 |
4 | Binz | Urs | 48 | Singine | 91 | 56 | 147 |
5 | Progin | Raphaël | 50 | Lac | 91 | 54 | 145 |
6 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 93 | 51 | 144 |
7 | Villet | Jean-Marie | 48 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 54 | 144 |
8 | de Dompierre | François | 48 | Lac | 93 | 50 | 143 |
9 | Derron | Eric | 44 | Lac | 91 | 52 | 143 |
10 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 51 | 142 |
11 | Barras | François | 47 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 51 | 140 |
12 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 85 | 55 | 140 |
13 | Berset | Louis | 42 | Lac | 88 | 50 | 138 |
14 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 52 | 138 |
15 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 87 | 50 | 137 |
16 | Bulliard | Jean | 30 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 51 | 137 |
17 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 82 | 55 | 137 |
18 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 83 | 52 | 135 |
19 | Wenger | Josef | 47 | Singine | 82 | 53 | 135 |
20 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 81 | 54 | 135 |
21 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 48 | 134 |
22 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 49 | 134 |
23 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 86 | 47 | 133 |
24 | Roche | Nathalie | 66 | Lac | 83 | 50 | 133 |
25 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 79 | 53 | 132 |
26 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 77 | 55 | 132 |
27 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 81 | 49 | 130 |
28 | Werro | Alain | 74 | Broye | 81 | 49 | 130 |
29 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 81 | 48 | 129 |
30 | Perler | Yvar | 66 | Singine | 79 | 48 | 127 |
31 | Perriard | Sébastien | 47 | Lac | 82 | 44 | 126 |
32 | Pantillon | Charly | 29 | Lac | 73 | 52 | 125 |
33 | Stempfel | Patrick | 71 | Singine | 79 | 45 | 124 |
34 | Perler | Richard | 41 | Singine | 73 | 50 | 123 |
35 | Margueron | Henri | 27 | Gruyère-Vev.-Sar. | 79 | 42 | 121 |
36 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 77 | 44 | 121 |
37 | Kilchoer | Jean | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 73 | 45 | 118 |
38 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 64 | 40 | 104 |
39 | Gilliéron | Maurice | 33 | Lac | 68 | 27 | 95 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Vully | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 97 | 196 |
2 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 95 | 97 | 192 |
3 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 94 | 97 | 191 |
4 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 95 | 94 | 189 |
5 | Progin | Gabriel | 54 | Lac | 94 | 94 | 188 |
6 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 93 | 95 | 188 |
7 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 90 | 96 | 186 |
8 | Berset | Louis | 42 | Lac | 91 | 94 | 185 |
9 | Progin | Maurice | 42 | Lac | 91 | 94 | 185 |
10 | Bulliard | Jean | 30 | Gruyère-Vev.-Sar. | 94 | 89 | 183 |
11 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 87 | 94 | 181 |
12 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 89 | 180 |
13 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 89 | 91 | 180 |
14 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 88 | 179 |
15 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 93 | 84 | 177 |
16 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 87 | 90 | 177 |
17 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 93 | 73 | 166 |
18 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 79 | 83 | 162 |
19 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 86 | 75 | 161 |
20 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 87 | 66 | 153 |
Ort: Le Ruz
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 50 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 175 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 175 |
5 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 225 |
6 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 225 |
7 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 275 |
8 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
9 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 300 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 300 |
11 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 325 |
12 | Frey | Pierre | ARTM GE | 375 |
13 | Kanzig | Rudolf | ARTM FR | 500 |
14 | Kybourg | François | ARTM NE-Vignoble | 650 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 750 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 750 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 875 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 1200 |
19 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 3000 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 0 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 61 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 65 |
4 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 116 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 185 |
7 | Näf | Jürg | GMMZ | 185 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 359 |
10 | Bochatay | André | ARTM VS | 435 |
11 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 435 |
12 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 470 |
13 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 500 |
14 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 533 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 555 |
16 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 800 |
17 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
6DM Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Näf | Jürg | GMMZ | 70 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 150 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 190 |
5 | Kuster | Philippe | ARTM NE-Vignoble | 200 |
6 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
7 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
8 | Ribaux | Michel | ARTM NE-Vignoble | 350 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 350 |
10 | Genoud | Claude | ARTM NE-Vignoble | 372 |
11 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 420 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 450 |
13 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 500 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 550 |
15 | Bochatay | André | ARTM VS | 550 |
16 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 600 |
17 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 650 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 700 |
19 | Frey | Pierre | ARTM GE | 718 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 200 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 426 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 430 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 440 |
5 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 550 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 960 |
7 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1035 |
8 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 1190 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 1234 |
10 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 1258 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 1735 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1925 |
13 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 4450 |
14 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 9000 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 92 | 104 | 52 | 69 | 317 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 256 | 22 | 89 | 112 | 479 |
3 | Andrié | Aellen | ARTM NE-Mont. | 124 | 152 | 73 | 160 | 509 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 92 | 60 | 282 | 165 | 599 |
5 | Ammann | Ryter | MMVB | 242 | 225 | 66 | 135 | 668 |
6 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 180 | 280 | 234 | 63 | 757 |
7 | Geissberger | Kopp | AMMV | 318 | 260 | 96 | 256 | 930 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 275 | 189 | 313 | 189 | 966 |
9 | Näf | Näf | GMMZ | 305 | 118 | 310 | 256 | 989 |
10 | Speckert | Frik | AMMV | 374 | 240 | 228 | 193 | 1035 |
11 | Zäch | Kaufmann | ARTM VS | 283 | 154 | 316 | 398 | 1151 |
12 | Menoud | Christ | ARTM VD | 427 | 208 | 300 | 284 | 1219 |
13 | Scheurer | Scheurer | ARTM Les Rangiers | 234 | 268 | 355 | 438 | 1295 |
14 | Petignat | aMarca | ARTM Les Rangiers | 194 | 280 | 515 | 349 | 1338 |
15 | Burri | Gutzeit | MMGZ | 233 | 365 | 430 | 638 | 1666 |
16 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 2890 | 84 | 134 | 118 | 3226 |
17 | Haupt | Hörnlimann | MVZO | 263 | 2460 | 500 | 178 | 3401 |
18 | Porchet | Weibel | ARTM GE | 2890 | 2460 | 413 | 423 | 6186 |
19 | Meier | Massüger | MMVG | 2890 | 2460 | 450 | 2720 | 8520 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Robert | Robert | ARTM FR | 128 | 73 | 55 | 57 | 313 |
2 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 47 | 176 | 31 | 96 | 350 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 83 | 229 | 20 | 81 | 413 |
4 | Stulz | Vuichard | ARTM FR | 81 | 161 | 100 | 185 | 527 |
5 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 74 | 195 | 64 | 212 | 545 |
6 | Tombez | De Moura Presa | ARTM NE-Mont. / GE | 172 | 370 | 62 | 121 | 725 |
7 | Fischer | Bächler | ARTM FR | 165 | 257 | 242 | 202 | 866 |
8 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 176 | 430 | 449 | 472 | 1527 |
9 | Volery | Bovay | ARTM VD | 200 | 163 | 200 | 2540 | 3103 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Lee Andrea | Hörnlimann Andres | GMMSH / MVZO | 31 |
2 | Henchoz Pierrette | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 68 |
3 | Petignat Serge | aMarca Alain | ARTM Les Rangiers | 71 |
4 | Röbig Sylvain | Vuichard Brice | ARTM FR | 73 |
5 | Froidevaux Nicole | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 86 |
6 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 128 |
7 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 143 |
8 | Chapatte Pascal | Tombez Patrick | ARTM NE-Mont. | 179 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 201 |
10 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 220 |
11 | Fellmann Alfred | Fellmann Pascal | VMMG Grenchen | 256 |
12 | Känzig Ruedi | Montandon Marc | ARTM FR | 343 |
13 | Roh Philippe | Roh Emmanuel | ARTM VS | 482 |
Galerie
Ort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 2 - rang | Total - pts. | Total - rang |
1 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 955 | 2 | 275 | 1 | 1'230 | 3 |
2 | Frick | Kopp | AMMV | 900 | 1 | 1'845 | 6 | 2'745 | 7 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 2'330 | 5 | 530 | 2 | 2'860 | 7 |
4 | Berner | Sulser | GMMZ | 2'000 | 3 | 1'010 | 4 | 3'010 | 7 |
5 | Furrer | Furrer | GMMZ | 2'515 | 6 | 930 | 3 | 3'445 | 9 |
6 | Meng | Wolleb | GMMZ | 2'170 | 4 | 1'495 | 5 | 3'665 | 9 |
7 | Zimmerli | Zurich | GMMZ | 2'725 | 7 | 2'870 | 7 | 5'595 | 14 |
8 | Bösch | Eigenmann | GMMZ | 3'400 | 8 | 3'150 | 10 | 6'550 | 18 |
9 | Walch | Hörnlimann | MVZO | 11'620 | 14 | 2'900 | 8 | 14'520 | 22 |
10 | Zäch | Gay | ARTM VS | 3'810 | 11 | 4'250 | 12 | 8'060 | 23 |
11 | Münger | Roh | ARTM VS | 3'800 | 10 | 8'700 | 15 | 12'500 | 25 |
12 | Von Arx | Dambach | Invité GMMZ | 12'820 | 16 | 3'065 | 9 | 15'885 | 25 |
13 | Chopard | Schumacher | Invité GMMZ | 3'790 | 9 | 14'000 | 16 | 17'790 | 25 |
14 | Kern | Schaub | GMMZ | 4'280 | 12 | 4'845 | 14 | 9'125 | 26 |
15 | Burri | Speckert | AMMV | 12'750 | 15 | 3'345 | 11 | 16'095 | 26 |
16 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 13'005 | 17 | 4'785 | 13 | 17'790 | 30 |
17 | Zollinger | Krienbühl | MVZO | 11'580 | 13 | 14'150 | 17 | 25'730 | 30 |
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 80 |
2 | Ammann | Ryter | MMVB | 92 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 100 |
| Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 |
5 | Fuchs | Sulser | GMMZ | 102 |
6 | Trüb | Trüb | GMMZ | 116 |
7 | Meng | Wolleb | GMMZ | 146 |
8 | Blättler | Vogt | AMMV | 160 |
| Mauron | Röbig | ARTM FR | 160 |
10 | Reinhard | Furrer | GMMZ | 171 |
11 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 180 |
12 | Fellmann | Haller | MMVL | 184 |
13 | Bühler | Mösch | AMMV | 314 |
14 | Dambach | von Arx | AMMV | 320 |
15 | Gasser | Deiss | AMMV | 340 |
16 | Baechler | Corpataux | ARTM FR | 361 |
17 | Distel | Glanzmann | MMVE | 375 |
18 | Läuchli | Bill | AMMV | 420 |
19 | Bösch | Koch | GMMZ | 425 |
20 | Schmid | Speckert | AMMV | 468 |
21 | Bobbià | Burri | MMGZ | 519 |
22 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 533 |
23 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 689 |
24 | Wiederkehr | Huber | AMMV | 823 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | FUCHS Martin | DIEFENBACHER Marco | GMMZ | 70 |
2 | STULZ David | MAURON Alexandre | ARTM FR | 204 |
3 | SULSER Andreas | HASLIMEIER Viktor | GMMZ | 345 |
4 | NÄF Hans | NÄF Jurg | GMMZ | 429 |
5 | RUEGG Sascha | MARK Rene | GMMZ | 498 |
6 | GAILLARD Jean-Pierre | RIQUEN Aimé | ARTM VS | 851 |
7 | BACHMANN Mirco | BACHMANN Léo | MVZO | 872 |
8 | NOTH Stephane | MONTANDON Marc | ARTM FR | 922 |
Galerie
Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 96 | 55 | 151 |
2 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 94 | 54 | 148 |
3 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 57 | 148 |
4 | Pillonel | André | 53 | Broye | 91 | 53 | 144 |
5 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 53 | 143 |
6 | Romanens | Jean-Louis | 52 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 55 | 143 |
7 | Barras | François | 47 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 51 | 142 |
8 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 90 | 51 | 141 |
9 | Derron | Eric | 44 | Lac | 87 | 54 | 141 |
10 | DeDompierre | François | 48 | Lac | 86 | 53 | 139 |
11 | Progin | Raphaël | 50 | Lac | 86 | 52 | 138 |
12 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 84 | 54 | 138 |
13 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 49 | 137 |
14 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 85 | 52 | 137 |
15 | Platner | Martin | 48 | Singine | 84 | 52 | 136 |
16 | Brodard | René | 39 | Broye | 83 | 53 | 136 |
17 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 83 | 53 | 136 |
18 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 83 | 53 | 136 |
19 | Pilloud | Jean-Jacques | 42 | Gruyère-Vev.-Sar. | 84 | 51 | 135 |
20 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 83 | 52 | 135 |
21 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 81 | 54 | 135 |
22 | Monney | Marius | 42 | Lac | 84 | 48 | 132 |
23 | Binz | Urs | 48 | Singine | 82 | 50 | 132 |
24 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 80 | 52 | 132 |
25 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 51 | 131 |
26 | Charlet | Olivier | 81 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 49 | 129 |
27 | Gumy | Jean-Jacques | 51 | Lac | 81 | 47 | 128 |
28 | Berset | Louis | 42 | Lac | 77 | 49 | 126 |
29 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 71 | 54 | 125 |
30 | Roschy | Pius | 29 | Lac | 77 | 47 | 124 |
31 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 71 | 52 | 123 |
32 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 76 | 45 | 121 |
33 | Gilliéron | Maurice | 33 | Lac | 70 | 51 | 121 |
34 | Fontaine | Léon | 49 | Broye | 74 | 45 | 119 |
35 | Stempfel | Patrick | 71 | Singine | 74 | 45 | 119 |
36 | Duruz | Sylvain | 82 | invité | 71 | 45 | 116 |
37 | Moret | Pierre-Yves | 68 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 31 | 111 |
38 | Perler | Richard | 41 | Singine | 69 | 41 | 110 |
39 | Montandon | Marc | 75 | Broye | 67 | 43 | 110 |
40 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 75 | 31 | 106 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 99 | 198 |
2 | Chardonnens | Michel | 61 | invité | 98 | 95 | 193 |
3 | Romanens | Jean-Louis | 52 | Gruyère-Vev.-Sar. | 96 | 96 | 192 |
4 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 98 | 93 | 191 |
5 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 97 | 94 | 191 |
6 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 96 | 95 | 191 |
7 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 98 | 92 | 190 |
8 | Progin | Gabriel | 54 | Lac | 93 | 96 | 189 |
9 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 95 | 93 | 188 |
10 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 91 | 97 | 188 |
11 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 94 | 93 | 187 |
12 | Plattner | Martin | 48 | Singine | 89 | 97 | 186 |
13 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 94 | 91 | 185 |
14 | Pillonel | André | 53 | Broye | 91 | 94 | 185 |
15 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 92 | 87 | 179 |
16 | Sansonnens | Jean-Marie | 40 | Broye | 93 | 84 | 177 |
17 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 89 | 85 | 174 |
18 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 90 | 82 | 172 |
19 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 81 | 171 |
20 | Monney | Marius | 42 | Lac | 92 | 78 | 170 |
21 | Berset | Louis | 42 | Lac | 90 | 76 | 166 |
22 | Montandon | Marc | 75 | Broye | 88 | 78 | 166 |
23 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 90 | 73 | 163 |