Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Hinwil/Kloten
Organisationsteil: AMMV
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
| | | | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. |
1 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 685 | 1 | 1245 | 4 | 1225 | 5 | 810 | 1 | 3965 | 11 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 1205 | 3 | 2280 | 10 | 540 | 1 | 848 | 2 | 4873 | 16 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 1555 | 6 | 1500 | 6 | 615 | 2 | 1005 | 9 | 4675 | 23 |
4 | Haldimann | Heer | MVZO | 2530 | 14 | 1160 | 3 | 615 | 2 | 890 | 6 | 5195 | 25 |
5 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 1795 | 9 | 1625 | 7 | 2380 | 10 | 881 | 5 | 6681 | 31 |
6 | Frik | Rimann | AMMV | 1145 | 2 | 1355 | 5 | 1645 | 7 | 1360 | 24 | 5505 | 38 |
7 | Fellmann | Haller | MMVL | 1400 | 5 | 945 | 2 | 2475 | 11 | 1235 | 22 | 6055 | 40 |
8 | Wirz | Trüb | GMMZ | 2385 | 11 | 2450 | 13 | 2105 | 9 | 1000 | 8 | 7940 | 41 |
9 | Ammann | Ryter | MMVB | 1920 | 10 | 475 | 1 | 1475 | 6 | 1600 | 26 | 5470 | 43 |
10 | Gander | Dillier | GMMU | 1600 | 7 | 2125 | 9 | 3420 | 14 | 1144 | 17 | 8289 | 47 |
11 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1210 | 4 | 3450 | 16 | 1135 | 4 | 1453 | 25 | 7248 | 49 |
12 | Bösch | Porta | GMMZ | 1620 | 8 | 2740 | 14 | 2000 | 8 | 1218 | 21 | 7578 | 51 |
13 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 2945 | 16 | 2300 | 11 | 2990 | 12 | 1116 | 13 | 9351 | 52 |
14 | Blättler | Vogt | AMMV | 3320 | 19 | 2970 | 15 | 3895 | 15 | 876 | 4 | 11061 | 53 |
15 | Distel | Glanzmann | MMVE | 2820 | 15 | 2385 | 12 | 5200 | 23 | 1099 | 12 | 11504 | 62 |
16 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 2435 | 12 | 3465 | 17 | 4225 | 18 | 1185 | 20 | 11310 | 67 |
17 | Burri | Bobbia | MMGZ | 3685 | 22 | 4075 | 19 | 4400 | 19 | 1128 | 14 | 13288 | 74 |
18 | Noirat | Henchoz | ARTM NE | 2455 | 13 | 2070 | 8 | 10170 | 26 | 1795 | 27 | 16490 | 74 |
19 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 4345 | 25 | 10500 | 24 | 4905 | 22 | 874 | 3 | 20624 | 74 |
20 | Gutzeit | Hermetschw. | MMGZ | 3715 | 23 | 4195 | 20 | 3925 | 16 | 1141 | 16 | 12976 | 75 |
21 | Knecht | Dach | VMMG | 3860 | 24 | 10455 | 23 | 4785 | 21 | 928 | 7 | 20028 | 75 |
22 | Wehren | Schmitter | GMMU | 3530 | 20 | 10535 | 25 | 3415 | 13 | 1180 | 19 | 18660 | 77 |
23 | Gamp | Gämperle | GMMG | 3295 | 18 | 10975 | 27 | 5900 | 24 | 1015 | 11 | 21185 | 80 |
24 | Huser | Vögeli | GMMG | 4450 | 27 | 6435 | 22 | 4200 | 17 | 1136 | 15 | 16221 | 81 |
25 | Mathys | Fankhauser | GMMB | 3680 | 21 | 10725 | 26 | 10155 | 25 | 1005 | 9 | 25565 | 81 |
26 | Keller | Jud | GMMZ | 4400 | 26 | 5050 | 21 | 4675 | 20 | 1175 | 18 | 15300 | 85 |
27 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE | 3175 | 17 | 3985 | 18 | 10245 | 27 | 1306 | 23 | 18711 | 85 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
| | | | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. |
1 | Vogel | Keller | GMMSH | 1835 | 2 | 2140 | 2 | 770 | 1 | 985 | 1 | 5730 | 6 |
2 | Domenig | Krättli | SGO/GR | 1835 | 2 | 2510 | 3 | 1100 | 2 | 1035 | 2 | 6480 | 9 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 890 | 1 | 1890 | 1 | 10165 | 11 | 1335 | 6 | 14280 | 19 |
4 | Finsterwald | Steiner | MVZO | 2470 | 6 | 2545 | 4 | 1620 | 6 | 1295 | 4 | 7930 | 20 |
5 | Blunier | Diener | GMMB | 1865 | 4 | 2635 | 5 | 2030 | 8 | 1405 | 7 | 7935 | 24 |
6 | Michel | Egger | GMMZ | 2970 | 9 | 3035 | 6 | 1615 | 4 | 1323 | 5 | 8943 | 24 |
7 | Balzer | Taverna | SGO/GR | 3690 | 10 | 3180 | 7 | 1615 | 4 | 1138 | 3 | 9623 | 24 |
8 | Fuchs | Schwarz | FW | 2145 | 5 | 10800 | 11 | 1245 | 3 | 1422 | 8 | 15612 | 27 |
9 | Hediger | Chenaux | ARTM FR | 2780 | 7 | 3430 | 8 | 3460 | 9 | 1492 | 9 | 11162 | 33 |
10 | Storrer | Schlatter | VMMW | 2930 | 8 | 10615 | 10 | 1805 | 7 | 1500 | 10 | 16850 | 35 |
11 | Ryffel | Wildi | VMMW | 4535 | 11 | 5635 | 9 | 4500 | 10 | 1738 | 11 | 16408 | 41 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 25 |
2 | Zäch Gregory | Germanier Edward | ARTM VS | 63 |
3 | Buchs Frédéric | Duruz Sylvain | ARTM VD | 173 |
4 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 208 |
5 | Cotting Georges | Cotting Claude | ARTM FR | 317 |
6 | Bovay Pascal | Bovay Marie-France | ARTM VD | 323 |
7 | Corpataux Philippe | Corpataux Alexandre | ARTM FR | 355 |
Galerie
Ort: Genève
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Et.1 | Et.2 | Et.3 | Et.4 | Postes | Total |
1 | RÖBIG | MAURON | ARTM FR | 133 | 149 | 60 | 0 | 41 | 383 |
2 | BUCHS | DURUZ | ARTM VD | 251 | 147 | 20 | 144 | 20 | 582 |
3 | VOUTAT | AELLEN | ARTM NE-Mont. | 303 | 258 | 60 | 228 | 46 | 895 |
4 | WALCH | HÖRNLIMANN | MVZO | 586 | 378 | 20 | 100 | 52 | 1136 |
5 | MEIER | REY | VMMG | 553 | 473 | 60 | 38 | 37 | 1161 |
6 | MAYOR | MONTANDON | ARTM FR | 485 | 645 | 132 | 64 | 37 | 1363 |
7 | HEDIGER | CHENAUX | ARTM FR | 491 | 494 | 20 | 308 | 53 | 1366 |
8 | STULZ | MARTINELLI | ARTM FR | 544 | 595 | 100 | 326 | 9 | 1574 |
9 | ROUILLER | LEVRAT | ARTM FR | 2590 | 308 | 22 | 29 | 47 | 2996 |
10 | RIME | MOREL | ARTM FR | 180 | 2740 | 42 | 37 | 24 | 3023 |
11 | NOIRAT | ANDRIE | ARTM NE-Mont. | 2590 | 338 | 60 | 81 | 24 | 3093 |
12 | FLORIN | KOPP | AMMV | 2590 | 473 | 80 | 207 | 43 | 3393 |
13 | VOLERY | BOVAY | ARTM VD | 2590 | 452 | 120 | 360 | 43 | 3565 |
14 | BOBBIA | BURRI | MMGZ | 2590 | 602 | 80 | 277 | 44 | 3593 |
15 | KAMERZIN | ROH | ARTM VS | 2590 | 620 | 140 | 335 | 47 | 3732 |
16 | COSANDEY | HUBER | ARTM VD | 2590 | 570 | 340 | 400 | 0 | 3900 |
17 | PETIGNAT | AMARCA | ARTM Les Rangiers | 2590 | 2740 | 20 | 102 | 38 | 5490 |
18 | GEISSBERGER | HEGGLIN | AMMV | 2590 | 315 | 40 | 2600 | 34 | 5579 |
19 | GOLAY | HENCHOZ | ARTM NE-Mont. | 2590 | 2740 | 15 | 249 | 50 | 5644 |
20 | BACHMANN | BACHMANN | MVZO | 2590 | 2740 | 83 | 213 | 47 | 5673 |
21 | GOUMAZ | VIAL | ARTM FR | 2590 | 2740 | 120 | 202 | 47 | 5699 |
22 | COTTING | COTTING | ARTM FR | 2590 | 2740 | 40 | 305 | 43 | 5718 |
23 | CHRIST | MENOUD | ARTM VD | 2590 | 435 | 80 | 2600 | 47 | 5752 |
24 | SCHMIDT | AGGUERABI | ARTM GE | 2590 | 2740 | 247 | 2600 | 0 | 8177 |
Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section |
Section | Militaire | Total |
1 | Binz | Urs | 48 | Singine | 92 | 55 | 147 |
2 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 55 | 144 |
3 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 91 | 52 | 143 |
4 | Pillonel | André | 53 | Broye | 89 | 54 | 143 |
5 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 53 | 141 |
6 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 49 | 140 |
7 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 84 | 56 | 140 |
8 | Berset | Louis | 42 | Lac | 85 | 54 | 139 |
9 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 48 | 138 |
10 | Moret | Pierre-Yves | 68 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 53 | 138 |
11 | Charlet | Olivier | 81 | Gruyère-Vev.-Sar. | 84 | 53 | 137 |
12 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 83 | 53 | 136 |
13 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 83 | 53 | 136 |
14 | Monney | Marius | 42 | Lac | 86 | 48 | 134 |
15 | Haenni | Walter | 67 | Singine | 82 | 50 | 132 |
16 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 84 | 47 | 131 |
17 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 80 | 51 | 131 |
18 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 76 | 55 | 131 |
19 | Brodard | René | 39 | Broye | 87 | 43 | 130 |
20 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 80 | 50 | 130 |
21 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 78 | 52 | 130 |
22 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 81 | 47 | 128 |
23 | Noth | Paul | 49 | Broye | 79 | 48 | 127 |
24 | Perler | Yvar | 66 | Singine | 76 | 49 | 125 |
25 | Gutknech | Jean-Luc | 64 | Lac | 83 | 40 | 123 |
26 | Roschy | Pius | 29 | Lac | 77 | 46 | 123 |
27 | Hayoz | Marius | 45 | Lac | 76 | 45 | 121 |
28 | Pantillon | Charly | 29 | Lac | 75 | 42 | 117 |
29 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 75 | 34 | 109 |
30 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 69 | 38 | 107 |
31 | Buchs | Raphaël | 91 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 44 | 107 |
32 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 42 | 105 |
33 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 63 | 26 | 89 |
34 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 45 | 37 | 82 |
35 | Dousse | Tania | 90 | Gruyère-Vev.-Sar. | 28 | 46 | 74 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section |
Section | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 98 | 197 |
2 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 97 | 99 | 196 |
3 | Burkalther | Ruedi | 45 | Lac | 97 | 97 | 194 |
4 | Monney | Marius | 42 | Lac | 95 | 95 | 190 |
5 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 97 | 92 | 189 |
6 | Berset | Louis | 42 | Lac | 95 | 93 | 188 |
7 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 92 | 96 | 188 |
8 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 93 | 90 | 183 |
9 | Pillonel | André | 53 | Broye | 88 | 95 | 183 |
10 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 94 | 88 | 182 |
11 | Progin | Maurice | 42 | Lac | 89 | 93 | 182 |
12 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 89 | 93 | 182 |
13 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 87 | 95 | 182 |
14 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 93 | 88 | 181 |
15 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 87 | 92 | 179 |
16 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 87 | 176 |
17 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 86 | 174 |
18 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 91 | 82 | 173 |
19 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 86 | 171 |
20 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 78 | 166 |
21 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 88 | 78 | 166 |
22 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 81 | 166 |
23 | Cotting | Claude | 72 | Gruyère-Vev.-Sar. | 87 | 75 | 162 |
24 | Wali | Marco | 76 | Lac | 77 | 84 | 161 |
25 | Chenaux | Mike | 79 | Lac | 45 | 38 | 83 |
Lieu: Grandvillard
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 665 |
2 | Tena | Pierre | ARTM FR | 845 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 874 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 1086 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1103 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1158 |
7 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1177 |
8 | Kuster | Patricia | ARTM NE-Vignobles | 1319 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1379 |
10 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1409 |
11 | Godel | Axel | ARTM FR | 1432 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1470 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1472 |
14 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1517 |
15 | Germanier | Roger | ARTM VS | 1555 |
16 | Montandon | Marc | ARTM FR | 1567 |
17 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 1635 |
18 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1719 |
19 | Gitou | Gitou | ARTM VS | 1765 |
20 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1845 |
21 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1897 |
22 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 2056 |
23 | Münger | Robert | ARTM VS | 2442 |
| Gay | Philippe | ARTM VS | abandon |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 527 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 545 |
3 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 571 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 646 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 898 |
6 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 908 |
7 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 993 |
8 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 996 |
9 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1001 |
10 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1045 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1105 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1154 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 1172 |
14 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1192 |
15 | Tena | Pierre | ARTM FR | 1257 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 1268 |
17 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1269 |
18 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1327 |
19 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1364 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 1581 |
Classement 10DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 538 |
2 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 668 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 795 |
4 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 820 |
5 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 880 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1035 |
7 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1109 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1196 |
9 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1256 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1355 |
11 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1502 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1504 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1666 |
14 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1668 |
15 | Godel | Axel | ARTM FR | 1777 |
16 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1884 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 1957 |
2 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 2072 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 2527 |
4 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 2874 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 3213 |
6 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 3225 |
7 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 3385 |
8 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 3587 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3680 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 4236 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 4242 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 4292 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 4381 |
14 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 4480 |
15 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 4722 |
16 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 4769 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 0 |
2 | Mayor Philippe | Noth Stéphane | ARTM FR | 20 |
3 | Golay Louis | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 40 |
4 | Balli Andreas | Weingartner Martin | VMMG Grenchen | 41 |
5 | Henchoz Pierrette | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 64 |
6 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 106 |
7 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 135 |
8 | Chenaux Mike | Hediger Cédric | ARTM FR | 146 |
9 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 179 |
10 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 216 |
11 | Germanier Roger | Roh Philippe | ARTM VS | 219 |
12 | Corpataux Alexandre | Huguenin Alexandre | ARTM FR | 258 |
13 | Trachsel Hans | Däppen Beat | VMMG Grenchen | 288 |
14 | Schmid Anton | Huguenin Béatrice | VMMG Grenchen | 291 |
15 | Knecht René | von Dach Christoph | VMMG Grenchen | 338 |
16 | Montandon Marc | Bersier Olivier | ARTM FR | 361 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schärli Roman | Haller Max | MMVL | 188 |
2 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 250 |
3 | Heer Samuel | Berweger Christoph | MVZO | 300 |
4 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 306 |
5 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 310 |
6 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 310 |
7 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 331 |
8 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 331 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 410 |
10 | Walch Samuel | Bachmann Leo | MMVL | 438 |
11 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 476 |
12 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jürg | MMVL | 685 |
13 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 691 |
14 | Frehner René | Voegele Regula | GMMZ | 3341 |
Galerie