Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | ét. 1 | ét. 2 | ét. 3 | ét. 4 | ét. 5 | ét. 6 | ét. 7 | Total |
1 | Näf H. | Diefenbacher | GMMZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | Näf J. | Zenger | GMMZ | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 |
3 | Meng | Wolleb | GMMZ | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 |
4 | Reinhard | Furrer | GMMZ | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 33 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 36 |
6 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 7 | 43 |
7 | Klisaric | Mark | GMMZ | 11 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 3 | 45 |
8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 50 |
9 | Röbig | Favre | ARTM FR | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 54 |
10 | Trüb | Trüb | GMMZ | 1 | 12 | 10 | 13 | 9 | 1 | 8 | 54 |
11 | Bollinger | Trachsel | GMMZ | 10 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 14 | 56 |
12 | Steigrad | Jenny | GMMZ | 13 | 1 | 11 | 11 | 10 | 13 | 5 | 64 |
13 | Burri | Speckert | AMMV | 1 | 14 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 72 |
14 | Zäch | Riquen | ARTM VS | 14 | 13 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 76 |
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Näf J. | Zenger | GMMZ | 120 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 121 |
3 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 160 |
4 | Näf H. | Diefenbacher | GMMZ | 180 |
5 | Furrer | Furrer | GMMZ | 191 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 211 |
7 | Meng | Wolleb | GMMZ | 271 |
8 | Gasser | Deiss | AMMV | 281 |
9 | Odarda | Dorer | AMMV | 290 |
10 | Fellmann | Haller | MMVL | 300 |
11 | Ritterbeck | Zimmermann | MMVL | 300 |
12 | Bill | Läuchli | AMMV | 300 |
13 | Mauron | Progin | ARTM-FR | 321 |
14 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 334 |
15 | Wirth | Gossauer | GMMZ | 334 |
16 | Burri | Speckert | AMMV | 346 |
17 | Vögele | Trüb | GMMZ | 445 |
18 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 452 |
19 | Wicki | Wigger | MMVL | 473 |
20 | Blättler | Vogt | AMMV | 475 |
21 | Bühler | Mösch | AMMV | 475 |
22 | Widmer | Salm | AMMV | 460 |
23 | von Büren | von Büren | AMMV | 480 |
24 | Lüscher | Schor | AMMV | 565 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 129 | 0 | 20 | 149 |
2 | Fuchs Martin | Diefenbacher Marco | GMMZ | 120 | 60 | 20 | 200 |
3 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 124 | 20 | 60 | 204 |
4 | Vuichard Brice | Röbig Sylvain | ARTM FR | 123 | 60 | 60 | 243 |
5 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 85 | 62 | 102 | 249 |
6 | Näf Hans | Näf Jurg | GMMZ | 139 | 0 | 120 | 259 |
7 | Métry Fredy | Mark Rene | GMMZ | 164 | 80 | 80 | 324 |
8 | Noth Stephane | Mayor Philippe | ARTM FR | 128 | 0 | 220 | 348 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 173 | 84 | 123 | 380 |
10 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 209 | 46 | 125 | 380 |
11 | Corpataux Philippe | Chassot Hubert | ARTM FR | 220 | 40 | 121 | 381 |
12 | Dubosson Jean-Marie | Granger Manu | ARTM VS | 238 | 60 | 290 | 588 |
13 | Montandon Marc | Bettini Marco | ARTM FR | 244 | 120 | 304 | 668 |
Galerie
Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 93 | 56 | 149 |
2 | Reist | Walter | 40 | Lac | 95 | 54 | 149 |
3 | Gumy | Jean-Jacques | 51 | Lac | 92 | 55 | 147 |
4 | Binz | Urs | 48 | Singine | 91 | 56 | 147 |
5 | Progin | Raphaël | 50 | Lac | 91 | 54 | 145 |
6 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 93 | 51 | 144 |
7 | Villet | Jean-Marie | 48 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 54 | 144 |
8 | de Dompierre | François | 48 | Lac | 93 | 50 | 143 |
9 | Derron | Eric | 44 | Lac | 91 | 52 | 143 |
10 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 51 | 142 |
11 | Barras | François | 47 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 51 | 140 |
12 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 85 | 55 | 140 |
13 | Berset | Louis | 42 | Lac | 88 | 50 | 138 |
14 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 52 | 138 |
15 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 87 | 50 | 137 |
16 | Bulliard | Jean | 30 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 51 | 137 |
17 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 82 | 55 | 137 |
18 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 83 | 52 | 135 |
19 | Wenger | Josef | 47 | Singine | 82 | 53 | 135 |
20 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 81 | 54 | 135 |
21 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 86 | 48 | 134 |
22 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 49 | 134 |
23 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 86 | 47 | 133 |
24 | Roche | Nathalie | 66 | Lac | 83 | 50 | 133 |
25 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 79 | 53 | 132 |
26 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 77 | 55 | 132 |
27 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 81 | 49 | 130 |
28 | Werro | Alain | 74 | Broye | 81 | 49 | 130 |
29 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 81 | 48 | 129 |
30 | Perler | Yvar | 66 | Singine | 79 | 48 | 127 |
31 | Perriard | Sébastien | 47 | Lac | 82 | 44 | 126 |
32 | Pantillon | Charly | 29 | Lac | 73 | 52 | 125 |
33 | Stempfel | Patrick | 71 | Singine | 79 | 45 | 124 |
34 | Perler | Richard | 41 | Singine | 73 | 50 | 123 |
35 | Margueron | Henri | 27 | Gruyère-Vev.-Sar. | 79 | 42 | 121 |
36 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 77 | 44 | 121 |
37 | Kilchoer | Jean | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 73 | 45 | 118 |
38 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 64 | 40 | 104 |
39 | Gilliéron | Maurice | 33 | Lac | 68 | 27 | 95 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Vully | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 97 | 196 |
2 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 95 | 97 | 192 |
3 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 94 | 97 | 191 |
4 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 95 | 94 | 189 |
5 | Progin | Gabriel | 54 | Lac | 94 | 94 | 188 |
6 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 93 | 95 | 188 |
7 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 90 | 96 | 186 |
8 | Berset | Louis | 42 | Lac | 91 | 94 | 185 |
9 | Progin | Maurice | 42 | Lac | 91 | 94 | 185 |
10 | Bulliard | Jean | 30 | Gruyère-Vev.-Sar. | 94 | 89 | 183 |
11 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 87 | 94 | 181 |
12 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 89 | 180 |
13 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 89 | 91 | 180 |
14 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 88 | 179 |
15 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 93 | 84 | 177 |
16 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 87 | 90 | 177 |
17 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 93 | 73 | 166 |
18 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 79 | 83 | 162 |
19 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 86 | 75 | 161 |
20 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 87 | 66 | 153 |
Ort: Le Ruz
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 50 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 175 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 175 |
5 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 225 |
6 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 225 |
7 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 275 |
8 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
9 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 300 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 300 |
11 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 325 |
12 | Frey | Pierre | ARTM GE | 375 |
13 | Kanzig | Rudolf | ARTM FR | 500 |
14 | Kybourg | François | ARTM NE-Vignoble | 650 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 750 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 750 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 875 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 1200 |
19 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 3000 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 0 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 61 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 65 |
4 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 116 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 185 |
7 | Näf | Jürg | GMMZ | 185 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 359 |
10 | Bochatay | André | ARTM VS | 435 |
11 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 435 |
12 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 470 |
13 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 500 |
14 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 533 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 555 |
16 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 800 |
17 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
6DM Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Näf | Jürg | GMMZ | 70 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 150 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 190 |
5 | Kuster | Philippe | ARTM NE-Vignoble | 200 |
6 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
7 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
8 | Ribaux | Michel | ARTM NE-Vignoble | 350 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 350 |
10 | Genoud | Claude | ARTM NE-Vignoble | 372 |
11 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 420 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 450 |
13 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 500 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 550 |
15 | Bochatay | André | ARTM VS | 550 |
16 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 600 |
17 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 650 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 700 |
19 | Frey | Pierre | ARTM GE | 718 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 200 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 426 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 430 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 440 |
5 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 550 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 960 |
7 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1035 |
8 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 1190 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 1234 |
10 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 1258 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 1735 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1925 |
13 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 4450 |
14 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 9000 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 92 | 104 | 52 | 69 | 317 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 256 | 22 | 89 | 112 | 479 |
3 | Andrié | Aellen | ARTM NE-Mont. | 124 | 152 | 73 | 160 | 509 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 92 | 60 | 282 | 165 | 599 |
5 | Ammann | Ryter | MMVB | 242 | 225 | 66 | 135 | 668 |
6 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 180 | 280 | 234 | 63 | 757 |
7 | Geissberger | Kopp | AMMV | 318 | 260 | 96 | 256 | 930 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 275 | 189 | 313 | 189 | 966 |
9 | Näf | Näf | GMMZ | 305 | 118 | 310 | 256 | 989 |
10 | Speckert | Frik | AMMV | 374 | 240 | 228 | 193 | 1035 |
11 | Zäch | Kaufmann | ARTM VS | 283 | 154 | 316 | 398 | 1151 |
12 | Menoud | Christ | ARTM VD | 427 | 208 | 300 | 284 | 1219 |
13 | Scheurer | Scheurer | ARTM Les Rangiers | 234 | 268 | 355 | 438 | 1295 |
14 | Petignat | aMarca | ARTM Les Rangiers | 194 | 280 | 515 | 349 | 1338 |
15 | Burri | Gutzeit | MMGZ | 233 | 365 | 430 | 638 | 1666 |
16 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 2890 | 84 | 134 | 118 | 3226 |
17 | Haupt | Hörnlimann | MVZO | 263 | 2460 | 500 | 178 | 3401 |
18 | Porchet | Weibel | ARTM GE | 2890 | 2460 | 413 | 423 | 6186 |
19 | Meier | Massüger | MMVG | 2890 | 2460 | 450 | 2720 | 8520 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Robert | Robert | ARTM FR | 128 | 73 | 55 | 57 | 313 |
2 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 47 | 176 | 31 | 96 | 350 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 83 | 229 | 20 | 81 | 413 |
4 | Stulz | Vuichard | ARTM FR | 81 | 161 | 100 | 185 | 527 |
5 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 74 | 195 | 64 | 212 | 545 |
6 | Tombez | De Moura Presa | ARTM NE-Mont. / GE | 172 | 370 | 62 | 121 | 725 |
7 | Fischer | Bächler | ARTM FR | 165 | 257 | 242 | 202 | 866 |
8 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 176 | 430 | 449 | 472 | 1527 |
9 | Volery | Bovay | ARTM VD | 200 | 163 | 200 | 2540 | 3103 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Lee Andrea | Hörnlimann Andres | GMMSH / MVZO | 31 |
2 | Henchoz Pierrette | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 68 |
3 | Petignat Serge | aMarca Alain | ARTM Les Rangiers | 71 |
4 | Röbig Sylvain | Vuichard Brice | ARTM FR | 73 |
5 | Froidevaux Nicole | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 86 |
6 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 128 |
7 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 143 |
8 | Chapatte Pascal | Tombez Patrick | ARTM NE-Mont. | 179 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 201 |
10 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 220 |
11 | Fellmann Alfred | Fellmann Pascal | VMMG Grenchen | 256 |
12 | Känzig Ruedi | Montandon Marc | ARTM FR | 343 |
13 | Roh Philippe | Roh Emmanuel | ARTM VS | 482 |
Galerie