Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 81 | 85 | 28 | 194 |
2 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgar | ARTM VS | 114 | 50 | 171 | 335 |
3 | Frehner Jérémie | Diefenbacher Marco | GMMZ | 153 | 36 | 200 | 389 |
4 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 158 | 32 | 219 | 409 |
5 | Röbig Sylvain | Verdon Fabrice | ARTM FR | 194 | 40 | 226 | 460 |
6 | Wüst Daniel | Näf Jürg | GMMZ | 244 | 50 | 176 | 470 |
7 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 146 | 90 | 244 | 480 |
8 | Venza Frédéric | Wittwer Raphaël | ARTM GE | 172 | 126 | 183 | 481 |
9 | Frick Ronny | Kopp Robert | AMMV | 279 | 110 | 171 | 560 |
10 | Noirat Pascal | Inderwidli Daniel | ARTM NE-Mont. | 335 | 118 | 248 | 701 |
11 | Granger Emmanuel | Bovay Marie-France | ARTM VS / VD | 226 | 196 | 368 | 790 |
12 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 236 | 201 | 387 | 824 |
13 | Fröhli Jean-Pierre | Klaus Bruno | GMMZ | 334 | 222 | 339 | 895 |
14 | Zbinden Christophe | Rüffieux Mathias | ARTM FR | 254 | 10000 | 157 | 10411 |
Galerie
Ort: Thun
Bildergalerie der VSMMV
Ranglisten
Standard Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 1 - rang | Gymkhana - pts | Gymkhana - rang | Total - pts | Total - rang |
1 | Näf | Zenger | GMMZ | 360 | 2 | 500 | 3 | 670 | 11 | 1530 | 16 |
2 | Meng | Wolleb | GMMZ | 315 | 1 | 465 | 2 | 886 | 22 | 1666 | 25 |
3 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 840 | 14 | 840 | 13 | 265 | 2 | 1945 | 29 |
4 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 480 | 4 | 680 | 8 | 795 | 18 | 1955 | 30 |
5 | Fellmann | Haller | MMVLuzern | 680 | 11 | 660 | 7 | 751 | 14 | 2091 | 32 |
6 | Burri | Niggli | GMMOlten | 560 | 7 | 1120 | 22 | 557 | 4 | 2237 | 33 |
7 | Klisaric | Mark | GMMZ | 480 | 4 | 410 | 1 | 1136 | 30 | 2026 | 35 |
8 | Sulser | Berner | GMMZ | 430 | 3 | 685 | 9 | 966 | 25 | 2081 | 37 |
9 | Vuichard | Mauron | ARTM FR | 670 | 10 | 630 | 6 | 871 | 21 | 2171 | 37 |
10 | Krienbühl | Zimmermann | MMVL | 1050 | 20 | 765 | 10 | 638 | 7 | 2453 | 37 |
11 | Obrecht | Fellmann | GMMG | 920 | 16 | 940 | 16 | 600 | 5 | 2460 | 37 |
12 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 500 | 6 | 1240 | 26 | 650 | 9 | 2390 | 41 |
13 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 1065 | 21 | 825 | 12 | 640 | 8 | 2530 | 41 |
14 | Aeppli | Hörnlimann | MVZO | 940 | 17 | 935 | 15 | 720 | 12 | 2595 | 44 |
15 | Jenny | Steigrad | GMMZ | 840 | 14 | 1070 | 18 | 765 | 15 | 2675 | 47 |
16 | Gander | Dillier | GMMU | 630 | 9 | 985 | 17 | 891 | 23 | 2506 | 49 |
17 | Pfenninger | Egger | GMMOst | 610 | 8 | 1495 | 33 | 667 | 10 | 2772 | 51 |
18 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 680 | 11 | 855 | 14 | 1035 | 28 | 2570 | 53 |
19 | Wehren | Schmitter | GMMU | 1270 | 25 | 1465 | 32 | 170 | 1 | 2905 | 58 |
20 | Verdon | Röbig | ARTM FR | 1100 | 23 | 775 | 11 | 1015 | 26 | 2890 | 60 |
21 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 1090 | 22 | 1075 | 19 | 850 | 19 | 3015 | 60 |
22 | Imfeld | Bleiker | GMMU | 1205 | 24 | 1135 | 23 | 739 | 13 | 3079 | 60 |
23 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1020 | 19 | 605 | 5 | 1350 | 37 | 2975 | 61 |
24 | Rimann | Bühler | AMMV | 1290 | 26 | 1620 | 34 | 445 | 3 | 3355 | 63 |
25 | Blättler | Vogt | AMMV | 1405 | 29 | 1395 | 30 | 606 | 6 | 3406 | 65 |
26 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 760 | 13 | 1205 | 25 | 1080 | 29 | 3045 | 67 |
27 | Läuchli | Bill | AMMV | 1550 | 31 | 540 | 4 | 1178 | 32 | 3268 | 67 |
28 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 950 | 18 | 1110 | 21 | 1246 | 34 | 3306 | 73 |
29 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 1370 | 28 | 1105 | 20 | 1153 | 31 | 3628 | 79 |
30 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 2640 | 35 | 1280 | 28 | 790 | 17 | 4710 | 80 |
31 | Ammann | Ryter | MMVB | 1320 | 27 | 1195 | 24 | 1290 | 35 | 3805 | 86 |
32 | Mathieu | Müller | GMMOlten | 1605 | 32 | 1827 | 35 | 855 | 20 | 4287 | 87 |
33 | Duruz | Bovay | ARTM VD | 2325 | 33 | 1460 | 31 | 938 | 24 | 4723 | 88 |
34 | Bechtiger | Wessner | GMMOst | 10000 | 36 | 2070 | 36 | 777 | 16 | 12847 | 88 |
35 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 1440 | 30 | 1275 | 27 | 1204 | 33 | 3919 | 90 |
36 | de Moura P. | Chollet | ARTM GE | 2605 | 34 | 1290 | 29 | 1034 | 27 | 4929 | 90 |
37 | Pfenninger | Mattle | GMMOst | 10000 | 36 | 10000 | 37 | 1325 | 36 | 21325 | 109 |
Basic Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 2 - rang | Gymkhana - pts | Gymkhana - rang | Total - pts | Total |
1 | Corpataux | Krebs | ARTM FR | 240 | 1 | 1270 | 2 | 375 | 1 | 1885 | 4 |
2 | Lehmann | Schmid | | 740 | 2 | 1665 | 3 | 1048 | 6 | 3453 | 11 |
3 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 820 | 4 | 1110 | 1 | 1455 | 7 | 3385 | 12 |
4 | Dörig | Dörig | VMMW | 1805 | 5 | 2185 | 5 | 577 | 2 | 4567 | 12 |
5 | Hochuli | Zellweger | VMMW | 780 | 3 | 10000 | 7 | 865 | 3 | 11645 | 13 |
6 | Storrer | Steinmann | VMMW | 10000 | 7 | 1680 | 4 | 989 | 4 | 12669 | 15 |
7 | Chassot | Gisler | ARTM FR | 1860 | 6 | 3480 | 6 | 1000 | 5 | 6340 | 17 |
Lieu: Payerne
Ranglisten
Rangliste 300m Shooter King
Rangliste 25m Schuss König
Ranglisten
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 0 |
2 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 6 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 17 |
4 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 20 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 25 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 30 |
7 | Langenegger | David | ARTM FR | 62 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 77 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 100 |
10 | Jaquier | Fernand | ARTM ARTM ARTM NE-VIG. | 108 |
11 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 148 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 50 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 200 |
4 | Gremion | Titi | ARTM FR | 200 |
5 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 200 |
6 | Jaquier | Fernand | ARTM VS | 250 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 300 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 350 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 350 |
10 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 400 |
11 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 400 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 140 |
2 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 155 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 160 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 160 |
5 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 175 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 185 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 260 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 270 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 300 |
10 | Gremion | Titi | ARTM FR | 350 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 216 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 327 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 415 |
4 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 555 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 585 |
6 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 595 |
7 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 600 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 627 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 638 |
10 | Langenegger | David | ARTM FR | 682 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1500 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Kategorie basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Ausser Wettbewerb (Puch – Standard)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |
Galerie