Direkt zum Inhalt wechseln
Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section |
Section | Militaire | Total |
1 | Binz | Urs | 48 | Singine | 92 | 55 | 147 |
2 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 55 | 144 |
3 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 91 | 52 | 143 |
4 | Pillonel | André | 53 | Broye | 89 | 54 | 143 |
5 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 53 | 141 |
6 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 49 | 140 |
7 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 84 | 56 | 140 |
8 | Berset | Louis | 42 | Lac | 85 | 54 | 139 |
9 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 48 | 138 |
10 | Moret | Pierre-Yves | 68 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 53 | 138 |
11 | Charlet | Olivier | 81 | Gruyère-Vev.-Sar. | 84 | 53 | 137 |
12 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 83 | 53 | 136 |
13 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 83 | 53 | 136 |
14 | Monney | Marius | 42 | Lac | 86 | 48 | 134 |
15 | Haenni | Walter | 67 | Singine | 82 | 50 | 132 |
16 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 84 | 47 | 131 |
17 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 80 | 51 | 131 |
18 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 76 | 55 | 131 |
19 | Brodard | René | 39 | Broye | 87 | 43 | 130 |
20 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 80 | 50 | 130 |
21 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 78 | 52 | 130 |
22 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 81 | 47 | 128 |
23 | Noth | Paul | 49 | Broye | 79 | 48 | 127 |
24 | Perler | Yvar | 66 | Singine | 76 | 49 | 125 |
25 | Gutknech | Jean-Luc | 64 | Lac | 83 | 40 | 123 |
26 | Roschy | Pius | 29 | Lac | 77 | 46 | 123 |
27 | Hayoz | Marius | 45 | Lac | 76 | 45 | 121 |
28 | Pantillon | Charly | 29 | Lac | 75 | 42 | 117 |
29 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 75 | 34 | 109 |
30 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 69 | 38 | 107 |
31 | Buchs | Raphaël | 91 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 44 | 107 |
32 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 42 | 105 |
33 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 63 | 26 | 89 |
34 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 45 | 37 | 82 |
35 | Dousse | Tania | 90 | Gruyère-Vev.-Sar. | 28 | 46 | 74 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section |
Section | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 98 | 197 |
2 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 97 | 99 | 196 |
3 | Burkalther | Ruedi | 45 | Lac | 97 | 97 | 194 |
4 | Monney | Marius | 42 | Lac | 95 | 95 | 190 |
5 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 97 | 92 | 189 |
6 | Berset | Louis | 42 | Lac | 95 | 93 | 188 |
7 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 92 | 96 | 188 |
8 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 93 | 90 | 183 |
9 | Pillonel | André | 53 | Broye | 88 | 95 | 183 |
10 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 94 | 88 | 182 |
11 | Progin | Maurice | 42 | Lac | 89 | 93 | 182 |
12 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 89 | 93 | 182 |
13 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 87 | 95 | 182 |
14 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 93 | 88 | 181 |
15 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 87 | 92 | 179 |
16 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 87 | 176 |
17 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 86 | 174 |
18 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 91 | 82 | 173 |
19 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 86 | 171 |
20 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 78 | 166 |
21 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 88 | 78 | 166 |
22 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 81 | 166 |
23 | Cotting | Claude | 72 | Gruyère-Vev.-Sar. | 87 | 75 | 162 |
24 | Wali | Marco | 76 | Lac | 77 | 84 | 161 |
25 | Chenaux | Mike | 79 | Lac | 45 | 38 | 83 |
Lieu: Grandvillard
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 665 |
2 | Tena | Pierre | ARTM FR | 845 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 874 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 1086 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1103 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1158 |
7 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1177 |
8 | Kuster | Patricia | ARTM NE-Vignobles | 1319 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1379 |
10 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1409 |
11 | Godel | Axel | ARTM FR | 1432 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1470 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1472 |
14 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1517 |
15 | Germanier | Roger | ARTM VS | 1555 |
16 | Montandon | Marc | ARTM FR | 1567 |
17 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 1635 |
18 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1719 |
19 | Gitou | Gitou | ARTM VS | 1765 |
20 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1845 |
21 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1897 |
22 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 2056 |
23 | Münger | Robert | ARTM VS | 2442 |
| Gay | Philippe | ARTM VS | abandon |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 527 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 545 |
3 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 571 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 646 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 898 |
6 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 908 |
7 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 993 |
8 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 996 |
9 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1001 |
10 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1045 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1105 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1154 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 1172 |
14 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1192 |
15 | Tena | Pierre | ARTM FR | 1257 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 1268 |
17 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1269 |
18 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1327 |
19 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1364 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 1581 |
Classement 10DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 538 |
2 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 668 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 795 |
4 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 820 |
5 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 880 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1035 |
7 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1109 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1196 |
9 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1256 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1355 |
11 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1502 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1504 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1666 |
14 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1668 |
15 | Godel | Axel | ARTM FR | 1777 |
16 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1884 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 1957 |
2 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 2072 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 2527 |
4 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 2874 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 3213 |
6 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 3225 |
7 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 3385 |
8 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 3587 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3680 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 4236 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 4242 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 4292 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 4381 |
14 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 4480 |
15 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 4722 |
16 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 4769 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 0 |
2 | Mayor Philippe | Noth Stéphane | ARTM FR | 20 |
3 | Golay Louis | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 40 |
4 | Balli Andreas | Weingartner Martin | VMMG Grenchen | 41 |
5 | Henchoz Pierrette | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 64 |
6 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 106 |
7 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 135 |
8 | Chenaux Mike | Hediger Cédric | ARTM FR | 146 |
9 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 179 |
10 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 216 |
11 | Germanier Roger | Roh Philippe | ARTM VS | 219 |
12 | Corpataux Alexandre | Huguenin Alexandre | ARTM FR | 258 |
13 | Trachsel Hans | Däppen Beat | VMMG Grenchen | 288 |
14 | Schmid Anton | Huguenin Béatrice | VMMG Grenchen | 291 |
15 | Knecht René | von Dach Christoph | VMMG Grenchen | 338 |
16 | Montandon Marc | Bersier Olivier | ARTM FR | 361 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schärli Roman | Haller Max | MMVL | 188 |
2 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 250 |
3 | Heer Samuel | Berweger Christoph | MVZO | 300 |
4 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 306 |
5 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 310 |
6 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 310 |
7 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 331 |
8 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 331 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 410 |
10 | Walch Samuel | Bachmann Leo | MMVL | 438 |
11 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 476 |
12 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jürg | MMVL | 685 |
13 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 691 |
14 | Frehner René | Voegele Regula | GMMZ | 3341 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Zäch Georgy | Germanier Edward | ARTM VS | 35 |
2 | Cotting Georges | Repond Michel | ARTM FR | 37 |
3 | Dubosson Jean-Marc | Perrin Edgar | ARTM VS | 39 |
4 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Montagnes | 45 |
5 | Wittwer Raphaël | Chollet Frédéric | ARTM GE | 49 |
6 | Voutaz Jean-Claude | Henchoz Pierre André | ARTM NE-Montagnes | 49 |
7 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 73 |
8 | Buchs Daniel | Corpataux Philippe | ARTM FR | 76 |
9 | Duruz Sylvain | Mermod Frédéric | ARTM VD | 93 |
10 | Bächler Stefan | Perler Yvar | ARTM FR | 122 |
11 | Goumaz Laurent | Vial Vincent | ARTM FR | 143 |
12 | Racle Manuel | Buri Fanny | ARTM VD | 1370 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 108 |
2 | Reinhard Dominic | Furrer Thomas | GMMZ | 180 |
3 | Rüegg Patrick | Frik Ronny | AMMV | 211 |
4 | Ammann Urs | Ryter Felix | MMVB | 223 |
5 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 240 |
6 | Schweizer Micael | Dorer Christian | AMMV | 245 |
7 | Mauron Alexandre | Röbig Sylvain | ARTM FR | 246 |
8 | Blättler Carlo | Vogt Christian | AMMV | 260 |
9 | Sulser Andreas | Sulser Christian | GMMZ | 272 |
10 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 297 |
11 | Rimann Thomas | Rimann Patrik | AMMV | 300 |
12 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 307 |
13 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jörg | MMVL | 356 |
14 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 360 |
15 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 380 |
16 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 380 |
17 | à Porta Ueli | Bösch Marc | GMMZ | 384 |
18 | Meng Lorenz | Wolleb Christoph | GMMZ | 389 |
19 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 409 |
20 | Reimann Christoph | Senn Beat | AMMV | 442 |
21 | Löpfe Jörg | Bächler Stefan | ARTM FR | 445 |
22 | Distel Roland | Glanzmann Franz | MMVE | 473 |
23 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 486 |
24 | Gasser Patrick | Deiss Jürgen | AMMV | 516 |
25 | Keller Reto | Jud André | GMMZ | 582 |
26 | Brönnimann Ralph | Zurich Pascal | GMMZ | 608 |
27 | Haupt Peer | Krienbühl Eva | MVZO | 610 |
28 | Gossauer Alex | Wirth Kurt | GMMZ | 614 |
29 | Nusser Kurt | Weber Stephan | AMMV | 640 |
30 | Müri Maja | Leibundgut Brigitte | MVZO | 726 |
31 | Schor Beat | Spielmann Erich | AMMV | 745 |
32 | Chenaux Mike | Zadory Adrian | ARTM FR | 767 |
33 | Schraner Simon | Hauri David | AMMV | 840 |
34 | Stäuble Michael | Furler Sven | AMMV | 925 |
Ort: Bellinzone
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | CANTONI Reto | GRANDI Christian | ATTM | -180 |
2 | RÖBIG Sylvain | MAURON Alexandre | ARTM-FR | -184 |
3 | BAGUTTI Francesco | BAGUTTI Renzo | ATTM | -212 |
4 | STULZ David | MARTINELLI Christian | ARTM-FR | -212 |
5 | RIGOZZI Giuseppe | PORETTI Claudio | ATTM | -346 |
6 | DESTEFANI Daniele | PIATTINI Marco | ATTM | -358 |
7 | CRIVELLI Carlo | PETKOVIC Graziano | ATTM | -462 |
8 | CAIROLI Giovanni | BONFANTI Davide | ATTM | -505 |
9 | POGGIOLI Mattia | MEMEO Patric | ATTM | -2000 |
10 | RINALDI Michele | NOTARI Enrico | ATTM | -2000 |
Ort: Grolley
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Ammann | Kopp | AMMV | 129 | 83 | 180 | 392 |
2 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 104 | 47 | 274 | 425 |
3 | Corpataux | Morel | ARTM FR | 125 | 84 | 218 | 427 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 89 | 188 | 279 | 556 |
5 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 267 | 51 | 245 | 563 |
6 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 147 | 156 | 265 | 568 |
7 | Leibundgut | Hörnlimann | MVZO | 146 | 107 | 450 | 703 |
8 | Noth | Montandon | ARTM FR | 284 | 402 | 382 | 1068 |
9 | Strahm | Strahm | ARTM GE | 450 | 245 | 420 | 1115 |
10 | Bächler | Perler | ARTM FR | 331 | 306 | 525 | 1162 |
11 | Gafner | Chenaux | ARTM FR | 609 | 506 | 382 | 1497 |
12 | Florin | Frik | AMMV | 2890 | 96 | 240 | 3226 |
13 | Cotting | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 2890 | 251 | 258 | 3399 |
14 | Duruz | Mermod | ARTM VD | 2890 | 190 | 342 | 3422 |
15 | Schor | Müller | AMMV | 2890 | 444 | 392 | 3726 |
16 | Grandjean | Grandjean | ARTM FR | 2890 | 471 | 2745 | 6106 |
17 | Nussbaumer | Nussbaumer | ARTM FR | 514 | 2890 | 2745 | 6149 |
18 | Stulz | Martinelli | ARTM FR | 2890 | 2890 | 445 | 6225 |
19 | Buchs | Kaenel | ARTM VD | 2890 | 5890 | 509 | 9289 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Inderwildi D. | Andrié D. | ARTM-NE Mont. | 0 |
2 | Röbig S. | Mauron A. | ARTM-FR | 0 |
3 | Golay L. | Henchoz P.-A. | ARTM-NE Mont. | 20 |
4 | Voutat J.-C. | Aellen J.-B. | ARTM-NE Mont. | 40 |
5 | Pauli A.-M. | Pauli B. | ARTM-NE Mont. | 186 |
6 | Spychti A. | Margueron G. | ARTM-FR | 199 |
7 | Stulz D. | Blank J.-R. | ARTM-FR | 215 |
8 | Raemy A. | Baechler S. | ARTM-FR | 439 |
| Froidevaux N. | Zenaro L. | ARTM-NE Mont. | disq. |
| Grandjean G. | Grandjean A. | ARTM-FR | disq. |
| Inderwildi N. | Noirat J. | ARTM-NE Mont. | disq. |