Direkt zum Inhalt wechseln
Ranglisten
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 0 |
2 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 6 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 17 |
4 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 20 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 25 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 30 |
7 | Langenegger | David | ARTM FR | 62 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 77 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 100 |
10 | Jaquier | Fernand | ARTM ARTM ARTM NE-VIG. | 108 |
11 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 148 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 50 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 200 |
4 | Gremion | Titi | ARTM FR | 200 |
5 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 200 |
6 | Jaquier | Fernand | ARTM VS | 250 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 300 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 350 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 350 |
10 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 400 |
11 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 400 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 140 |
2 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 155 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 160 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 160 |
5 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 175 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 185 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 260 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 270 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 300 |
10 | Gremion | Titi | ARTM FR | 350 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 216 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 327 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 415 |
4 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 555 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 585 |
6 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 595 |
7 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 600 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 627 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 638 |
10 | Langenegger | David | ARTM FR | 682 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1500 |
Galerie