Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Kategorie basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Ausser Wettbewerb (Puch – Standard)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 | |
De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |