Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 137 | 89 | 226 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 116 | 128 | 244 |
3 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 184 | 67 | 251 |
4 | Klisaric | Näf | GMMZ | 238 | 139 | 377 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 182 | 195 | 377 |
6 | Frik | Kopp | AMMV | 151 | 262 | 413 |
7 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 466 | 115 | 581 |
8 | Schmutz | Robert | ARTM FR | 454 | 214 | 668 |
9 | Maret | Tombez | ARTM VS / ARTM NE-Mont. | 431 | 347 | 778 |
10 | Wüst | Müller | GMMZ | 440 | 378 | 818 |
11 | Egger | Klaus | GMMZ | 729 | 542 | 1271 |
12 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 744 | 700 | 1444 |
13 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 2890 | 254 | 3144 |
14 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 225 | 2930 | 3155 |
15 | Wittwer | Savic | ARTM GE | 348 | 2930 | 3278 |
Kategorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 128 | 107 | 235 |
2 | Donnet | Riquen | ARTM VS | 80 | 159 | 239 |
3 | Mayoraz | Vuichard | ARTM VS / ARTM FR | 173 | 80 | 253 |
4 | Cotting | Zbinden | ARTM FR | 217 | 90 | 307 |
5 | Rüffieux | Verdon | ARTM FR | 188 | 127 | 315 |
6 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 229 | 127 | 356 |
7 | Schorderet | Filiberti | ARTM FR | 349 | 145 | 494 |
8 | Ciocca | Laurent | ARTM GE | 2890 | 214 | 3104 |