Lieu: Payerne
Ranglisten
Roi du tir 300m
Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binz | Urs | 48 | Singine | 92 | 55 | 147 |
2 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 55 | 144 |
3 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 91 | 52 | 143 |
4 | Pillonel | André | 53 | Broye | 89 | 54 | 143 |
5 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 53 | 141 |
6 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 49 | 140 |
7 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 84 | 56 | 140 |
8 | Berset | Louis | 42 | Lac | 85 | 54 | 139 |
9 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 48 | 138 |
10 | Moret | Pierre-Yves | 68 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 53 | 138 |
11 | Charlet | Olivier | 81 | Gruyère-Vev.-Sar. | 84 | 53 | 137 |
12 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 83 | 53 | 136 |
13 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 83 | 53 | 136 |
14 | Monney | Marius | 42 | Lac | 86 | 48 | 134 |
15 | Haenni | Walter | 67 | Singine | 82 | 50 | 132 |
16 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 84 | 47 | 131 |
17 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 80 | 51 | 131 |
18 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 76 | 55 | 131 |
19 | Brodard | René | 39 | Broye | 87 | 43 | 130 |
20 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 80 | 50 | 130 |
21 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 78 | 52 | 130 |
22 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 81 | 47 | 128 |
23 | Noth | Paul | 49 | Broye | 79 | 48 | 127 |
24 | Perler | Yvar | 66 | Singine | 76 | 49 | 125 |
25 | Gutknech | Jean-Luc | 64 | Lac | 83 | 40 | 123 |
26 | Roschy | Pius | 29 | Lac | 77 | 46 | 123 |
27 | Hayoz | Marius | 45 | Lac | 76 | 45 | 121 |
28 | Pantillon | Charly | 29 | Lac | 75 | 42 | 117 |
29 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 75 | 34 | 109 |
30 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 69 | 38 | 107 |
31 | Buchs | Raphaël | 91 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 44 | 107 |
32 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 63 | 42 | 105 |
33 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 63 | 26 | 89 |
34 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 45 | 37 | 82 |
35 | Dousse | Tania | 90 | Gruyère-Vev.-Sar. | 28 | 46 | 74 |
Roi du tir 25m
Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 98 | 197 |
2 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 97 | 99 | 196 |
3 | Burkalther | Ruedi | 45 | Lac | 97 | 97 | 194 |
4 | Monney | Marius | 42 | Lac | 95 | 95 | 190 |
5 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 97 | 92 | 189 |
6 | Berset | Louis | 42 | Lac | 95 | 93 | 188 |
7 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 92 | 96 | 188 |
8 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 93 | 90 | 183 |
9 | Pillonel | André | 53 | Broye | 88 | 95 | 183 |
10 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 94 | 88 | 182 |
11 | Progin | Maurice | 42 | Lac | 89 | 93 | 182 |
12 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 89 | 93 | 182 |
13 | Pantillon | Gilbert | 63 | Lac | 87 | 95 | 182 |
14 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 93 | 88 | 181 |
15 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 87 | 92 | 179 |
16 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 89 | 87 | 176 |
17 | Buchs | Daniel | 63 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 86 | 174 |
18 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 91 | 82 | 173 |
19 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 86 | 171 |
20 | Cotting | Georges | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 78 | 166 |
21 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 88 | 78 | 166 |
22 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 85 | 81 | 166 |
23 | Cotting | Claude | 72 | Gruyère-Vev.-Sar. | 87 | 75 | 162 |
24 | Wali | Marco | 76 | Lac | 77 | 84 | 161 |
25 | Chenaux | Mike | 79 | Lac | 45 | 38 | 83 |