Lieu: Payerne
Ranglisten
Rangliste König des Schusses 300m
Nom | Prénom | Année | Section | Militaire | Total |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 96 | 57 | 153 |
Barras | Francois | 24.08.1942 | 92 | 52 | 144 |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 89 | 53 | 142 |
de Dompierre | François | 01.01.1948 | 88 | 53 | 141 |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 88 | 56 | 144 |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 86 | 49 | 135 |
Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 85 | 56 | 141 |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 85 | 40 | 125 |
Bulliard | Jean | 15.05.1930 | 84 | 49 | 133 |
Donzallaz | Jean-Claude | 01.04.1945 | 81 | 52 | 133 |
Perriard | Jean-Sébastien | 16.09.1947 | 79 | 50 | 129 |
Progin | Raphaël | 02.11.1950 | 76 | 48 | 124 |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 63 | 38 | 101 |
Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 62 | 44 | 106 |
Rangliste 25m Schützenkönig
Nom | Prénom | Année | Vully | Militaire | Total |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 98 | 98 | 196 |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 98 | 97 | 195 |
Schuwey | Marcel | 25.01.1941 | 97 | 92 | 189 |
Progin | Gabriel | 11.06.1954 | 96 | 92 | 188 |
Blank | Jean-Rodolf | 30.04.1940 | 93 | 95 | 188 |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 95 | 89 | 184 |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 92 | 91 | 183 |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 91 | 92 | 183 |
Gafner | Werner | 24.03.1954 | 90 | 91 | 181 |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 85 | 94 | 179 |
Nur ein Mitglied der ARTM Freiburg darf zum Schützenkönig erklärt werden
Gewinnen sie den Königsbecher des Schusses:
- König des Schusses 300m: Barras François
- König des Schusses 25m: Schuwey Marcel
Detaillierte Rankings:
Zielrangliste Abschnitt 300m
Nom | Prénom | Année | Section | |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 96 | |
Barras | François | 24.08.1942 | 92 | |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 89 | |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 88 | 4x10 |
de Dompierre | François | 01.01.1948 | 88 | 2x10 |
Noth | Stephane | 18.10.1973 | 86 | |
Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 85 | 2x10 |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 85 | 1x10 |
Bulliard | Jean | 15.05.1930 | 84 | |
Donzallaz | Jean-Claude | 01.04.1945 | 81 | |
Perriard | Jean-Sébastien | 16.09.1947 | 79 | |
Progin | Raphael | 02.11.1950 | 76 | |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 63 | |
Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 62 | |
Militärische Zielrangliste 300m
Nom | Prénom | Année | Militaire | |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 57 | |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 56 | 3x10 |
Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 56 | 2x10 |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 53 | 2x10 |
De Dompierre | François | 01.01.1948 | 53 | 1x10 |
Donzallaz | Jean-Claude | 01.04.1945 | 52 | 1x10 |
Barras | François | 24.08.1942 | 52 | 0x10 |
Perriard | Jean-Sébastien | 16.09.1947 | 50 | |
Noth | Stephane | 18.10.1973 | 49 | 2x9 |
Bulliard | Jean | 15.05.1930 | 49 | 1x9 |
Progin | Raphael | 02.11.1950 | 48 | |
Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 44 | |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 40 | |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 38 | |
Zielrangliste Vully 300m
Nom | Prénom | Année | Vully | |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 98 | 8x10 |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 98 | 8x10 |
Schuwey | Marcel | 25.01.1941 | 97 | |
Progin | Gabriel | 11.06.1954 | 96 | |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 95 | |
Blank | Jean-Rodolf | 30.04.1940 | 93 | |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 92 | |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 91 | |
Gafner | Werner | 24.03.1954 | 90 | |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 85 | |
Militärische Zielrangliste 300m
Nom | Prénom | Année | Militaire | |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 98 | |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 97 | |
Blank | Jean-Rodolf | 30.04.1940 | 95 | |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 94 | |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 92 | 4x10et4x9 |
Progin | Gabriel | 11.06.1954 | 92 | 4x10et4x9 |
Schuwey | Marcel | 25.01.1941 | 92 | |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 91 | 4x10 |
Gafner | Werner | 24.03.1954 | 91 | 3x10 |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 89 | |