Lieu: Grandvillard
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 665 |
2 | Tena | Pierre | ARTM FR | 845 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 874 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 1086 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1103 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1158 |
7 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1177 |
8 | Kuster | Patricia | ARTM NE-Vignobles | 1319 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1379 |
10 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1409 |
11 | Godel | Axel | ARTM FR | 1432 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1470 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1472 |
14 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1517 |
15 | Germanier | Roger | ARTM VS | 1555 |
16 | Montandon | Marc | ARTM FR | 1567 |
17 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 1635 |
18 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1719 |
19 | Gitou | Gitou | ARTM VS | 1765 |
20 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1845 |
21 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1897 |
22 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 2056 |
23 | Münger | Robert | ARTM VS | 2442 |
Gay | Philippe | ARTM VS | abandon |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 527 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 545 |
3 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 571 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 646 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 898 |
6 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 908 |
7 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 993 |
8 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 996 |
9 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1001 |
10 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1045 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1105 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1154 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 1172 |
14 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1192 |
15 | Tena | Pierre | ARTM FR | 1257 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 1268 |
17 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1269 |
18 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1327 |
19 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1364 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 1581 |
Classement 10DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 538 |
2 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 668 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 795 |
4 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 820 |
5 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 880 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1035 |
7 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1109 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1196 |
9 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1256 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1355 |
11 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1502 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1504 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1666 |
14 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1668 |
15 | Godel | Axel | ARTM FR | 1777 |
16 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1884 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 1957 |
2 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 2072 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 2527 |
4 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 2874 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 3213 |
6 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 3225 |
7 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 3385 |
8 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 3587 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3680 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 4236 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 4242 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 4292 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 4381 |
14 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 4480 |
15 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 4722 |
16 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 4769 |