Kategorien
Kategorie: Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber | Röbig | ARTM FR | 101 | 138 | 239 |
2 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 118 | 177 | 295 |
3 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 322 | 76 | 398 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 274 | 140 | 414 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 384 | 50 | 434 |
6 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 489 | 170 | 659 |
7 | Müller | Hörnlimann | GMMO | 405 | 469 | 874 |
8 | Zäch | Zäch | ARTM VS | 600 | 285 | 885 |
9 | Gilgen | Gilgen | 460 | 437 | 897 | |
10 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 541 | 408 | 949 |
11 | Meyer | De Moura Presa | ARTM GE | 740 | 444 | 1184 |
12 | Näf | Furrer | GMMZ | 2885 | 122 | 3007 |
13 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 2885 | 181 | 3066 |
14 | Frik | Kopp | AMMV | 2885 | 190 | 3075 |
15 | Vuichard | Dubey | ARTM FR | 2885 | 560 | 3445 |
16 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 2885 | 680 | 3565 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweizer | Meyer | ARTM FR | 134 | 280 | 414 |
2 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 259 | 220 | 479 |
3 | Münger | Auberson | ARTM VS | 189 | 535 | 724 |
4 | Geissler | Frick | ARTM FR | 2585 | 580 | 3165 |
Galerie
Kategorien
Fahrschule 2 2013
Galerie
Ort: Posieux
Ranglisten
Kombiwertung (Puch, Duro, LKW)
Rang | Nom | Prénom | Année | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Bernasconi | Michel | 1949 | 360 |
2 | Schwab | Vincent | 1330 | 410 |
3 | Röbig | Sylvain | 1979 | 480 |
4 | Favre | Jérémie | 1990 | 500 |
5 | Noth | Stéphane | 1973 | 560 |
6 | Mauron | Alexandre | 1975 | 590 |
7 | Fuchs | Daniel | 1960 | 640 |
8 | Geissler | Kurt | 1954 | 650 |
9 | Burri | Johan | 1991 | 700 |
10 | Schweizer | Lukas | 1991 | 770 |
11 | Strasser | Arnaud | 1990 | 860 |
Rangliste kleine Fahrzeuge (Puch und Duro)
Rang | Nom | Prénom | Année | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Décrevel | Cédric | 1990 | 380 |
2 | Kummer | Jonathan | 1992 | 460 |
3 | Schmitter | Adolf | 1960 | 510 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Kategorie STANDARD
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röbig | Gerber | ARTM FR | 101 | 20 | 121 |
2 | Hurni | Frik | ARTM FR / AMMV | 119 | 40 | 159 |
3 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 123 | 40 | 163 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 121 | 65 | 186 |
5 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 144 | 60 | 204 |
6 | Klisaric | Diefenbacher | GMMZ | 2000 | 40 | 2040 |
7 | Mauron | De Moura Presa | ARTM FR / ARTM GE | 2725 | 20 | 2745 |
Aus Konkurrenz (Puch-STANDARD)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
HC | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 126 | 209 | 335 |
HC | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 217 | 198 | 415 |
Kategorie BASIC
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zäch | Zäch | ARTM VS | 187 | 60 | 247 |
2 | Corpataux | Schmid | ARTM FR | 271 | 60 | 331 |
3 | Burri | Barthlomé | ARTM FR | 257 | 140 | 397 |
4 | Décrevel | Krattinger | ARTM FR | 318 | 160 | 478 |
5 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 432 | 165 | 597 |
Galerie
Kategorien
Fahrschule 2 2012
Galerie
Ort: Grolley
Ranglisten
Standard Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 44 | 144 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 168 | 37 | 205 |
3 | Mauron | Zbinden | ARTM FR | 150 | 113 | 263 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 139 | 132 | 271 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 169 | 138 | 307 |
6 | Schobinger | Klisaric | GMMZ | 146 | 193 | 339 |
7 | Montandon | Noth | ARTM FR | 235 | 201 | 436 |
8 | Bächler | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 280 | 206 | 486 |
9 | Auberson | Roh | ARTM VS | 247 | 302 | 549 |
10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 196 | 392 | 588 |
11 | Gilgen | Bühler | MVZO | 244 | 418 | 662 |
12 | Leibundgut | Klaus | MVZO / GMMZ | 273 | 568 | 841 |
13 | Corpataux | Wanner | ARTM FR / ARTM GE | 153 | 2980 | 3133 |
14 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 218 | 2980 | 3198 |
15 | Vodoz | Fuchs | ARTM VD | 220 | 2980 | 3200 |
16 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 411 | 2980 | 3391 |
17 | Rüffieux | Mencacci | ARTM FR | 413 | 2980 | 3393 |
Basic Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 326 | 115 | 441 |
2 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 325 | 192 | 517 |
3 | Sambeth | Neuwirth | GMMZ | 390 | 2890 | 3280 |
Galerie
Kategorien
75. Generalversammlung
Besuch der AMP von Grolley
Galerie
Kategorien
Fahrschule 1 2012
Galerie
Kategorien