Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 137 | 89 | 226 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 116 | 128 | 244 |
3 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 184 | 67 | 251 |
4 | Klisaric | Näf | GMMZ | 238 | 139 | 377 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 182 | 195 | 377 |
6 | Frik | Kopp | AMMV | 151 | 262 | 413 |
7 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 466 | 115 | 581 |
8 | Schmutz | Robert | ARTM FR | 454 | 214 | 668 |
9 | Maret | Tombez | ARTM VS / ARTM NE-Mont. | 431 | 347 | 778 |
10 | Wüst | Müller | GMMZ | 440 | 378 | 818 |
11 | Egger | Klaus | GMMZ | 729 | 542 | 1271 |
12 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 744 | 700 | 1444 |
13 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 2890 | 254 | 3144 |
14 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 225 | 2930 | 3155 |
15 | Wittwer | Savic | ARTM GE | 348 | 2930 | 3278 |
Kategorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 128 | 107 | 235 |
2 | Donnet | Riquen | ARTM VS | 80 | 159 | 239 |
3 | Mayoraz | Vuichard | ARTM VS / ARTM FR | 173 | 80 | 253 |
4 | Cotting | Zbinden | ARTM FR | 217 | 90 | 307 |
5 | Rüffieux | Verdon | ARTM FR | 188 | 127 | 315 |
6 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 229 | 127 | 356 |
7 | Schorderet | Filiberti | ARTM FR | 349 | 145 | 494 |
8 | Ciocca | Laurent | ARTM GE | 2890 | 214 | 3104 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 81 | 85 | 28 | 194 |
2 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgar | ARTM VS | 114 | 50 | 171 | 335 |
3 | Frehner Jérémie | Diefenbacher Marco | GMMZ | 153 | 36 | 200 | 389 |
4 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 158 | 32 | 219 | 409 |
5 | Röbig Sylvain | Verdon Fabrice | ARTM FR | 194 | 40 | 226 | 460 |
6 | Wüst Daniel | Näf Jürg | GMMZ | 244 | 50 | 176 | 470 |
7 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 146 | 90 | 244 | 480 |
8 | Venza Frédéric | Wittwer Raphaël | ARTM GE | 172 | 126 | 183 | 481 |
9 | Frick Ronny | Kopp Robert | AMMV | 279 | 110 | 171 | 560 |
10 | Noirat Pascal | Inderwidli Daniel | ARTM NE-Mont. | 335 | 118 | 248 | 701 |
11 | Granger Emmanuel | Bovay Marie-France | ARTM VS / VD | 226 | 196 | 368 | 790 |
12 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 236 | 201 | 387 | 824 |
13 | Fröhli Jean-Pierre | Klaus Bruno | GMMZ | 334 | 222 | 339 | 895 |
14 | Zbinden Christophe | Rüffieux Mathias | ARTM FR | 254 | 10000 | 157 | 10411 |
Galerie
Ranglisten
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 0 |
2 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 6 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 17 |
4 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 20 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 25 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 30 |
7 | Langenegger | David | ARTM FR | 62 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 77 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 100 |
10 | Jaquier | Fernand | ARTM ARTM ARTM NE-VIG. | 108 |
11 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 148 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 50 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 200 |
4 | Gremion | Titi | ARTM FR | 200 |
5 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 200 |
6 | Jaquier | Fernand | ARTM VS | 250 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 300 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 350 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 350 |
10 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 400 |
11 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 400 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 140 |
2 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 155 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 160 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 160 |
5 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 175 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 185 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 260 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 270 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 300 |
10 | Gremion | Titi | ARTM FR | 350 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 216 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 327 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 415 |
4 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 555 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 585 |
6 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 595 |
7 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 600 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 627 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 638 |
10 | Langenegger | David | ARTM FR | 682 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1500 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Kategorie basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Ausser Wettbewerb (Puch – Standard)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Bachmann Mirco | Bachmann Léo | MVZO | 20 | 123 | 134 | 277 |
2 | Naef Jürg | Deane Jeason | GMMZ | 81 | 163 | 43 | 287 |
3 | Jeckelmann Christoph | Röbig Sylvain | ARTM FR | 43 | 224 | 28 | 295 |
4 | Fuchs Martin | Diefenbacher Marco | GMMZ | 40 | 183 | 93 | 316 |
5 | Klisaric Dragan | Mark Rene | GMMZ | 20 | 244 | 203 | 467 |
6 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgard | ARTM VS | 65 | 226 | 223 | 514 |
7 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 74 | 261 | 199 | 534 |
8 | Granger Emmanuel | Vianin Marc | ARTM VS | 149 | 156 | 263 | 568 |
9 | Corpataux Philippe | Krattinger Richard | ARTM FR | 134 | 299 | 286 | 719 |
10 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 290 | 255 | 185 | 730 |
11 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 95 | 348 | 322 | 765 |
12 | Bächler Stefan | Langenegger David | ARTM FR | 120 | 333 | 322 | 775 |
13 | Buchs Frederic | Monnet Bastien | ARTM VD | 149 | 544 | 260 | 953 |
14 | Ruffieux Mathias | Progin Stéphane | ARTM FR | 425 | 409 | 319 | 1153 |
15 | Chassot Hubert | Vuichard Brice | ARTM FR | 420 | 530 | 326 | 1276 |
16 | Stähli Vincent | Verdon Fabrice | ARTM FR | 440 | 433 | 405 | 1278 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Frik | Kopp | AMMV | 33 | 31 | 64 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 83 | 27 | 110 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 96 | 20 | 116 |
4 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 97 | 60 | 157 |
5 | Näf | Näf | GMMZ | 158 | 6 | 164 |
6 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 158 | 27 | 185 |
7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 129 | 174 | 303 |
8 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 146 | 306 |
9 | Müri | Hörnlimann | MVZO | 260 | 130 | 390 |
10 | Riediker | Maag | GMMZ | 307 | 186 | 493 |
11 | Chapatte | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 171 | 344 | 515 |
12 | Meier | Rey | VMMG | 312 | 205 | 517 |
13 | Wigger | Burri | MMVL / AMMV | 361 | 191 | 552 |
14 | Tassart | Holenweg | ARTM FR | 534 | 231 | 765 |
15 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 276 | 2690 | 2966 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Andrié | Rüffieux | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 54 | 54 | 108 |
2 | Fuchs | Langenegger | GMMZ / ARTM FR | 73 | 114 | 187 |
3 | Mösch | Mösch | AMMV | 133 | 62 | 195 |
4 | Bochatay | Riquen | ARTM VS | 92 | 123 | 215 |
5 | Gutzeit | Vuichard | MMGZ / ARTM FR | 130 | 89 | 219 |
6 | Corpataux | Cotting | ARTM FR | 71 | 170 | 241 |
7 | Piller | Marro | ARTM FR | 180 | 90 | 270 |
| Cotting | Chassot | ARTM FR | 198 | 72 | 270 |
9 | Ceppi | Favre | ARTM NE-Vign. / ARTM FR | 230 | 90 | 320 |
10 | Tombez | Verdon | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 150 | 174 | 324 |
11 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 129 | 2650 | 2779 |
Abseits der Rangliste (Puch)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 60 | 23 | 83 |
| Stulz | Nicollier | ARTM FR | 80 | 169 | 249 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 129 | 0 | 20 | 149 |
2 | Fuchs Martin | Diefenbacher Marco | GMMZ | 120 | 60 | 20 | 200 |
3 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 124 | 20 | 60 | 204 |
4 | Vuichard Brice | Röbig Sylvain | ARTM FR | 123 | 60 | 60 | 243 |
5 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 85 | 62 | 102 | 249 |
6 | Näf Hans | Näf Jurg | GMMZ | 139 | 0 | 120 | 259 |
7 | Métry Fredy | Mark Rene | GMMZ | 164 | 80 | 80 | 324 |
8 | Noth Stephane | Mayor Philippe | ARTM FR | 128 | 0 | 220 | 348 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 173 | 84 | 123 | 380 |
10 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 209 | 46 | 125 | 380 |
11 | Corpataux Philippe | Chassot Hubert | ARTM FR | 220 | 40 | 121 | 381 |
12 | Dubosson Jean-Marie | Granger Manu | ARTM VS | 238 | 60 | 290 | 588 |
13 | Montandon Marc | Bettini Marco | ARTM FR | 244 | 120 | 304 | 668 |
Galerie
Ort: Le Ruz
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 50 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 175 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 175 |
5 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 225 |
6 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 225 |
7 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 275 |
8 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
9 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 300 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 300 |
11 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 325 |
12 | Frey | Pierre | ARTM GE | 375 |
13 | Kanzig | Rudolf | ARTM FR | 500 |
14 | Kybourg | François | ARTM NE-Vignoble | 650 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 750 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 750 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 875 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 1200 |
19 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 3000 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 0 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 61 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 65 |
4 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 116 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 185 |
7 | Näf | Jürg | GMMZ | 185 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 359 |
10 | Bochatay | André | ARTM VS | 435 |
11 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 435 |
12 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 470 |
13 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 500 |
14 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 533 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 555 |
16 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 800 |
17 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
6DM Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Näf | Jürg | GMMZ | 70 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 150 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 190 |
5 | Kuster | Philippe | ARTM NE-Vignoble | 200 |
6 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
7 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
8 | Ribaux | Michel | ARTM NE-Vignoble | 350 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 350 |
10 | Genoud | Claude | ARTM NE-Vignoble | 372 |
11 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 420 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 450 |
13 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 500 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 550 |
15 | Bochatay | André | ARTM VS | 550 |
16 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 600 |
17 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 650 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 700 |
19 | Frey | Pierre | ARTM GE | 718 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 200 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 426 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 430 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 440 |
5 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 550 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 960 |
7 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1035 |
8 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 1190 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 1234 |
10 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 1258 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 1735 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1925 |
13 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 4450 |
14 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 9000 |
Galerie