Direkt zum Inhalt wechseln
Lieu: Grandvillard
Ranglisten
Rangliste Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 665 |
2 | Tena | Pierre | ARTM FR | 845 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 874 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 1086 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1103 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1158 |
7 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1177 |
8 | Kuster | Patricia | ARTM NE-Vignobles | 1319 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1379 |
10 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1409 |
11 | Godel | Axel | ARTM FR | 1432 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1470 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1472 |
14 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1517 |
15 | Germanier | Roger | ARTM VS | 1555 |
16 | Montandon | Marc | ARTM FR | 1567 |
17 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 1635 |
18 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1719 |
19 | Gitou | Gitou | ARTM VS | 1765 |
20 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1845 |
21 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1897 |
22 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 2056 |
23 | Münger | Robert | ARTM VS | 2442 |
| Gay | Philippe | ARTM VS | abandon |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 527 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 545 |
3 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 571 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 646 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 898 |
6 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 908 |
7 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 993 |
8 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 996 |
9 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1001 |
10 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1045 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1105 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1154 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 1172 |
14 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1192 |
15 | Tena | Pierre | ARTM FR | 1257 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 1268 |
17 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1269 |
18 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1327 |
19 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1364 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 1581 |
Classement 10DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 538 |
2 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 668 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 795 |
4 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 820 |
5 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 880 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1035 |
7 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1109 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1196 |
9 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1256 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1355 |
11 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1502 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1504 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1666 |
14 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1668 |
15 | Godel | Axel | ARTM FR | 1777 |
16 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1884 |
Kombiniertes Rangliste
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 1957 |
2 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 2072 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 2527 |
4 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 2874 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 3213 |
6 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 3225 |
7 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 3385 |
8 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 3587 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3680 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 4236 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 4242 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 4292 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 4381 |
14 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 4480 |
15 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 4722 |
16 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 4769 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |
Galerie
Ort: Montagne de Lussy
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 0 |
2 | Mayor Philippe | Noth Stéphane | ARTM FR | 20 |
3 | Golay Louis | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 40 |
4 | Balli Andreas | Weingartner Martin | VMMG Grenchen | 41 |
5 | Henchoz Pierrette | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 64 |
6 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 106 |
7 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 135 |
8 | Chenaux Mike | Hediger Cédric | ARTM FR | 146 |
9 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 179 |
10 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 216 |
11 | Germanier Roger | Roh Philippe | ARTM VS | 219 |
12 | Corpataux Alexandre | Huguenin Alexandre | ARTM FR | 258 |
13 | Trachsel Hans | Däppen Beat | VMMG Grenchen | 288 |
14 | Schmid Anton | Huguenin Béatrice | VMMG Grenchen | 291 |
15 | Knecht René | von Dach Christoph | VMMG Grenchen | 338 |
16 | Montandon Marc | Bersier Olivier | ARTM FR | 361 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schärli Roman | Haller Max | MMVL | 188 |
2 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 250 |
3 | Heer Samuel | Berweger Christoph | MVZO | 300 |
4 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 306 |
5 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 310 |
6 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 310 |
7 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 331 |
8 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 331 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 410 |
10 | Walch Samuel | Bachmann Leo | MMVL | 438 |
11 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 476 |
12 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jürg | MMVL | 685 |
13 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 691 |
14 | Frehner René | Voegele Regula | GMMZ | 3341 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Zäch Georgy | Germanier Edward | ARTM VS | 35 |
2 | Cotting Georges | Repond Michel | ARTM FR | 37 |
3 | Dubosson Jean-Marc | Perrin Edgar | ARTM VS | 39 |
4 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Montagnes | 45 |
5 | Wittwer Raphaël | Chollet Frédéric | ARTM GE | 49 |
6 | Voutaz Jean-Claude | Henchoz Pierre André | ARTM NE-Montagnes | 49 |
7 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 73 |
8 | Buchs Daniel | Corpataux Philippe | ARTM FR | 76 |
9 | Duruz Sylvain | Mermod Frédéric | ARTM VD | 93 |
10 | Bächler Stefan | Perler Yvar | ARTM FR | 122 |
11 | Goumaz Laurent | Vial Vincent | ARTM FR | 143 |
12 | Racle Manuel | Buri Fanny | ARTM VD | 1370 |
Galerie
Ort: Grolley
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Ammann | Kopp | AMMV | 129 | 83 | 180 | 392 |
2 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 104 | 47 | 274 | 425 |
3 | Corpataux | Morel | ARTM FR | 125 | 84 | 218 | 427 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 89 | 188 | 279 | 556 |
5 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 267 | 51 | 245 | 563 |
6 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 147 | 156 | 265 | 568 |
7 | Leibundgut | Hörnlimann | MVZO | 146 | 107 | 450 | 703 |
8 | Noth | Montandon | ARTM FR | 284 | 402 | 382 | 1068 |
9 | Strahm | Strahm | ARTM GE | 450 | 245 | 420 | 1115 |
10 | Bächler | Perler | ARTM FR | 331 | 306 | 525 | 1162 |
11 | Gafner | Chenaux | ARTM FR | 609 | 506 | 382 | 1497 |
12 | Florin | Frik | AMMV | 2890 | 96 | 240 | 3226 |
13 | Cotting | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 2890 | 251 | 258 | 3399 |
14 | Duruz | Mermod | ARTM VD | 2890 | 190 | 342 | 3422 |
15 | Schor | Müller | AMMV | 2890 | 444 | 392 | 3726 |
16 | Grandjean | Grandjean | ARTM FR | 2890 | 471 | 2745 | 6106 |
17 | Nussbaumer | Nussbaumer | ARTM FR | 514 | 2890 | 2745 | 6149 |
18 | Stulz | Martinelli | ARTM FR | 2890 | 2890 | 445 | 6225 |
19 | Buchs | Kaenel | ARTM VD | 2890 | 5890 | 509 | 9289 |
Galerie
Lieu: Grandvillard
Galerie