Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |