Ort: Grolley
Ranglisten
Standard Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 44 | 144 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 168 | 37 | 205 |
3 | Mauron | Zbinden | ARTM FR | 150 | 113 | 263 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 139 | 132 | 271 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 169 | 138 | 307 |
6 | Schobinger | Klisaric | GMMZ | 146 | 193 | 339 |
7 | Montandon | Noth | ARTM FR | 235 | 201 | 436 |
8 | Bächler | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 280 | 206 | 486 |
9 | Auberson | Roh | ARTM VS | 247 | 302 | 549 |
10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 196 | 392 | 588 |
11 | Gilgen | Bühler | MVZO | 244 | 418 | 662 |
12 | Leibundgut | Klaus | MVZO / GMMZ | 273 | 568 | 841 |
13 | Corpataux | Wanner | ARTM FR / ARTM GE | 153 | 2980 | 3133 |
14 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 218 | 2980 | 3198 |
15 | Vodoz | Fuchs | ARTM VD | 220 | 2980 | 3200 |
16 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 411 | 2980 | 3391 |
17 | Rüffieux | Mencacci | ARTM FR | 413 | 2980 | 3393 |
Basic Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 326 | 115 | 441 |
2 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 325 | 192 | 517 |
3 | Sambeth | Neuwirth | GMMZ | 390 | 2890 | 3280 |