Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber | Röbig | ARTM FR | 101 | 138 | 239 |
2 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 118 | 177 | 295 |
3 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 322 | 76 | 398 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 274 | 140 | 414 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 384 | 50 | 434 |
6 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 489 | 170 | 659 |
7 | Müller | Hörnlimann | GMMO | 405 | 469 | 874 |
8 | Zäch | Zäch | ARTM VS | 600 | 285 | 885 |
9 | Gilgen | Gilgen | 460 | 437 | 897 | |
10 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 541 | 408 | 949 |
11 | Meyer | De Moura Presa | ARTM GE | 740 | 444 | 1184 |
12 | Näf | Furrer | GMMZ | 2885 | 122 | 3007 |
13 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 2885 | 181 | 3066 |
14 | Frik | Kopp | AMMV | 2885 | 190 | 3075 |
15 | Vuichard | Dubey | ARTM FR | 2885 | 560 | 3445 |
16 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 2885 | 680 | 3565 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweizer | Meyer | ARTM FR | 134 | 280 | 414 |
2 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 259 | 220 | 479 |
3 | Münger | Auberson | ARTM VS | 189 | 535 | 724 |
4 | Geissler | Frick | ARTM FR | 2585 | 580 | 3165 |