Ort: AMP Romont
Ranglisten
PDF : Ranglisten 2015
Hauptranking
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauron | Röbig | ARTM FR | 20 | 83 | 103 |
2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 21 | 134 | 155 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 103 | 65 | 168 |
4 | Alter | Zäch | ARTM VS | 120 | 115 | 235 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 100 | 176 | 276 |
6 | Schweizer | Strasser | ARTM FR | 260 | 93 | 353 |
7 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 297 | 180 | 477 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 260 | 260 | 520 |
9 | Buchs | Monnet | RCPE | 547 | 410 | 957 |
10 | Kurt | Rindisbacher | GMMZ | 465 | 565 | 1030 |
11 | Robert | Dériaz | ARTM GE | 149 | 2795 | 2944 |
12 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 2870 | 117 | 2987 |
13 | Corpataux | Marchand | ARTM FR | 242 | 2795 | 3037 |
14 | Bitterli | Frick | ARTM FR | 2870 | 345 | 3215 |
15 | Gygax | Kobel | GMMZ | 2870 | 359 | 3229 |
16 | Geissler | Gürber | ARTM FR | 2870 | 399 | 3269 |
Ausser Ranglisten (Puch)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 300 | 279 | 579 |
2 | Biolay | Bovay | ARTM VD | 390 | 252 | 642 |
3 | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 2865 | 2795 | 5660 |