Ort: Lavey
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 119 | 42 | 72 | 85 | 318 |
2 | Zbinden | Röbig | ARTM FR | 94 | 114 | 74 | 82 | 364 |
3 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 70 | 160 | 96 | 140 | 466 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 114 | 326 | 32 | 41 | 513 |
5 | Buchs | Germanier | ARTM VD / ARTM VS | 226 | 183 | 100 | 27 | 536 |
6 | Wüst | Näf | GMMZ | 144 | 199 | 105 | 96 | 544 |
7 | Vodoz | Vuichard | ARTM VD / ARTM FR | 196 | 131 | 172 | 89 | 588 |
8 | Mayor | Corpataux | ARTM FR | 71 | 220 | 199 | 118 | 608 |
9 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 165 | 409 | 144 | 242 | 960 |
10 | Staehli | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 253 | 419 | 244 | 90 | 1006 |
11 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 245 | 370 | 198 | 278 | 1091 |
12 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 309 | 415 | 266 | 132 | 1122 |
13 | Bächler | Hegglin | ARTM FR / AMMV | 134 | 247 | 190 | 1850 | 2421 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gex-Fabrix | Riquen | ARTM VS | 170 | 315 | 184 | 74 | 743 |
2 | Fuchs | Fuchs | ARTM VD | 360 | 308 | 187 | 402 | 1257 |