Ort: Grolley
Section organisatrice: ARTM Valais
Vorwort
Le 21 septembre 2018 au matin, une grosse trentaine de patrouilles trépignantes s’est élancée à l’assaut des petits… et très petits chemins menant de la plaine du Rhône aux sommets ensoleillés.
Deux jours, une nuit, bien quelques azimuts et plusieurs échines de poissons plus tard, la délégation fribourgeoise signe une magnifique performance d’ensemble, avec comme cerise sur le gâteau le titre de Champions suisses des chauffeurs militaires 🏆 conquis par le Sgt Vincent Schwab et le Sdt Yuri Bagutti, devant l’App chef Anthony Marchand et le Lt Cédric Martin. Un splendide doublé complété par des places d’honneur aux 4e et 5e rangs, et un total incroyable de… 7 équipes classées dans le 14 premiers!
BRAVO à tous et MERCI à nos amis de l’ARTM VS pour ces moments inoubliables!
Oblt Alexandre Mauron
Ranglisten
Classement général
Classement complet au format pdf
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR | 22 |
2 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR | 34 |
3 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 39 |
4 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 41 |
5 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR | 46 |
6 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 47 |
7 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV | 48 |
8 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE | 61 |
9 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD | 63 |
9 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ | 63 |
11 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR | 70 |
12 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ | 74 |
13 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV | 88 |
14 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR | 94 |
15 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 99 |
16 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare | 100 |
17 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO | 106 |
18 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM | 111 |
19 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS | 112 |
19 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 112 |
21 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO | 113 |
22 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV | 121 |
23 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR | 122 |
24 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO | 128 |
25 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE | 129 |
26 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL | 131 |
27 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ | 147 |
28 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR | 150 |
29 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV | 160 |
30 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO | 164 |
31 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ | 170 |
Classement par étapes
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
2 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
2 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
5 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
5 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
6 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
6 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
8 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
9 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
10 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
11 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
12 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
13 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
14 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
15 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
16 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
17 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
18 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
19 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
20 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
21 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
22 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
23 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
24 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
25 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
26 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
27 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
28 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
29 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
30 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
31 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
2 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
3 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
4 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
5 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
6 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
7 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
8 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
9 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
10 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
11 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
12 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
13 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
14 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
16 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
16 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
17 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
18 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
18 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
18 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
21 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
22 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
23 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
24 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
25 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
26 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
27 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
28 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
29 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
30 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
31 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
2 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
3 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
4 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
5 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
6 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
7 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
8 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
9 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
10 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
11 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
12 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
13 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
14 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
15 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
16 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
17 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
18 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
19 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
20 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
21 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
22 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
22 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
24 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
25 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
26 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
27 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
28 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
29 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
30 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
31 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
2 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
3 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
5 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
6 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
7 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
8 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
9 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
10 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
11 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
12 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
13 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
14 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
15 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
16 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
17 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
18 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
19 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
19 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
19 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
21 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
22 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
23 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
24 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
25 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
26 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
26 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
26 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
29 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
30 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
31 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
2 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
3 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
4 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
5 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
6 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
7 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
8 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
9 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
10 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
11 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
12 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
13 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
14 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
15 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
16 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
17 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
18 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
19 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
20 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
20 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
20 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
20 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
20 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
25 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
25 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
25 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
25 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
29 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
30 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
31 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section |
---|---|---|---|
1 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR |
2 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ |
3 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR |
3 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR |
5 | Heeb Laurenz | Frey Martin | Det. CH / MG Aare |
6 | Corpataux Philippe | Bapst Francis | ARTM FR |
7 | Vuichard Brice | Pécoud Benoît | ARTM FR / VD |
8 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ |
9 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ |
10 | Berz Dominic | Liebi Markus | AMMV |
11 | Barthlomé Nicolas | Décosterd Emile | ARTM FR |
12 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO |
13 | Wittwer Raphaël | Helbling Rémy | ARTM GE |
13 | Chabloz Sébastien | Dubied Yann | ARTM GE/NM |
15 | Niggli Peter | Rupp Oskar | GMMO |
16 | Landolt Stefan | Niederberger Christoph | GMMO |
17 | Peter Fabian | Fischer Yves | AMMV |
18 | Rüegg Sascha | Zimmerli Thomas | GMMZ |
19 | Meuwly Michel | Strasser Arnaud | ARTM FR |
20 | Kybourg François | Riquen Aimé | ARTM VS |
21 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV |
22 | Rossier Jeremy | Rinolfi Gregoire | ARTM GE |
23 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV |
24 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ |
25 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO |
26 | Germann Alain | Lüthi Thomas | GMMB OL |
27 | Jutzi Linda | Jutzi Juerg | GMMBO |
28 | Guetg Markus | Krättli Stephan | MMV SGO/GR |
29 | Odenwald Benjamin | Gabriel Adrien | ARTM FR |
30 | Schor Beat | Jaschek Ralf | AMMV |
31 | Rhyner Remo | Keller Thomas | GMMZ |
Galerie
Bilder hinzufügen? Schicken Sie sie an secretariat@artm-fr.ch
Un grand merci à l’App Anthony Progin, au Plt Alexandre Mauron, au Sgt Brice Vuichard et au Sdt Emile Décosterd pour leur contribution à la galerie photo.