Ort: Hinwil/Kloten
Organisationsteil: AMMV
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | ||||
1 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 685 | 1 | 1245 | 4 | 1225 | 5 | 810 | 1 | 3965 | 11 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 1205 | 3 | 2280 | 10 | 540 | 1 | 848 | 2 | 4873 | 16 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 1555 | 6 | 1500 | 6 | 615 | 2 | 1005 | 9 | 4675 | 23 |
4 | Haldimann | Heer | MVZO | 2530 | 14 | 1160 | 3 | 615 | 2 | 890 | 6 | 5195 | 25 |
5 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 1795 | 9 | 1625 | 7 | 2380 | 10 | 881 | 5 | 6681 | 31 |
6 | Frik | Rimann | AMMV | 1145 | 2 | 1355 | 5 | 1645 | 7 | 1360 | 24 | 5505 | 38 |
7 | Fellmann | Haller | MMVL | 1400 | 5 | 945 | 2 | 2475 | 11 | 1235 | 22 | 6055 | 40 |
8 | Wirz | Trüb | GMMZ | 2385 | 11 | 2450 | 13 | 2105 | 9 | 1000 | 8 | 7940 | 41 |
9 | Ammann | Ryter | MMVB | 1920 | 10 | 475 | 1 | 1475 | 6 | 1600 | 26 | 5470 | 43 |
10 | Gander | Dillier | GMMU | 1600 | 7 | 2125 | 9 | 3420 | 14 | 1144 | 17 | 8289 | 47 |
11 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1210 | 4 | 3450 | 16 | 1135 | 4 | 1453 | 25 | 7248 | 49 |
12 | Bösch | Porta | GMMZ | 1620 | 8 | 2740 | 14 | 2000 | 8 | 1218 | 21 | 7578 | 51 |
13 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 2945 | 16 | 2300 | 11 | 2990 | 12 | 1116 | 13 | 9351 | 52 |
14 | Blättler | Vogt | AMMV | 3320 | 19 | 2970 | 15 | 3895 | 15 | 876 | 4 | 11061 | 53 |
15 | Distel | Glanzmann | MMVE | 2820 | 15 | 2385 | 12 | 5200 | 23 | 1099 | 12 | 11504 | 62 |
16 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 2435 | 12 | 3465 | 17 | 4225 | 18 | 1185 | 20 | 11310 | 67 |
17 | Burri | Bobbia | MMGZ | 3685 | 22 | 4075 | 19 | 4400 | 19 | 1128 | 14 | 13288 | 74 |
18 | Noirat | Henchoz | ARTM NE | 2455 | 13 | 2070 | 8 | 10170 | 26 | 1795 | 27 | 16490 | 74 |
19 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 4345 | 25 | 10500 | 24 | 4905 | 22 | 874 | 3 | 20624 | 74 |
20 | Gutzeit | Hermetschw. | MMGZ | 3715 | 23 | 4195 | 20 | 3925 | 16 | 1141 | 16 | 12976 | 75 |
21 | Knecht | Dach | VMMG | 3860 | 24 | 10455 | 23 | 4785 | 21 | 928 | 7 | 20028 | 75 |
22 | Wehren | Schmitter | GMMU | 3530 | 20 | 10535 | 25 | 3415 | 13 | 1180 | 19 | 18660 | 77 |
23 | Gamp | Gämperle | GMMG | 3295 | 18 | 10975 | 27 | 5900 | 24 | 1015 | 11 | 21185 | 80 |
24 | Huser | Vögeli | GMMG | 4450 | 27 | 6435 | 22 | 4200 | 17 | 1136 | 15 | 16221 | 81 |
25 | Mathys | Fankhauser | GMMB | 3680 | 21 | 10725 | 26 | 10155 | 25 | 1005 | 9 | 25565 | 81 |
26 | Keller | Jud | GMMZ | 4400 | 26 | 5050 | 21 | 4675 | 20 | 1175 | 18 | 15300 | 85 |
27 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE | 3175 | 17 | 3985 | 18 | 10245 | 27 | 1306 | 23 | 18711 | 85 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | ||||
1 | Vogel | Keller | GMMSH | 1835 | 2 | 2140 | 2 | 770 | 1 | 985 | 1 | 5730 | 6 |
2 | Domenig | Krättli | SGO/GR | 1835 | 2 | 2510 | 3 | 1100 | 2 | 1035 | 2 | 6480 | 9 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 890 | 1 | 1890 | 1 | 10165 | 11 | 1335 | 6 | 14280 | 19 |
4 | Finsterwald | Steiner | MVZO | 2470 | 6 | 2545 | 4 | 1620 | 6 | 1295 | 4 | 7930 | 20 |
5 | Blunier | Diener | GMMB | 1865 | 4 | 2635 | 5 | 2030 | 8 | 1405 | 7 | 7935 | 24 |
6 | Michel | Egger | GMMZ | 2970 | 9 | 3035 | 6 | 1615 | 4 | 1323 | 5 | 8943 | 24 |
7 | Balzer | Taverna | SGO/GR | 3690 | 10 | 3180 | 7 | 1615 | 4 | 1138 | 3 | 9623 | 24 |
8 | Fuchs | Schwarz | FW | 2145 | 5 | 10800 | 11 | 1245 | 3 | 1422 | 8 | 15612 | 27 |
9 | Hediger | Chenaux | ARTM FR | 2780 | 7 | 3430 | 8 | 3460 | 9 | 1492 | 9 | 11162 | 33 |
10 | Storrer | Schlatter | VMMW | 2930 | 8 | 10615 | 10 | 1805 | 7 | 1500 | 10 | 16850 | 35 |
11 | Ryffel | Wildi | VMMW | 4535 | 11 | 5635 | 9 | 4500 | 10 | 1738 | 11 | 16408 | 41 |