Ort: Kloten
Organisationsgesellschaft: GMMZ
Vollständige und datenwerte Rangliste der Strecke: pdf
Rankliste
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points étape 1 | Points étape 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schobinger Hannes | Diefenbacher Marco | GMMZ | 120 | 0 | 120 |
| 2 | Strasser Arnaud | Mauron Alexandre | ARTM FR | 180 | 100 | 280 |
| 3 | Klisaric Dragan | Berner Walter K. | GMMZ | 115 | 200 | 315 |
| 4 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 380 | 0 | 380 |
| 5 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR | 395 | 0 | 395 |
| 6 | Luginbühl Marc | Frik Ronny | AMMV | 540 | 300 | 840 |
| 7 | Gilgen Alexander | Gilgen Christian | MVZO | 160 | 700 | 860 |
| 8 | Eng Fabian | Gartmann Werner | MMV SGO/GR | 195 | 700 | 895 |
| 9 | Beck Roger | Reinhard Dominic | GMMZ | 100 | 800 | 900 |
| 10 | Trüb Daniel | Trüb Hans | GMMZ | 575 | 1100 | 1675 |
| 11 | Schmitter Adolf | Wehren René | GMMU | 960 | 1300 | 2260 |
| 12 | Caluori Rochus A. | Six Claudia | MMV SGO/GR | 1265 | 1400 | 2665 |
| 13 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfonso | MVZO | 2045 | 1000 | 3045 |
| 14 | Leibundgut Brigitte | Dettwyler Mitchell | GMMZ/MVZO | 2345 | 1400 | 3745 |
| 15 | Stulz David | Progin Stéphane | ARTM FR | 2080 | 2025 | 4105 |













