Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Thun
Bildergalerie der VSMMV
Ranglisten
Standard Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 1 - rang | Gymkhana - pts | Gymkhana - rang | Total - pts | Total - rang |
1 | Näf | Zenger | GMMZ | 360 | 2 | 500 | 3 | 670 | 11 | 1530 | 16 |
2 | Meng | Wolleb | GMMZ | 315 | 1 | 465 | 2 | 886 | 22 | 1666 | 25 |
3 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 840 | 14 | 840 | 13 | 265 | 2 | 1945 | 29 |
4 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 480 | 4 | 680 | 8 | 795 | 18 | 1955 | 30 |
5 | Fellmann | Haller | MMVLuzern | 680 | 11 | 660 | 7 | 751 | 14 | 2091 | 32 |
6 | Burri | Niggli | GMMOlten | 560 | 7 | 1120 | 22 | 557 | 4 | 2237 | 33 |
7 | Klisaric | Mark | GMMZ | 480 | 4 | 410 | 1 | 1136 | 30 | 2026 | 35 |
8 | Sulser | Berner | GMMZ | 430 | 3 | 685 | 9 | 966 | 25 | 2081 | 37 |
9 | Vuichard | Mauron | ARTM FR | 670 | 10 | 630 | 6 | 871 | 21 | 2171 | 37 |
10 | Krienbühl | Zimmermann | MMVL | 1050 | 20 | 765 | 10 | 638 | 7 | 2453 | 37 |
11 | Obrecht | Fellmann | GMMG | 920 | 16 | 940 | 16 | 600 | 5 | 2460 | 37 |
12 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 500 | 6 | 1240 | 26 | 650 | 9 | 2390 | 41 |
13 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 1065 | 21 | 825 | 12 | 640 | 8 | 2530 | 41 |
14 | Aeppli | Hörnlimann | MVZO | 940 | 17 | 935 | 15 | 720 | 12 | 2595 | 44 |
15 | Jenny | Steigrad | GMMZ | 840 | 14 | 1070 | 18 | 765 | 15 | 2675 | 47 |
16 | Gander | Dillier | GMMU | 630 | 9 | 985 | 17 | 891 | 23 | 2506 | 49 |
17 | Pfenninger | Egger | GMMOst | 610 | 8 | 1495 | 33 | 667 | 10 | 2772 | 51 |
18 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 680 | 11 | 855 | 14 | 1035 | 28 | 2570 | 53 |
19 | Wehren | Schmitter | GMMU | 1270 | 25 | 1465 | 32 | 170 | 1 | 2905 | 58 |
20 | Verdon | Röbig | ARTM FR | 1100 | 23 | 775 | 11 | 1015 | 26 | 2890 | 60 |
21 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 1090 | 22 | 1075 | 19 | 850 | 19 | 3015 | 60 |
22 | Imfeld | Bleiker | GMMU | 1205 | 24 | 1135 | 23 | 739 | 13 | 3079 | 60 |
23 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1020 | 19 | 605 | 5 | 1350 | 37 | 2975 | 61 |
24 | Rimann | Bühler | AMMV | 1290 | 26 | 1620 | 34 | 445 | 3 | 3355 | 63 |
25 | Blättler | Vogt | AMMV | 1405 | 29 | 1395 | 30 | 606 | 6 | 3406 | 65 |
26 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 760 | 13 | 1205 | 25 | 1080 | 29 | 3045 | 67 |
27 | Läuchli | Bill | AMMV | 1550 | 31 | 540 | 4 | 1178 | 32 | 3268 | 67 |
28 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 950 | 18 | 1110 | 21 | 1246 | 34 | 3306 | 73 |
29 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 1370 | 28 | 1105 | 20 | 1153 | 31 | 3628 | 79 |
30 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 2640 | 35 | 1280 | 28 | 790 | 17 | 4710 | 80 |
31 | Ammann | Ryter | MMVB | 1320 | 27 | 1195 | 24 | 1290 | 35 | 3805 | 86 |
32 | Mathieu | Müller | GMMOlten | 1605 | 32 | 1827 | 35 | 855 | 20 | 4287 | 87 |
33 | Duruz | Bovay | ARTM VD | 2325 | 33 | 1460 | 31 | 938 | 24 | 4723 | 88 |
34 | Bechtiger | Wessner | GMMOst | 10000 | 36 | 2070 | 36 | 777 | 16 | 12847 | 88 |
35 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 1440 | 30 | 1275 | 27 | 1204 | 33 | 3919 | 90 |
36 | de Moura P. | Chollet | ARTM GE | 2605 | 34 | 1290 | 29 | 1034 | 27 | 4929 | 90 |
37 | Pfenninger | Mattle | GMMOst | 10000 | 36 | 10000 | 37 | 1325 | 36 | 21325 | 109 |
Basic Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 2 - rang | Gymkhana - pts | Gymkhana - rang | Total - pts | Total |
1 | Corpataux | Krebs | ARTM FR | 240 | 1 | 1270 | 2 | 375 | 1 | 1885 | 4 |
2 | Lehmann | Schmid | | 740 | 2 | 1665 | 3 | 1048 | 6 | 3453 | 11 |
3 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 820 | 4 | 1110 | 1 | 1455 | 7 | 3385 | 12 |
4 | Dörig | Dörig | VMMW | 1805 | 5 | 2185 | 5 | 577 | 2 | 4567 | 12 |
5 | Hochuli | Zellweger | VMMW | 780 | 3 | 10000 | 7 | 865 | 3 | 11645 | 13 |
6 | Storrer | Steinmann | VMMW | 10000 | 7 | 1680 | 4 | 989 | 4 | 12669 | 15 |
7 | Chassot | Gisler | ARTM FR | 1860 | 6 | 3480 | 6 | 1000 | 5 | 6340 | 17 |
Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Kategorie basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Ausser Wettbewerb (Puch – Standard)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Bachmann Mirco | Bachmann Léo | MVZO | 20 | 123 | 134 | 277 |
2 | Naef Jürg | Deane Jeason | GMMZ | 81 | 163 | 43 | 287 |
3 | Jeckelmann Christoph | Röbig Sylvain | ARTM FR | 43 | 224 | 28 | 295 |
4 | Fuchs Martin | Diefenbacher Marco | GMMZ | 40 | 183 | 93 | 316 |
5 | Klisaric Dragan | Mark Rene | GMMZ | 20 | 244 | 203 | 467 |
6 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgard | ARTM VS | 65 | 226 | 223 | 514 |
7 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 74 | 261 | 199 | 534 |
8 | Granger Emmanuel | Vianin Marc | ARTM VS | 149 | 156 | 263 | 568 |
9 | Corpataux Philippe | Krattinger Richard | ARTM FR | 134 | 299 | 286 | 719 |
10 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 290 | 255 | 185 | 730 |
11 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 95 | 348 | 322 | 765 |
12 | Bächler Stefan | Langenegger David | ARTM FR | 120 | 333 | 322 | 775 |
13 | Buchs Frederic | Monnet Bastien | ARTM VD | 149 | 544 | 260 | 953 |
14 | Ruffieux Mathias | Progin Stéphane | ARTM FR | 425 | 409 | 319 | 1153 |
15 | Chassot Hubert | Vuichard Brice | ARTM FR | 420 | 530 | 326 | 1276 |
16 | Stähli Vincent | Verdon Fabrice | ARTM FR | 440 | 433 | 405 | 1278 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Frik | Kopp | AMMV | 33 | 31 | 64 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 83 | 27 | 110 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 96 | 20 | 116 |
4 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 97 | 60 | 157 |
5 | Näf | Näf | GMMZ | 158 | 6 | 164 |
6 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 158 | 27 | 185 |
7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 129 | 174 | 303 |
8 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 146 | 306 |
9 | Müri | Hörnlimann | MVZO | 260 | 130 | 390 |
10 | Riediker | Maag | GMMZ | 307 | 186 | 493 |
11 | Chapatte | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 171 | 344 | 515 |
12 | Meier | Rey | VMMG | 312 | 205 | 517 |
13 | Wigger | Burri | MMVL / AMMV | 361 | 191 | 552 |
14 | Tassart | Holenweg | ARTM FR | 534 | 231 | 765 |
15 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 276 | 2690 | 2966 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Andrié | Rüffieux | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 54 | 54 | 108 |
2 | Fuchs | Langenegger | GMMZ / ARTM FR | 73 | 114 | 187 |
3 | Mösch | Mösch | AMMV | 133 | 62 | 195 |
4 | Bochatay | Riquen | ARTM VS | 92 | 123 | 215 |
5 | Gutzeit | Vuichard | MMGZ / ARTM FR | 130 | 89 | 219 |
6 | Corpataux | Cotting | ARTM FR | 71 | 170 | 241 |
7 | Piller | Marro | ARTM FR | 180 | 90 | 270 |
| Cotting | Chassot | ARTM FR | 198 | 72 | 270 |
9 | Ceppi | Favre | ARTM NE-Vign. / ARTM FR | 230 | 90 | 320 |
10 | Tombez | Verdon | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 150 | 174 | 324 |
11 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 129 | 2650 | 2779 |
Abseits der Rangliste (Puch)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 60 | 23 | 83 |
| Stulz | Nicollier | ARTM FR | 80 | 169 | 249 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 2 | 100 | 102 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 34 | 80 | 114 |
3 | Verdon | Mauron | ARTM FR | 80 | 40 | 120 |
4 | Fuchs | Näf | GMMZ | 84 | 40 | 124 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 68 | 60 | 128 |
6 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 76 | 80 | 156 |
7 | Rüffieux | Röbig | ARTM FR | 120 | 80 | 200 |
8 | Trüb | Trüb | GMMZ | 142 | 60 | 202 |
9 | Zimmermann | Känel | MMVL | 102 | 100 | 202 |
10 | Burri | Speckert | AMMV | 186 | 40 | 226 |
11 | Furrer | Furrer | GMMZ | 120 | 120 | 240 |
12 | Fellmann | Haller | MMVL | 144 | 100 | 244 |
13 | Näf | Zenger | GMMZ | 186 | 80 | 266 |
14 | Bühler | Mösch | AMMV | 186 | 100 | 286 |
15 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 140 | 300 |
16 | Wigger | Wicki | MMVL | 256 | 80 | 336 |
17 | Gugger | Müller | GMMO | 418 | 120 | 538 |
18 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 664 | 324 | 988 |
Ort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | ét. 1 | ét. 2 | ét. 3 | ét. 4 | ét. 5 | ét. 6 | ét. 7 | Total |
1 | Näf H. | Diefenbacher | GMMZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | Näf J. | Zenger | GMMZ | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 |
3 | Meng | Wolleb | GMMZ | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 |
4 | Reinhard | Furrer | GMMZ | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 33 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 36 |
6 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 7 | 43 |
7 | Klisaric | Mark | GMMZ | 11 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 3 | 45 |
8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 50 |
9 | Röbig | Favre | ARTM FR | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 54 |
10 | Trüb | Trüb | GMMZ | 1 | 12 | 10 | 13 | 9 | 1 | 8 | 54 |
11 | Bollinger | Trachsel | GMMZ | 10 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 14 | 56 |
12 | Steigrad | Jenny | GMMZ | 13 | 1 | 11 | 11 | 10 | 13 | 5 | 64 |
13 | Burri | Speckert | AMMV | 1 | 14 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 72 |
14 | Zäch | Riquen | ARTM VS | 14 | 13 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 76 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 129 | 0 | 20 | 149 |
2 | Fuchs Martin | Diefenbacher Marco | GMMZ | 120 | 60 | 20 | 200 |
3 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 124 | 20 | 60 | 204 |
4 | Vuichard Brice | Röbig Sylvain | ARTM FR | 123 | 60 | 60 | 243 |
5 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 85 | 62 | 102 | 249 |
6 | Näf Hans | Näf Jurg | GMMZ | 139 | 0 | 120 | 259 |
7 | Métry Fredy | Mark Rene | GMMZ | 164 | 80 | 80 | 324 |
8 | Noth Stephane | Mayor Philippe | ARTM FR | 128 | 0 | 220 | 348 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 173 | 84 | 123 | 380 |
10 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 209 | 46 | 125 | 380 |
11 | Corpataux Philippe | Chassot Hubert | ARTM FR | 220 | 40 | 121 | 381 |
12 | Dubosson Jean-Marie | Granger Manu | ARTM VS | 238 | 60 | 290 | 588 |
13 | Montandon Marc | Bettini Marco | ARTM FR | 244 | 120 | 304 | 668 |
Galerie
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 92 | 104 | 52 | 69 | 317 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 256 | 22 | 89 | 112 | 479 |
3 | Andrié | Aellen | ARTM NE-Mont. | 124 | 152 | 73 | 160 | 509 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 92 | 60 | 282 | 165 | 599 |
5 | Ammann | Ryter | MMVB | 242 | 225 | 66 | 135 | 668 |
6 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 180 | 280 | 234 | 63 | 757 |
7 | Geissberger | Kopp | AMMV | 318 | 260 | 96 | 256 | 930 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 275 | 189 | 313 | 189 | 966 |
9 | Näf | Näf | GMMZ | 305 | 118 | 310 | 256 | 989 |
10 | Speckert | Frik | AMMV | 374 | 240 | 228 | 193 | 1035 |
11 | Zäch | Kaufmann | ARTM VS | 283 | 154 | 316 | 398 | 1151 |
12 | Menoud | Christ | ARTM VD | 427 | 208 | 300 | 284 | 1219 |
13 | Scheurer | Scheurer | ARTM Les Rangiers | 234 | 268 | 355 | 438 | 1295 |
14 | Petignat | aMarca | ARTM Les Rangiers | 194 | 280 | 515 | 349 | 1338 |
15 | Burri | Gutzeit | MMGZ | 233 | 365 | 430 | 638 | 1666 |
16 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 2890 | 84 | 134 | 118 | 3226 |
17 | Haupt | Hörnlimann | MVZO | 263 | 2460 | 500 | 178 | 3401 |
18 | Porchet | Weibel | ARTM GE | 2890 | 2460 | 413 | 423 | 6186 |
19 | Meier | Massüger | MMVG | 2890 | 2460 | 450 | 2720 | 8520 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Robert | Robert | ARTM FR | 128 | 73 | 55 | 57 | 313 |
2 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 47 | 176 | 31 | 96 | 350 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 83 | 229 | 20 | 81 | 413 |
4 | Stulz | Vuichard | ARTM FR | 81 | 161 | 100 | 185 | 527 |
5 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 74 | 195 | 64 | 212 | 545 |
6 | Tombez | De Moura Presa | ARTM NE-Mont. / GE | 172 | 370 | 62 | 121 | 725 |
7 | Fischer | Bächler | ARTM FR | 165 | 257 | 242 | 202 | 866 |
8 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 176 | 430 | 449 | 472 | 1527 |
9 | Volery | Bovay | ARTM VD | 200 | 163 | 200 | 2540 | 3103 |
Galerie
Ort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 2 - rang | Total - pts. | Total - rang |
1 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 955 | 2 | 275 | 1 | 1'230 | 3 |
2 | Frick | Kopp | AMMV | 900 | 1 | 1'845 | 6 | 2'745 | 7 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 2'330 | 5 | 530 | 2 | 2'860 | 7 |
4 | Berner | Sulser | GMMZ | 2'000 | 3 | 1'010 | 4 | 3'010 | 7 |
5 | Furrer | Furrer | GMMZ | 2'515 | 6 | 930 | 3 | 3'445 | 9 |
6 | Meng | Wolleb | GMMZ | 2'170 | 4 | 1'495 | 5 | 3'665 | 9 |
7 | Zimmerli | Zurich | GMMZ | 2'725 | 7 | 2'870 | 7 | 5'595 | 14 |
8 | Bösch | Eigenmann | GMMZ | 3'400 | 8 | 3'150 | 10 | 6'550 | 18 |
9 | Walch | Hörnlimann | MVZO | 11'620 | 14 | 2'900 | 8 | 14'520 | 22 |
10 | Zäch | Gay | ARTM VS | 3'810 | 11 | 4'250 | 12 | 8'060 | 23 |
11 | Münger | Roh | ARTM VS | 3'800 | 10 | 8'700 | 15 | 12'500 | 25 |
12 | Von Arx | Dambach | Invité GMMZ | 12'820 | 16 | 3'065 | 9 | 15'885 | 25 |
13 | Chopard | Schumacher | Invité GMMZ | 3'790 | 9 | 14'000 | 16 | 17'790 | 25 |
14 | Kern | Schaub | GMMZ | 4'280 | 12 | 4'845 | 14 | 9'125 | 26 |
15 | Burri | Speckert | AMMV | 12'750 | 15 | 3'345 | 11 | 16'095 | 26 |
16 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 13'005 | 17 | 4'785 | 13 | 17'790 | 30 |
17 | Zollinger | Krienbühl | MVZO | 11'580 | 13 | 14'150 | 17 | 25'730 | 30 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | FUCHS Martin | DIEFENBACHER Marco | GMMZ | 70 |
2 | STULZ David | MAURON Alexandre | ARTM FR | 204 |
3 | SULSER Andreas | HASLIMEIER Viktor | GMMZ | 345 |
4 | NÄF Hans | NÄF Jurg | GMMZ | 429 |
5 | RUEGG Sascha | MARK Rene | GMMZ | 498 |
6 | GAILLARD Jean-Pierre | RIQUEN Aimé | ARTM VS | 851 |
7 | BACHMANN Mirco | BACHMANN Léo | MVZO | 872 |
8 | NOTH Stephane | MONTANDON Marc | ARTM FR | 922 |
Galerie