Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Genève
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Postes | Total |
1 | Mauron | Röbig | ARTM FR | 175 | 20 | 20 | 15 | 230 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 136 | 1 | 79 | 20 | 236 |
3 | Sulser | Berner | GMMZ | 284 | 66 | 96 | 15 | 461 |
4 | Fuchs | Rüegg | GMMZ | 270 | 204 | 97 | 5 | 576 |
5 | Rezes | Näf | GMMZ | 239 | 160 | 192 | 10 | 601 |
6 | Haussherr | Cholet | ARTM GE | 2580 | 148 | 75 | 20 | 2823 |
Ort: Grolley
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 74 | 63 | 137 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 161 | 65 | 226 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 80 | 151 | 231 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Montagnes | 129 | 128 | 257 |
5 | Sulser | Sulser | GMMZ | 165 | 102 | 267 |
6 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 125 | 152 | 277 |
7 | Näf | Näf | GMMZ | 156 | 135 | 291 |
8 | Mark | Klisaric | GMMZ | 194 | 163 | 357 |
9 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 165 | 195 | 360 |
10 | Ammann | Kopp | AMMV | 168 | 329 | 497 |
11 | Christen | Massüger | VMMG | 324 | 233 | 557 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 416 | 329 | 745 |
13 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 460 | 287 | 747 |
14 | Gutzeit | Burri | MMGZ | 525 | 339 | 864 |
15 | Fuchs | Hermans | ARTM VD | 517 | 394 | 911 |
16 | Meier | Rey | VMMG | 585 | 422 | 1007 |
17 | Leber | Rubin | VMMG | 564 | 512 | 1076 |
18 | Perler | Bächler | ARTM FR | 513 | 573 | 1086 |
19 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 621 | 503 | 1124 |
20 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 286 | 2910 | 3196 |
21 | Krienbühl | Hörnlimann | MVZO | 2990 | 312 | 3302 |
22 | Losenegger | Rüegg | GMMZ | 2990 | 384 | 3374 |
Kategorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 20 | 139 | 159 |
2 | Staehli | Corpataux | ARTM FR | 30 | 172 | 202 |
3 | Ehret | Fischer | ARTM FR | 100 | 163 | 263 |
4 | Robert | Robert | ARTM FR | 83 | 185 | 268 |
5 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 80 | 229 | 309 |
6 | de Weck | Ducimetière | ARTM GE | 181 | 191 | 372 |
7 | Hausherr | Chollet | ARTM GE | 267 | 196 | 463 |
8 | Vernier | Vernier | ARTM GE | 276 | 339 | 615 |
9 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 342 | 398 | 740 |
10 | Cotting | Cotting | ARTM FR | 97 | 2770 | 2867 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Fuchs Martin | Sulser Andreas | GMMZ | 190 |
2 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 345 |
3 | Schönbächler Patrick | Diefenbacher Marco | GMMZ | 535 |
3 | Stulz David | Mauron Alexandre | ARTM FR | 650 |
5 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 875 |
6 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 940 |
7 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 970 |
8 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 1090 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 1250 |
10 | Trüb Hans | Trüb Walter | GMMZ | 1335 |
11 | Känel Urs | Zimmermann Jörg | MMVL | 1800 |
12 | Wicki Michael | Wigger Michael | MMVL | 1850 |
13 | Gander Graziella | Schmitter Adolf | GMMU | 1910 |
14 | Kundela Stefan | Flachmüller Michael | GMMZ | 2180 |
15 | Gutzeit Martin | Hermetschweiler Ruedi | MMGZ | 3730 |
16 | Keller Reto | Jud André | GMMZ | 4270 |
17 | Süterlin Dominik | Breitenstein Clemenz | MMVB | 6080 |
| Burri Alois | Eigenmann Josef | AMMV | disqu. |
| Wyler Sam | Schweizer Marco | GMMZ | disqu. |
| Röbig Sylvain | Robert Julien | ARTM FR | disqu. |
Galerie
Ort: Hinwil/Kloten
Organisationsteil: AMMV
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
| | | | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. |
1 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 685 | 1 | 1245 | 4 | 1225 | 5 | 810 | 1 | 3965 | 11 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 1205 | 3 | 2280 | 10 | 540 | 1 | 848 | 2 | 4873 | 16 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 1555 | 6 | 1500 | 6 | 615 | 2 | 1005 | 9 | 4675 | 23 |
4 | Haldimann | Heer | MVZO | 2530 | 14 | 1160 | 3 | 615 | 2 | 890 | 6 | 5195 | 25 |
5 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 1795 | 9 | 1625 | 7 | 2380 | 10 | 881 | 5 | 6681 | 31 |
6 | Frik | Rimann | AMMV | 1145 | 2 | 1355 | 5 | 1645 | 7 | 1360 | 24 | 5505 | 38 |
7 | Fellmann | Haller | MMVL | 1400 | 5 | 945 | 2 | 2475 | 11 | 1235 | 22 | 6055 | 40 |
8 | Wirz | Trüb | GMMZ | 2385 | 11 | 2450 | 13 | 2105 | 9 | 1000 | 8 | 7940 | 41 |
9 | Ammann | Ryter | MMVB | 1920 | 10 | 475 | 1 | 1475 | 6 | 1600 | 26 | 5470 | 43 |
10 | Gander | Dillier | GMMU | 1600 | 7 | 2125 | 9 | 3420 | 14 | 1144 | 17 | 8289 | 47 |
11 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1210 | 4 | 3450 | 16 | 1135 | 4 | 1453 | 25 | 7248 | 49 |
12 | Bösch | Porta | GMMZ | 1620 | 8 | 2740 | 14 | 2000 | 8 | 1218 | 21 | 7578 | 51 |
13 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 2945 | 16 | 2300 | 11 | 2990 | 12 | 1116 | 13 | 9351 | 52 |
14 | Blättler | Vogt | AMMV | 3320 | 19 | 2970 | 15 | 3895 | 15 | 876 | 4 | 11061 | 53 |
15 | Distel | Glanzmann | MMVE | 2820 | 15 | 2385 | 12 | 5200 | 23 | 1099 | 12 | 11504 | 62 |
16 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 2435 | 12 | 3465 | 17 | 4225 | 18 | 1185 | 20 | 11310 | 67 |
17 | Burri | Bobbia | MMGZ | 3685 | 22 | 4075 | 19 | 4400 | 19 | 1128 | 14 | 13288 | 74 |
18 | Noirat | Henchoz | ARTM NE | 2455 | 13 | 2070 | 8 | 10170 | 26 | 1795 | 27 | 16490 | 74 |
19 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 4345 | 25 | 10500 | 24 | 4905 | 22 | 874 | 3 | 20624 | 74 |
20 | Gutzeit | Hermetschw. | MMGZ | 3715 | 23 | 4195 | 20 | 3925 | 16 | 1141 | 16 | 12976 | 75 |
21 | Knecht | Dach | VMMG | 3860 | 24 | 10455 | 23 | 4785 | 21 | 928 | 7 | 20028 | 75 |
22 | Wehren | Schmitter | GMMU | 3530 | 20 | 10535 | 25 | 3415 | 13 | 1180 | 19 | 18660 | 77 |
23 | Gamp | Gämperle | GMMG | 3295 | 18 | 10975 | 27 | 5900 | 24 | 1015 | 11 | 21185 | 80 |
24 | Huser | Vögeli | GMMG | 4450 | 27 | 6435 | 22 | 4200 | 17 | 1136 | 15 | 16221 | 81 |
25 | Mathys | Fankhauser | GMMB | 3680 | 21 | 10725 | 26 | 10155 | 25 | 1005 | 9 | 25565 | 81 |
26 | Keller | Jud | GMMZ | 4400 | 26 | 5050 | 21 | 4675 | 20 | 1175 | 18 | 15300 | 85 |
27 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE | 3175 | 17 | 3985 | 18 | 10245 | 27 | 1306 | 23 | 18711 | 85 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 1 | Etape 2 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 3 | Gymkhana | Gymkhana | Total | Total |
| | | | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. | Pts. | Rg. |
1 | Vogel | Keller | GMMSH | 1835 | 2 | 2140 | 2 | 770 | 1 | 985 | 1 | 5730 | 6 |
2 | Domenig | Krättli | SGO/GR | 1835 | 2 | 2510 | 3 | 1100 | 2 | 1035 | 2 | 6480 | 9 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 890 | 1 | 1890 | 1 | 10165 | 11 | 1335 | 6 | 14280 | 19 |
4 | Finsterwald | Steiner | MVZO | 2470 | 6 | 2545 | 4 | 1620 | 6 | 1295 | 4 | 7930 | 20 |
5 | Blunier | Diener | GMMB | 1865 | 4 | 2635 | 5 | 2030 | 8 | 1405 | 7 | 7935 | 24 |
6 | Michel | Egger | GMMZ | 2970 | 9 | 3035 | 6 | 1615 | 4 | 1323 | 5 | 8943 | 24 |
7 | Balzer | Taverna | SGO/GR | 3690 | 10 | 3180 | 7 | 1615 | 4 | 1138 | 3 | 9623 | 24 |
8 | Fuchs | Schwarz | FW | 2145 | 5 | 10800 | 11 | 1245 | 3 | 1422 | 8 | 15612 | 27 |
9 | Hediger | Chenaux | ARTM FR | 2780 | 7 | 3430 | 8 | 3460 | 9 | 1492 | 9 | 11162 | 33 |
10 | Storrer | Schlatter | VMMW | 2930 | 8 | 10615 | 10 | 1805 | 7 | 1500 | 10 | 16850 | 35 |
11 | Ryffel | Wildi | VMMW | 4535 | 11 | 5635 | 9 | 4500 | 10 | 1738 | 11 | 16408 | 41 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 25 |
2 | Zäch Gregory | Germanier Edward | ARTM VS | 63 |
3 | Buchs Frédéric | Duruz Sylvain | ARTM VD | 173 |
4 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 208 |
5 | Cotting Georges | Cotting Claude | ARTM FR | 317 |
6 | Bovay Pascal | Bovay Marie-France | ARTM VD | 323 |
7 | Corpataux Philippe | Corpataux Alexandre | ARTM FR | 355 |
Galerie
Ort: Genève
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Et.1 | Et.2 | Et.3 | Et.4 | Postes | Total |
1 | RÖBIG | MAURON | ARTM FR | 133 | 149 | 60 | 0 | 41 | 383 |
2 | BUCHS | DURUZ | ARTM VD | 251 | 147 | 20 | 144 | 20 | 582 |
3 | VOUTAT | AELLEN | ARTM NE-Mont. | 303 | 258 | 60 | 228 | 46 | 895 |
4 | WALCH | HÖRNLIMANN | MVZO | 586 | 378 | 20 | 100 | 52 | 1136 |
5 | MEIER | REY | VMMG | 553 | 473 | 60 | 38 | 37 | 1161 |
6 | MAYOR | MONTANDON | ARTM FR | 485 | 645 | 132 | 64 | 37 | 1363 |
7 | HEDIGER | CHENAUX | ARTM FR | 491 | 494 | 20 | 308 | 53 | 1366 |
8 | STULZ | MARTINELLI | ARTM FR | 544 | 595 | 100 | 326 | 9 | 1574 |
9 | ROUILLER | LEVRAT | ARTM FR | 2590 | 308 | 22 | 29 | 47 | 2996 |
10 | RIME | MOREL | ARTM FR | 180 | 2740 | 42 | 37 | 24 | 3023 |
11 | NOIRAT | ANDRIE | ARTM NE-Mont. | 2590 | 338 | 60 | 81 | 24 | 3093 |
12 | FLORIN | KOPP | AMMV | 2590 | 473 | 80 | 207 | 43 | 3393 |
13 | VOLERY | BOVAY | ARTM VD | 2590 | 452 | 120 | 360 | 43 | 3565 |
14 | BOBBIA | BURRI | MMGZ | 2590 | 602 | 80 | 277 | 44 | 3593 |
15 | KAMERZIN | ROH | ARTM VS | 2590 | 620 | 140 | 335 | 47 | 3732 |
16 | COSANDEY | HUBER | ARTM VD | 2590 | 570 | 340 | 400 | 0 | 3900 |
17 | PETIGNAT | AMARCA | ARTM Les Rangiers | 2590 | 2740 | 20 | 102 | 38 | 5490 |
18 | GEISSBERGER | HEGGLIN | AMMV | 2590 | 315 | 40 | 2600 | 34 | 5579 |
19 | GOLAY | HENCHOZ | ARTM NE-Mont. | 2590 | 2740 | 15 | 249 | 50 | 5644 |
20 | BACHMANN | BACHMANN | MVZO | 2590 | 2740 | 83 | 213 | 47 | 5673 |
21 | GOUMAZ | VIAL | ARTM FR | 2590 | 2740 | 120 | 202 | 47 | 5699 |
22 | COTTING | COTTING | ARTM FR | 2590 | 2740 | 40 | 305 | 43 | 5718 |
23 | CHRIST | MENOUD | ARTM VD | 2590 | 435 | 80 | 2600 | 47 | 5752 |
24 | SCHMIDT | AGGUERABI | ARTM GE | 2590 | 2740 | 247 | 2600 | 0 | 8177 |
Ort: Romont
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schärli Roman | Haller Max | MMVL | 188 |
2 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 250 |
3 | Heer Samuel | Berweger Christoph | MVZO | 300 |
4 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 306 |
5 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 310 |
6 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 310 |
7 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 331 |
8 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 331 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 410 |
10 | Walch Samuel | Bachmann Leo | MMVL | 438 |
11 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 476 |
12 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jürg | MMVL | 685 |
13 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 691 |
14 | Frehner René | Voegele Regula | GMMZ | 3341 |
Galerie
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Zäch Georgy | Germanier Edward | ARTM VS | 35 |
2 | Cotting Georges | Repond Michel | ARTM FR | 37 |
3 | Dubosson Jean-Marc | Perrin Edgar | ARTM VS | 39 |
4 | Inderwildi Daniel | Andrié Didier | ARTM NE-Montagnes | 45 |
5 | Wittwer Raphaël | Chollet Frédéric | ARTM GE | 49 |
6 | Voutaz Jean-Claude | Henchoz Pierre André | ARTM NE-Montagnes | 49 |
7 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 73 |
8 | Buchs Daniel | Corpataux Philippe | ARTM FR | 76 |
9 | Duruz Sylvain | Mermod Frédéric | ARTM VD | 93 |
10 | Bächler Stefan | Perler Yvar | ARTM FR | 122 |
11 | Goumaz Laurent | Vial Vincent | ARTM FR | 143 |
12 | Racle Manuel | Buri Fanny | ARTM VD | 1370 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 108 |
2 | Reinhard Dominic | Furrer Thomas | GMMZ | 180 |
3 | Rüegg Patrick | Frik Ronny | AMMV | 211 |
4 | Ammann Urs | Ryter Felix | MMVB | 223 |
5 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 240 |
6 | Schweizer Micael | Dorer Christian | AMMV | 245 |
7 | Mauron Alexandre | Röbig Sylvain | ARTM FR | 246 |
8 | Blättler Carlo | Vogt Christian | AMMV | 260 |
9 | Sulser Andreas | Sulser Christian | GMMZ | 272 |
10 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 297 |
11 | Rimann Thomas | Rimann Patrik | AMMV | 300 |
12 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 307 |
13 | Ritterbeck Daniel | Zimmermann Jörg | MMVL | 356 |
14 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 360 |
15 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 380 |
16 | Stulz David | Martinelli Christian | ARTM FR | 380 |
17 | à Porta Ueli | Bösch Marc | GMMZ | 384 |
18 | Meng Lorenz | Wolleb Christoph | GMMZ | 389 |
19 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 409 |
20 | Reimann Christoph | Senn Beat | AMMV | 442 |
21 | Löpfe Jörg | Bächler Stefan | ARTM FR | 445 |
22 | Distel Roland | Glanzmann Franz | MMVE | 473 |
23 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 486 |
24 | Gasser Patrick | Deiss Jürgen | AMMV | 516 |
25 | Keller Reto | Jud André | GMMZ | 582 |
26 | Brönnimann Ralph | Zurich Pascal | GMMZ | 608 |
27 | Haupt Peer | Krienbühl Eva | MVZO | 610 |
28 | Gossauer Alex | Wirth Kurt | GMMZ | 614 |
29 | Nusser Kurt | Weber Stephan | AMMV | 640 |
30 | Müri Maja | Leibundgut Brigitte | MVZO | 726 |
31 | Schor Beat | Spielmann Erich | AMMV | 745 |
32 | Chenaux Mike | Zadory Adrian | ARTM FR | 767 |
33 | Schraner Simon | Hauri David | AMMV | 840 |
34 | Stäuble Michael | Furler Sven | AMMV | 925 |