Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Bellinzone
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | CANTONI Reto | GRANDI Christian | ATTM | -180 |
2 | RÖBIG Sylvain | MAURON Alexandre | ARTM-FR | -184 |
3 | BAGUTTI Francesco | BAGUTTI Renzo | ATTM | -212 |
4 | STULZ David | MARTINELLI Christian | ARTM-FR | -212 |
5 | RIGOZZI Giuseppe | PORETTI Claudio | ATTM | -346 |
6 | DESTEFANI Daniele | PIATTINI Marco | ATTM | -358 |
7 | CRIVELLI Carlo | PETKOVIC Graziano | ATTM | -462 |
8 | CAIROLI Giovanni | BONFANTI Davide | ATTM | -505 |
9 | POGGIOLI Mattia | MEMEO Patric | ATTM | -2000 |
10 | RINALDI Michele | NOTARI Enrico | ATTM | -2000 |
Ort: Grolley
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Ammann | Kopp | AMMV | 129 | 83 | 180 | 392 |
2 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 104 | 47 | 274 | 425 |
3 | Corpataux | Morel | ARTM FR | 125 | 84 | 218 | 427 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 89 | 188 | 279 | 556 |
5 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 267 | 51 | 245 | 563 |
6 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 147 | 156 | 265 | 568 |
7 | Leibundgut | Hörnlimann | MVZO | 146 | 107 | 450 | 703 |
8 | Noth | Montandon | ARTM FR | 284 | 402 | 382 | 1068 |
9 | Strahm | Strahm | ARTM GE | 450 | 245 | 420 | 1115 |
10 | Bächler | Perler | ARTM FR | 331 | 306 | 525 | 1162 |
11 | Gafner | Chenaux | ARTM FR | 609 | 506 | 382 | 1497 |
12 | Florin | Frik | AMMV | 2890 | 96 | 240 | 3226 |
13 | Cotting | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 2890 | 251 | 258 | 3399 |
14 | Duruz | Mermod | ARTM VD | 2890 | 190 | 342 | 3422 |
15 | Schor | Müller | AMMV | 2890 | 444 | 392 | 3726 |
16 | Grandjean | Grandjean | ARTM FR | 2890 | 471 | 2745 | 6106 |
17 | Nussbaumer | Nussbaumer | ARTM FR | 514 | 2890 | 2745 | 6149 |
18 | Stulz | Martinelli | ARTM FR | 2890 | 2890 | 445 | 6225 |
19 | Buchs | Kaenel | ARTM VD | 2890 | 5890 | 509 | 9289 |
Galerie