Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
---|---|---|---|---|---|
1 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 20 |
2 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 50 |
3 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 100 |
4 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 100 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 100 |
6 | Demierre | Céline | 1992 | 100 | |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 120 |
8 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 200 |
9 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 210 |
10 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 250 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 300 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 100 |
2 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 170 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 220 |
4 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 220 |
5 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 220 |
6 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 220 |
7 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 250 |
8 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 270 |
9 | Demierre | Céline | 1992 | 300 | |
10 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 380 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 390 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
---|---|---|---|---|---|
1 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 190 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 200 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 270 |
4 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 320 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 320 |
6 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 390 |
7 | Demierre | Céline | 1992 | 400 | |
8 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 450 |
9 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 470 |
10 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 590 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 690 |