Lieu: Grolley
Organisateurs: Vincent Schwab, Yuri Bagutti
Lieu: Wangen an der Aare
L’estafette de l’ARTM Fribourg s’est classée 20ème sur 105.
Maj David Stulz | Tir Fass90 (91pts/100) |
App Arnaud Strasser | Cross-country |
Plt Alexandre Mauron | Course d’orientation |
Sdt Yuri Bagutti | Cross-bike |
Maj David Stulz | Lancer de grenades |
Lieu de départ: Romont
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauron Alexandre | Röbig Sylvain | ARTM FR | 20 | 42 | 62 |
2 | Bagutti Yuri | Strasser Arnaud | ARTM FR | 17 | 88 | 105 |
3 | Guggisberg Stefan | Difenbacher Marco | GMMZ | 35 | 103 | 138 |
4 | Vuichard Brice | Schwab Vincent | ARTM FR | 49 | 95 | 144 |
5 | Klisaric Dragan | Furrer Thomas | GMMZ | 121 | 155 | 276 |
6 | Martin Cédric | Marchand Anthony | ARTM FR | 89 | 187 | 276 |
7 | Décosterd Emile | Barthlomé Nicolas | ARTM FR | 113 | 187 | 300 |
8 | Wittwer Raphaël | Trifoni Fabio | ARTM GE | 38 | 319 | 357 |
9 | Berz Dominic | Hegglin Clemens | AMMV | 105 | 269 | 374 |
10 | Genolet Joël | Zäch Andrew | ARTM VS | 38 | 360 | 398 |
11 | Roh Emmanuel | Riquen Aimé | ARTM VS | 32 | 395 | 427 |
12 | Trachsel Christian | Näf Jürg | GMMZ | 79 | 365 | 444 |
13 | Inderwildi Daniel | Henchoz Pierre-André | ARTM NEM | 155 | 291 | 446 |
14 | Kybourg François | Evéquoz Denis | ARTM VS | 87 | 370 | 457 |
15 | Baillif Norbert | Gilliéron Marc | ASSO | 127 | 412 | 539 |
16 | Dubosson Jean-Marie | Auberson Boris | ARTM VS | 192 | 375 | 567 |
17 | Baechler Stefan | Bomio Bruno | ARTM FR | 281 | 347 | 628 |
18 | Scheurer Philippe | Scheurer Christian | ARTM LR | 86 | 556 | 642 |
19 | Geissler Kurt | Hurni Markus | ARTM FR | 159 | 556 | 715 |
20 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfons | MVZO | 208 | 639 | 847 |
21 | Lustenberger Daniel | Buchs Frédéric | ARTM VS | 2208 | 520 | 2728 |
22 | Décrevel Cédric | Germanier David | ARTM FR | 70 | 10000 | 10070 |
Lieu: Grolley
Organisateurs: nom des organisateurs
Rang | Equipe | Chauffeur | Navigateur | Pén. Etape 1 | Rang Etape 1 | Pén. Etape 2 | Rang Etape 2 | Pén. Etape 3 | Rang Etape 3 | Pts Tir | Rang Tir | Pén. Gymkhana | Rang Gymkhana | Pén. Totaux | Rang Totaux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diefenbacher | GMMZ | Guggisberg | GMMZ | 75 | 2 | 28 | 4 | 85 | 1 | 68 | 2 | 143 | 2.25 | 188 | 11.25 |
2 | 2 | Frick | AMMV | Speckert | AMMV | 117 | 3 | 3 | 1 | 505 | 6 | 70 | 1.25 | 137 | 2 | 625 | 13.25 |
3 | 16 | Röbig | ARTM FR | Shoenenberger | SSOLOG | 168 | 7 | 26 | 3 | 199 | 2 | 70 | 1.25 | 129 | 1.75 | 393 | 15 |
4 | 3 | Meuwly | ARTM FR | Strasser | ARTM FR | 126 | 4 | 177 | 7 | 473 | 4 | 46 | 4.25 | 114.5 | 1.25 | 776 | 20.5 |
5 | 5 | Klisaric | GMMZ | Mark | GMMZ | 64 | 1 | 66 | 6 | 540 | 8 | 62 | 3.25 | 193.5 | 3.75 | 670 | 22 |
6 | 9 | Chabloz | ARTM GE | Dubied | ARTM GE | 224 | 8 | 248 | 8 | 501 | 5 | 71 | 0.75 | 147 | 2.5 | 973 | 24.25 |
7 | 1 | Hegglin | AMMV | Berz | AMMV | 161 | 5 | 7 | 2 | 552 | 9 | 45 | 4.5 | 357.5 | 4.75 | 720 | 25.25 |
8 | 17 | Inderwildi | ARTM NE | Henchoz | ARTM NE | 164 | 6 | 371 | 15 | 580 | 10 | 71 | 0.75 | 197 | 4 | 1115 | 35.75 |
9 | 4 | Corpataux | ARTM FR | Demierre | ARTM FR | 271 | 10 | 328 | 13 | 615 | 13 | 77 | 0.25 | 71 | 0.25 | 1214 | 36.5 |
10 | 15 | Bapst | SSOLOG | Bapst | SSOLOG | 334 | 11 | 309 | 11 | 585 | 11 | 59 | 4 | 148 | 2.75 | 1228 | 39.75 |
11 | 11 | Buchs | SVCM RCPE | Bovay | SVCM Broye | 255 | 9 | 253 | 9 | 703 | 17 | 65 | 2.5 | 176 | 3.5 | 1211 | 41 |
12 | 7 | Marchand | ARTM FR | Martin | ARTM FR | 3005 | 19 | 276 | 10 | 425 | 3 | 45 | 4.5 | 214.5 | 4.5 | 3706 | 41 |
13 | 18 | Vianin | ARTM VS | Auberson | ARTM VS | 451 | 12 | 316 | 12 | 669 | 15 | 74 | 0.5 | 211 | 4.25 | 1436 | 43.75 |
14 | 13 | Rupp | GMMO Olten | Landolt | GMMO Olten | 3005 | 19 | 406 | 16 | 509 | 7 | 64 | 3 | 98 | 0.5 | 3920 | 45.5 |
15 | 6 | Bachmann | MVZO | Bachmann | MVZO | 3005 | 19 | 57 | 5 | 2910 | 19 | 60 | 3.75 | 98 | 0.5 | 5972 | 47.25 |
16 | 19 | Dubosson | ARTM-VS | Roh | ARTM VS | 593 | 13 | 344 | 14 | 728 | 18 | 69 | 1.75 | 154 | 3 | 1665 | 49.75 |
17 | 20 | Niederberger | GMMO | Niederberger | GMMO | 3005 | 19 | 497 | 17 | 601 | 12 | 65 | 2.5 | 117.5 | 1.5 | 4103 | 52 |
18 | 8 | Menoud | ARTM FR | Thürler | ARTM FR | 3005 | 19 | 2885 | 19 | 628 | 14 | 66 | 2.25 | 107.5 | 1 | 6518 | 55.25 |
19 | 14 | Genolet | ARTM VS | Zäch | ARTM VS | 763 | 14 | 2885 | 19 | 670 | 16 | 62 | 3.25 | 154.5 | 3.25 | 4318 | 55.5 |
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 194 | 44 | 0 | 20 | 64 | 1 |
10 | 1 | 0 | 205 | 55 | 0 | 20 | 75 | 2 |
2 | 3 | 0 | 207 | 57 | 0 | 60 | 117 | 3 |
3 | 4 | 0 | 196 | 46 | 0 | 80 | 126 | 4 |
1 | 5 | 0 | 211 | 61 | 0 | 100 | 161 | 5 |
17 | 5 | 0 | 214 | 64 | 0 | 100 | 164 | 6 |
16 | 5 | 0 | 218 | 68 | 0 | 100 | 168 | 7 |
9 | 9 | 0 | 194 | 44 | 0 | 180 | 224 | 8 |
11 | 10 | 0 | 205 | 55 | 0 | 200 | 255 | 9 |
4 | 10 | 0 | 221 | 71 | 0 | 200 | 271 | 10 |
15 | 13 | 2 | 204 | 54 | 20 | 260 | 334 | 11 |
18 | 19 | 0 | 221 | 71 | 0 | 380 | 451 | 13 |
19 | 26 | 0 | 223 | 73 | 0 | 520 | 593 | 14 |
14 | 35 | 0 | 213 | 63 | 0 | 700 | 763 | 15 |
6 | 11 | 0 | 231 | 81 | 0 | 220 | 3005 | 19 |
7 | 13 | 0 | 235 | 85 | 0 | 260 | 3005 | 19 |
8 | 20 | 0 | 240 | 90 | 0 | 400 | 3005 | 19 |
13 | 3 | 0 | 247 | 97 | 0 | 60 | 3005 | 19 |
20 | 10 | 0 | 235 | 85 | 0 | 200 | 3005 | 19 |
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 | 117 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
16 | 0 | 0 | 136 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 |
10 | 1 | 0 | 118 | 8 | 0 | 20 | 28 | 4 |
6 | 1 | 0 | 147 | 37 | 0 | 20 | 57 | 5 |
5 | 2 | 0 | 136 | 26 | 0 | 40 | 66 | 6 |
3 | 7 | 0 | 147 | 37 | 0 | 140 | 177 | 7 |
9 | 10 | 0 | 158 | 48 | 0 | 200 | 248 | 8 |
11 | 11 | 0 | 143 | 33 | 0 | 220 | 253 | 9 |
7 | 12 | 0 | 146 | 36 | 0 | 240 | 276 | 10 |
15 | 14 | 0 | 139 | 29 | 0 | 280 | 309 | 11 |
18 | 14 | 0 | 146 | 36 | 0 | 280 | 316 | 12 |
4 | 14 | 0 | 158 | 48 | 0 | 280 | 328 | 13 |
19 | 15 | 0 | 154 | 44 | 0 | 300 | 344 | 14 |
17 | 16 | 0 | 161 | 51 | 0 | 320 | 371 | 15 |
13 | 18 | 0 | 156 | 46 | 0 | 360 | 406 | 16 |
20 | 22 | 3 | 137 | 27 | 30 | 440 | 497 | 17 |
8 | 29 | 3 | 190 | 80 | 30 | 580 | 2885 | 19 |
14 | 9 | 0 | 173 | 63 | 0 | 180 | 2885 | 19 |
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 165 | 45 | 0 | 40 | 85 | 1 |
16 | 7 | 0 | 179 | 59 | 0 | 140 | 199 | 2 |
7 | 19 | 0 | 165 | 45 | 0 | 380 | 425 | 3 |
3 | 22 | 0 | 153 | 33 | 0 | 440 | 473 | 4 |
9 | 23 | 0 | 161 | 41 | 0 | 460 | 501 | 5 |
2 | 23 | 0 | 165 | 45 | 0 | 460 | 505 | 6 |
13 | 24 | 0 | 149 | 29 | 0 | 480 | 509 | 7 |
5 | 24 | 0 | 180 | 60 | 0 | 480 | 540 | 8 |
1 | 25 | 0 | 172 | 52 | 0 | 500 | 552 | 9 |
17 | 26 | 0 | 180 | 60 | 0 | 520 | 580 | 10 |
15 | 28 | 0 | 145 | 25 | 0 | 560 | 585 | 11 |
20 | 26 | 3 | 171 | 51 | 30 | 520 | 601 | 12 |
4 | 28 | 0 | 175 | 55 | 0 | 560 | 615 | 13 |
8 | 29 | 0 | 168 | 48 | 0 | 580 | 628 | 14 |
18 | 31 | 0 | 169 | 49 | 0 | 620 | 669 | 15 |
14 | 31 | 0 | 170 | 50 | 0 | 620 | 670 | 16 |
11 | 33 | 0 | 163 | 43 | 0 | 660 | 703 | 17 |
19 | 34 | 0 | 168 | 48 | 0 | 680 | 728 | 18 |
6 | 18 | 0 | 188 | 68 | 0 | 360 | 2910 | 19 |
Lieu: Kloten
Société organisatrice: GMMZ
Classement complet et donnée du parcours: pdf
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points étape 1 | Points étape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schobinger Hannes | Diefenbacher Marco | GMMZ | 120 | 0 | 120 |
2 | Strasser Arnaud | Mauron Alexandre | ARTM FR | 180 | 100 | 280 |
3 | Klisaric Dragan | Berner Walter K. | GMMZ | 115 | 200 | 315 |
4 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 380 | 0 | 380 |
5 | Bagutti Yuri | Schwab Vincent | ARTM FR | 395 | 0 | 395 |
6 | Luginbühl Marc | Frik Ronny | AMMV | 540 | 300 | 840 |
7 | Gilgen Alexander | Gilgen Christian | MVZO | 160 | 700 | 860 |
8 | Eng Fabian | Gartmann Werner | MMV SGO/GR | 195 | 700 | 895 |
9 | Beck Roger | Reinhard Dominic | GMMZ | 100 | 800 | 900 |
10 | Trüb Daniel | Trüb Hans | GMMZ | 575 | 1100 | 1675 |
11 | Schmitter Adolf | Wehren René | GMMU | 960 | 1300 | 2260 |
12 | Caluori Rochus A. | Six Claudia | MMV SGO/GR | 1265 | 1400 | 2665 |
13 | Steinmann Jörg | Bobbià Alfonso | MVZO | 2045 | 1000 | 3045 |
14 | Leibundgut Brigitte | Dettwyler Mitchell | GMMZ/MVZO | 2345 | 1400 | 3745 |
15 | Stulz David | Progin Stéphane | ARTM FR | 2080 | 2025 | 4105 |
Lieu: Valbroye
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Wehren | Claude | - | 140 |
2 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 155 |
3 | Dubey | Gael | ARTM FR | 180 |
4 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 195 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 235 |
6 | Gavillet | Cyril (JC) | ARTM FR | 245 |
7 | Cotting | Michael (JC) | ARTM FR | 275 |
8 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 335 |
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Wehren | Claude | - | 70 |
2 | Dubey | Gael | ARTM FR | 200 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 300 |
4 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 315 |
5 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 330 |
6 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 345 |
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 94 |
2 | Gabriel | Adrien | ARTM FR | 118 |
3 | Wehren | Claude | - | 154 |
4 | Gilliand | Julien | ARTM FR | 206 |
5 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 216 |
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Wehren | Claude | - | 324 |
2 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 646 |
3 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 734 |
Piste tout-terrain de Wangen an der Aare
Lieu: PAA de Romont
PDF : Résultats 2015
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauron | Röbig | ARTM FR | 20 | 83 | 103 |
2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 21 | 134 | 155 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 103 | 65 | 168 |
4 | Alter | Zäch | ARTM VS | 120 | 115 | 235 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 100 | 176 | 276 |
6 | Schweizer | Strasser | ARTM FR | 260 | 93 | 353 |
7 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 297 | 180 | 477 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 260 | 260 | 520 |
9 | Buchs | Monnet | RCPE | 547 | 410 | 957 |
10 | Kurt | Rindisbacher | GMMZ | 465 | 565 | 1030 |
11 | Robert | Dériaz | ARTM GE | 149 | 2795 | 2944 |
12 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 2870 | 117 | 2987 |
13 | Corpataux | Marchand | ARTM FR | 242 | 2795 | 3037 |
14 | Bitterli | Frick | ARTM FR | 2870 | 345 | 3215 |
15 | Gygax | Kobel | GMMZ | 2870 | 359 | 3229 |
16 | Geissler | Gürber | ARTM FR | 2870 | 399 | 3269 |
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 300 | 279 | 579 |
2 | Biolay | Bovay | ARTM VD | 390 | 252 | 642 |
3 | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 2865 | 2795 | 5660 |