Aller au contenu
Lieu: Romont
Classements
Classement Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 92 | 104 | 52 | 69 | 317 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 256 | 22 | 89 | 112 | 479 |
3 | Andrié | Aellen | ARTM NE-Mont. | 124 | 152 | 73 | 160 | 509 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 92 | 60 | 282 | 165 | 599 |
5 | Ammann | Ryter | MMVB | 242 | 225 | 66 | 135 | 668 |
6 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 180 | 280 | 234 | 63 | 757 |
7 | Geissberger | Kopp | AMMV | 318 | 260 | 96 | 256 | 930 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 275 | 189 | 313 | 189 | 966 |
9 | Näf | Näf | GMMZ | 305 | 118 | 310 | 256 | 989 |
10 | Speckert | Frik | AMMV | 374 | 240 | 228 | 193 | 1035 |
11 | Zäch | Kaufmann | ARTM VS | 283 | 154 | 316 | 398 | 1151 |
12 | Menoud | Christ | ARTM VD | 427 | 208 | 300 | 284 | 1219 |
13 | Scheurer | Scheurer | ARTM Les Rangiers | 234 | 268 | 355 | 438 | 1295 |
14 | Petignat | aMarca | ARTM Les Rangiers | 194 | 280 | 515 | 349 | 1338 |
15 | Burri | Gutzeit | MMGZ | 233 | 365 | 430 | 638 | 1666 |
16 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 2890 | 84 | 134 | 118 | 3226 |
17 | Haupt | Hörnlimann | MVZO | 263 | 2460 | 500 | 178 | 3401 |
18 | Porchet | Weibel | ARTM GE | 2890 | 2460 | 413 | 423 | 6186 |
19 | Meier | Massüger | MMVG | 2890 | 2460 | 450 | 2720 | 8520 |
Classement Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Robert | Robert | ARTM FR | 128 | 73 | 55 | 57 | 313 |
2 | Corpataux | Progin | ARTM FR | 47 | 176 | 31 | 96 | 350 |
3 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 83 | 229 | 20 | 81 | 413 |
4 | Stulz | Vuichard | ARTM FR | 81 | 161 | 100 | 185 | 527 |
5 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 74 | 195 | 64 | 212 | 545 |
6 | Tombez | De Moura Presa | ARTM NE-Mont. / GE | 172 | 370 | 62 | 121 | 725 |
7 | Fischer | Bächler | ARTM FR | 165 | 257 | 242 | 202 | 866 |
8 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 176 | 430 | 449 | 472 | 1527 |
9 | Volery | Bovay | ARTM VD | 200 | 163 | 200 | 2540 | 3103 |
Galerie
Lieu: Montagne de Lussy
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Lee Andrea | Hörnlimann Andres | GMMSH / MVZO | 31 |
2 | Henchoz Pierrette | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 68 |
3 | Petignat Serge | aMarca Alain | ARTM Les Rangiers | 71 |
4 | Röbig Sylvain | Vuichard Brice | ARTM FR | 73 |
5 | Froidevaux Nicole | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 86 |
6 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 128 |
7 | Meier Daniel | Rey Richard | VMMG Grenchen | 143 |
8 | Chapatte Pascal | Tombez Patrick | ARTM NE-Mont. | 179 |
9 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 201 |
10 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 220 |
11 | Fellmann Alfred | Fellmann Pascal | VMMG Grenchen | 256 |
12 | Känzig Ruedi | Montandon Marc | ARTM FR | 343 |
13 | Roh Philippe | Roh Emmanuel | ARTM VS | 482 |
Galerie
Lieu: Romont
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | FUCHS Martin | DIEFENBACHER Marco | GMMZ | 70 |
2 | STULZ David | MAURON Alexandre | ARTM FR | 204 |
3 | SULSER Andreas | HASLIMEIER Viktor | GMMZ | 345 |
4 | NÄF Hans | NÄF Jurg | GMMZ | 429 |
5 | RUEGG Sascha | MARK Rene | GMMZ | 498 |
6 | GAILLARD Jean-Pierre | RIQUEN Aimé | ARTM VS | 851 |
7 | BACHMANN Mirco | BACHMANN Léo | MVZO | 872 |
8 | NOTH Stephane | MONTANDON Marc | ARTM FR | 922 |
Galerie
Lieu: Grolley
Classements
Catégorie Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 74 | 63 | 137 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 161 | 65 | 226 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 80 | 151 | 231 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Montagnes | 129 | 128 | 257 |
5 | Sulser | Sulser | GMMZ | 165 | 102 | 267 |
6 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 125 | 152 | 277 |
7 | Näf | Näf | GMMZ | 156 | 135 | 291 |
8 | Mark | Klisaric | GMMZ | 194 | 163 | 357 |
9 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 165 | 195 | 360 |
10 | Ammann | Kopp | AMMV | 168 | 329 | 497 |
11 | Christen | Massüger | VMMG | 324 | 233 | 557 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 416 | 329 | 745 |
13 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 460 | 287 | 747 |
14 | Gutzeit | Burri | MMGZ | 525 | 339 | 864 |
15 | Fuchs | Hermans | ARTM VD | 517 | 394 | 911 |
16 | Meier | Rey | VMMG | 585 | 422 | 1007 |
17 | Leber | Rubin | VMMG | 564 | 512 | 1076 |
18 | Perler | Bächler | ARTM FR | 513 | 573 | 1086 |
19 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 621 | 503 | 1124 |
20 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 286 | 2910 | 3196 |
21 | Krienbühl | Hörnlimann | MVZO | 2990 | 312 | 3302 |
22 | Losenegger | Rüegg | GMMZ | 2990 | 384 | 3374 |
Catégorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 20 | 139 | 159 |
2 | Staehli | Corpataux | ARTM FR | 30 | 172 | 202 |
3 | Ehret | Fischer | ARTM FR | 100 | 163 | 263 |
4 | Robert | Robert | ARTM FR | 83 | 185 | 268 |
5 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 80 | 229 | 309 |
6 | de Weck | Ducimetière | ARTM GE | 181 | 191 | 372 |
7 | Hausherr | Chollet | ARTM GE | 267 | 196 | 463 |
8 | Vernier | Vernier | ARTM GE | 276 | 339 | 615 |
9 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 342 | 398 | 740 |
10 | Cotting | Cotting | ARTM FR | 97 | 2770 | 2867 |
Galerie
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Fuchs Martin | Sulser Andreas | GMMZ | 190 |
2 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 345 |
3 | Schönbächler Patrick | Diefenbacher Marco | GMMZ | 535 |
3 | Stulz David | Mauron Alexandre | ARTM FR | 650 |
5 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 875 |
6 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 940 |
7 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 970 |
8 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 1090 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 1250 |
10 | Trüb Hans | Trüb Walter | GMMZ | 1335 |
11 | Känel Urs | Zimmermann Jörg | MMVL | 1800 |
12 | Wicki Michael | Wigger Michael | MMVL | 1850 |
13 | Gander Graziella | Schmitter Adolf | GMMU | 1910 |
14 | Kundela Stefan | Flachmüller Michael | GMMZ | 2180 |
15 | Gutzeit Martin | Hermetschweiler Ruedi | MMGZ | 3730 |
16 | Keller Reto | Jud André | GMMZ | 4270 |
17 | Süterlin Dominik | Breitenstein Clemenz | MMVB | 6080 |
| Burri Alois | Eigenmann Josef | AMMV | disqu. |
| Wyler Sam | Schweizer Marco | GMMZ | disqu. |
| Röbig Sylvain | Robert Julien | ARTM FR | disqu. |
Galerie
Lieu: Romont
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 25 |
2 | Zäch Gregory | Germanier Edward | ARTM VS | 63 |
3 | Buchs Frédéric | Duruz Sylvain | ARTM VD | 173 |
4 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 208 |
5 | Cotting Georges | Cotting Claude | ARTM FR | 317 |
6 | Bovay Pascal | Bovay Marie-France | ARTM VD | 323 |
7 | Corpataux Philippe | Corpataux Alexandre | ARTM FR | 355 |
Galerie