Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 142 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 213 |
3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 240 |
4 | Egger | Christophe | ARTM FR | 287 |
5 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 305 |
6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 354 |
7 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
8 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 386 |
9 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 389 |
10 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 407 |
11 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 442 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 444 |
13 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 447 |
14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 490 |
15 | Gafner | Werner | ARTM FR | 532 |
16 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 553 |
17 | Cotting | Georges | ARTM FR | 555 |
18 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 620 |
19 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 681 |
20 | Romy | Mathieu | 706 | |
21 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 798 |
22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 203 |
2 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 255 |
3 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 282 |
4 | Fuchs | Martin | GMMZ | 290 |
5 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 311 |
6 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 317 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 330 |
8 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 342 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 363 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 369 |
11 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 398 |
12 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 414 |
13 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 415 |
14 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 420 |
15 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 431 |
16 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 479 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 510 |
18 | Egger | Christophe | ARTM FR | 512 |
19 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 547 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 599 |
21 | Gafner | Werner | ARTM FR | 682 |
22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Steyr
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 86 |
2 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 190 |
3 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 192 |
4 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 192 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 240 |
6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 254 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 305 |
8 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 307 |
9 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 331 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 344 |
11 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 355 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
13 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 370 |
14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 390 |
15 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 453 |
16 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 464 |
17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 597 |
18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 651 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 783 |
3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 845 |
4 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 915 |
5 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 976 |
6 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 996 |
7 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 1'040 |
8 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1'043 |
9 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1'087 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 1'157 |
11 | Fuchs | Martin | GMMZ | 1'170 |
12 | Cotting | Georges | ARTM FR | 1'190 |
13 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 1'209 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1'230 |
15 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1'410 |
16 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 1'443 |
17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 1'591 |
18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3'000 |
19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 3'000 |