Direkt zum Inhalt wechseln
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Corpataux Philippe | Mauron Alexandre | ARTM FR | 60 | 60 | 120 |
2 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 104 | 107 | 211 |
3 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgard | ARTM VS | 149 | 110 | 259 |
4 | Speckert Adrian | Frik Ronny | AMMV | 155 | 107 | 262 |
5 | Inderwildi Daniel | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 172 | 158 | 330 |
6 | Zbinden Christophe | Vuichard Brice | ARTM FR | 173 | 214 | 387 |
7 | Progin Stéphane | Schwab Vincent | ARTM FR | 261 | 158 | 419 |
8 | Bovay Pascal | Bovay Marie-France | ARTM VD | 211 | 294 | 505 |
9 | Pétignat Serge | Scheurer Philippe | ARTM Les Rangiers | 328 | 313 | 641 |
10 | Chappuis Nicolas | Chappuis Jean-Marie | ARTM Les Rangiers | 2650 | 171 | 2821 |
11 | Udressy Kevin | Verdon Fabrice | ARTM VD / ARTM FR | 2650 | 405 | 3055 |
12 | Rüffieux Mathias | Mencacci Nicolas | ARTM FR | 406 | 2750 | 3156 |
13 | De Moura Presa Edouard | Bischof Jonathan | ARTM GE | 2650 | 2750 | 5400 |
Ort: Romont
Ranglisten
Kategorie STANDARD
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Röbig | Gerber | ARTM FR | 101 | 20 | 121 |
2 | Hurni | Frik | ARTM FR / AMMV | 119 | 40 | 159 |
3 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 123 | 40 | 163 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 121 | 65 | 186 |
5 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 144 | 60 | 204 |
6 | Klisaric | Diefenbacher | GMMZ | 2000 | 40 | 2040 |
7 | Mauron | De Moura Presa | ARTM FR / ARTM GE | 2725 | 20 | 2745 |
Aus Konkurrenz (Puch-STANDARD)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
HC | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 126 | 209 | 335 |
HC | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 217 | 198 | 415 |
Kategorie BASIC
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Zäch | Zäch | ARTM VS | 187 | 60 | 247 |
2 | Corpataux | Schmid | ARTM FR | 271 | 60 | 331 |
3 | Burri | Barthlomé | ARTM FR | 257 | 140 | 397 |
4 | Décrevel | Krattinger | ARTM FR | 318 | 160 | 478 |
5 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 432 | 165 | 597 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Radars | Total |
1 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 200 | 400 | 0 | 600 |
2 | Ammann Urs | Klisaric Dragan | GMMZ/MMVB | 200 | 600 | 0 | 800 |
3 | Müller Pascal | Niggli Peter | GMMO | 300 | 600 | 0 | 900 |
4 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 400 | 500 | 40 | 940 |
5 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 400 | 600 | 0 | 1000 |
| Vogt Christian | Läuchli Dieter | AMMV | 600 | 300 | 100 | 1000 |
7 | Bill Roger | Senn Mathias | AMMV | 400 | 600 | 100 | 1100 |
8 | Rupp Oskar | Rupp Benjamin | GMMO | 600 | 800 | 40 | 1440 |
9 | Schwab Vincent | Strasser Arnaud | ARTM FR | 800 | 800 | 240 | 1840 |
10 | Christ Seren | Menoud Stéphane | ARTM VD | 1110 | 810 | 0 | 1920 |
11 | Laris Romic | Beutler Markus | MVZO | 1300 | 1510 | 40 | 2850 |
12 | Corpataux Philippe | Progin Stéphane | ARTM FR | 2150 | 1310 | 40 | 3500 |
Startort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 300 | 224 | 524 |
2 | Wüst | Furrer | GMMZ | 113 | 630 | 743 |
3 | Fellmann | Haller | MMVL | 500 | 417 | 917 |
4 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 300 | 919 | 1219 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 400 | 1050 | 1450 |
6 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 1200 | 477 | 1677 |
7 | Trüb | Trüb | GMMZ | 1008 | 805 | 1813 |
8 | Niederer | Schlatter | MMV SGO/GR | 714 | 1300 | 2014 |
9 | Sameli | Baumgartner | MMVL | 800 | 1455 | 2255 |
10 | Holzer | Gehring | GMMZ | 416 | 1950 | 2366 |
11 | Ammann | Speckert | AMMV | 1805 | 1025 | 2830 |
12 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 1500 | 1845 | 3345 |
13 | Corpataux | Vuichard | ARTM FR | 1600 | 1805 | 3405 |
14 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 1600 | 2505 | 4105 |
15 | Rindisbacher | Kurt | GMMZ | 3322 | 3120 | 6442 |
Ort: Grolley
Ranglisten
Standard Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 44 | 144 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 168 | 37 | 205 |
3 | Mauron | Zbinden | ARTM FR | 150 | 113 | 263 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 139 | 132 | 271 |
5 | Frik | Kopp | AMMV | 169 | 138 | 307 |
6 | Schobinger | Klisaric | GMMZ | 146 | 193 | 339 |
7 | Montandon | Noth | ARTM FR | 235 | 201 | 436 |
8 | Bächler | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 280 | 206 | 486 |
9 | Auberson | Roh | ARTM VS | 247 | 302 | 549 |
10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 196 | 392 | 588 |
11 | Gilgen | Bühler | MVZO | 244 | 418 | 662 |
12 | Leibundgut | Klaus | MVZO / GMMZ | 273 | 568 | 841 |
13 | Corpataux | Wanner | ARTM FR / ARTM GE | 153 | 2980 | 3133 |
14 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 218 | 2980 | 3198 |
15 | Vodoz | Fuchs | ARTM VD | 220 | 2980 | 3200 |
16 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 411 | 2980 | 3391 |
17 | Rüffieux | Mencacci | ARTM FR | 413 | 2980 | 3393 |
Basic Rangliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 326 | 115 | 441 |
2 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 325 | 192 | 517 |
3 | Sambeth | Neuwirth | GMMZ | 390 | 2890 | 3280 |
Galerie
Ort: Lavey
Ranglisten
Rangliste Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 119 | 42 | 72 | 85 | 318 |
2 | Zbinden | Röbig | ARTM FR | 94 | 114 | 74 | 82 | 364 |
3 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 70 | 160 | 96 | 140 | 466 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 114 | 326 | 32 | 41 | 513 |
5 | Buchs | Germanier | ARTM VD / ARTM VS | 226 | 183 | 100 | 27 | 536 |
6 | Wüst | Näf | GMMZ | 144 | 199 | 105 | 96 | 544 |
7 | Vodoz | Vuichard | ARTM VD / ARTM FR | 196 | 131 | 172 | 89 | 588 |
8 | Mayor | Corpataux | ARTM FR | 71 | 220 | 199 | 118 | 608 |
9 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 165 | 409 | 144 | 242 | 960 |
10 | Staehli | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 253 | 419 | 244 | 90 | 1006 |
11 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 245 | 370 | 198 | 278 | 1091 |
12 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 309 | 415 | 266 | 132 | 1122 |
13 | Bächler | Hegglin | ARTM FR / AMMV | 134 | 247 | 190 | 1850 | 2421 |
Rangliste Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Gex-Fabrix | Riquen | ARTM VS | 170 | 315 | 184 | 74 | 743 |
2 | Fuchs | Fuchs | ARTM VD | 360 | 308 | 187 | 402 | 1257 |
Ort: Kloten
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 100 |
2 | Fellmann | Haller | MMVL | 425 |
3 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 480 |
4 | Furrer | Klisaric | GMMZ | 500 |
4 | Holzer | Gehring | GMMZ | 500 |
6 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 600 |
7 | Frick | Kopp | AMMV | 650 |
7 | Maag | Riediker | GMMZ | 650 |
9 | Röbig | Chassot | ARTM FR | 700 |
10 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 790 |
11 | Schmitter | Wehren | GMMU | 1235 |
12 | Amman | Ryter | MMVB | 1375 |
13 | Weber | Schweizer | GMMZ | 1460 |
14 | Pfenninger | Egger | GMMO Ost | 2645 |
15 | Pfenninger | Hörler | GMMO Ost | 2715 |
Ort: Romont
Ranglisten
Standardkategorie
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 137 | 89 | 226 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 116 | 128 | 244 |
3 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 184 | 67 | 251 |
4 | Klisaric | Näf | GMMZ | 238 | 139 | 377 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 182 | 195 | 377 |
6 | Frik | Kopp | AMMV | 151 | 262 | 413 |
7 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 466 | 115 | 581 |
8 | Schmutz | Robert | ARTM FR | 454 | 214 | 668 |
9 | Maret | Tombez | ARTM VS / ARTM NE-Mont. | 431 | 347 | 778 |
10 | Wüst | Müller | GMMZ | 440 | 378 | 818 |
11 | Egger | Klaus | GMMZ | 729 | 542 | 1271 |
12 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 744 | 700 | 1444 |
13 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 2890 | 254 | 3144 |
14 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 225 | 2930 | 3155 |
15 | Wittwer | Savic | ARTM GE | 348 | 2930 | 3278 |
Kategorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 128 | 107 | 235 |
2 | Donnet | Riquen | ARTM VS | 80 | 159 | 239 |
3 | Mayoraz | Vuichard | ARTM VS / ARTM FR | 173 | 80 | 253 |
4 | Cotting | Zbinden | ARTM FR | 217 | 90 | 307 |
5 | Rüffieux | Verdon | ARTM FR | 188 | 127 | 315 |
6 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 229 | 127 | 356 |
7 | Schorderet | Filiberti | ARTM FR | 349 | 145 | 494 |
8 | Ciocca | Laurent | ARTM GE | 2890 | 214 | 3104 |
Galerie
Ort: Othmarsingen
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Stulz David | Mauron Alexandre | ARTM FR | 100 | 60 | 160 |
1 | Bächler Stefan | Hegglin Clemens | ARTM FR / AMMV | 60 | 100 | 160 |
3 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 85 | 85 | 170 |
4 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 100 | 80 | 180 |
5 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 106 | 100 | 206 |
6 | Röbig Sylvain | Arquint Xavier | ARTM FR | 157 | 153 | 310 |
7 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 139 | 225 | 364 |
8 | Vogt Christian | Blättler Carlo | AMMV | 155 | 261 | 416 |
9 | Sameli Stefan | Baumgartner Adrian | MMVL | 225 | 281 | 506 |
10 | Fröhli Stefan | Klaus Bruno | GMMZ | 340 | 380 | 720 |
11 | Mamié Roman | Wenger Nicole | MMGZ | 349 | 388 | 737 |
12 | Schlatter Rolf | Niederer Philipp | MMV SGO/GR | 605 | 277 | 882 |
13 | Misteli René | Ceretto Marco | GMMO | 844 | 635 | 1479 |
Ort: Romont
Rankliste
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM FR | 81 | 85 | 28 | 194 |
2 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgar | ARTM VS | 114 | 50 | 171 | 335 |
3 | Frehner Jérémie | Diefenbacher Marco | GMMZ | 153 | 36 | 200 | 389 |
4 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 158 | 32 | 219 | 409 |
5 | Röbig Sylvain | Verdon Fabrice | ARTM FR | 194 | 40 | 226 | 460 |
6 | Wüst Daniel | Näf Jürg | GMMZ | 244 | 50 | 176 | 470 |
7 | Germanier Roger | Germanier Edward | ARTM VS | 146 | 90 | 244 | 480 |
8 | Venza Frédéric | Wittwer Raphaël | ARTM GE | 172 | 126 | 183 | 481 |
9 | Frick Ronny | Kopp Robert | AMMV | 279 | 110 | 171 | 560 |
10 | Noirat Pascal | Inderwidli Daniel | ARTM NE-Mont. | 335 | 118 | 248 | 701 |
11 | Granger Emmanuel | Bovay Marie-France | ARTM VS / VD | 226 | 196 | 368 | 790 |
12 | Gaillard Jean-Pierre | Riquen Aimé | ARTM VS | 236 | 201 | 387 | 824 |
13 | Fröhli Jean-Pierre | Klaus Bruno | GMMZ | 334 | 222 | 339 | 895 |
14 | Zbinden Christophe | Rüffieux Mathias | ARTM FR | 254 | 10000 | 157 | 10411 |
Galerie