Ort: Othmarsingen
Rankliste
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Radars | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 200 | 400 | 0 | 600 |
| 2 | Ammann Urs | Klisaric Dragan | GMMZ/MMVB | 200 | 600 | 0 | 800 |
| 3 | Müller Pascal | Niggli Peter | GMMO | 300 | 600 | 0 | 900 |
| 4 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | MVZO | 400 | 500 | 40 | 940 |
| 5 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 400 | 600 | 0 | 1000 |
| Vogt Christian | Läuchli Dieter | AMMV | 600 | 300 | 100 | 1000 | |
| 7 | Bill Roger | Senn Mathias | AMMV | 400 | 600 | 100 | 1100 |
| 8 | Rupp Oskar | Rupp Benjamin | GMMO | 600 | 800 | 40 | 1440 |
| 9 | Schwab Vincent | Strasser Arnaud | ARTM FR | 800 | 800 | 240 | 1840 |
| 10 | Christ Seren | Menoud Stéphane | ARTM VD | 1110 | 810 | 0 | 1920 |
| 11 | Laris Romic | Beutler Markus | MVZO | 1300 | 1510 | 40 | 2850 |
| 12 | Corpataux Philippe | Progin Stéphane | ARTM FR | 2150 | 1310 | 40 | 3500 |
