Ort: Eiken
Section organisatrice : AMMV
Offizielle Rallye-Website (Rankings und Fotos)
Ranglisten
Rangliste Standard
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points | Somme des rangs |
| 1 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 3053 | 17 |
| 2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 2406 | 19 |
| 3 | Rupp | Niggli | GMMO | 3132 | 20 |
| 4 | Schobinger | Näf | GMMZ | 3062 | 21 |
| 5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 3144 | 21 |
| 6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 4526 | 23 |
| 7 | Pidic | Furrer | GMMZ | 3685 | 28 |
| 8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 4617 | 38 |
| 9 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 5111 | 42 |
| 10 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 5155 | 42 |
| 11 | Fellmann | Haller | MMVL | 6174 | 43 |
| 12 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 5296 | 48 |
| 13 | Läuchli | Bill | AMMV | 19406 | 49 |
| 14 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 7018 | 56 |
| 15 | Wyder | Berner | GMMZ | 6251 | 59 |
| 16 | Vogt | Perini | AMMV | 7544 | 67 |
| 17 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 7909 | 68 |
| 18 | Ammann | Ryter | MMVB | 8126 | 73 |
| 19 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 9325 | 73 |
| 20 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 10369 | 73 |
| 21 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 8168 | 74 |
| 22 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 7971 | 75 |
| 23 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 20738 | 79 |
| 24 | Germann | Lüthi | GMMB O | 9154 | 80 |
| 25 | Kobel | Kobel | GMMZ | 20734 | 80 |
| 26 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 8609 | 81 |
| 27 | Wehren | Schmitter | GMMU | 21397 | 85 |
Detaillierte Rangliste
Rangliste Standard – Etappe 1
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points | |
| 1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | -134 | |
| 2 | Rupp | Niggli | GMMO | 212 | |
| 3 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 286 | |
| 4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 316 | |
| 5 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 448 | |
| 6 | Fellmann | Haller | MMVL | 542 | |
| 7 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 568 | |
| 8 | Schobinger | Näf | GMMZ | 580 | |
| 8 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 580 | |
| 9 | Pidic | Furrer | GMMZ | 702 | |
| 10 | Läuchli | Bill | AMMV | 826 | |
| 11 | Ammann | Ryter | MMVB | 858 | |
| 12 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 1048 | |
| 13 | Wyder | Berner | GMMZ | 1082 | |
| 14 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 1156 | |
| 15 | Vogt | Perini | AMMV | 1192 | |
| 16 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 1346 | |
| 17 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 1522 | |
| 18 | Kobel | Kobel | GMMZ | 1607 | |
| 19 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 1742 | |
| 20 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 1818 | |
| 21 | Germann | Lüthi | GMMB O | 1942 | |
| 22 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 1992 | |
| 23 | Wehren | Schmitter | GMMU | 2200 | |
| 24 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 2454 | |
| 25 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 2738 | |
| 26 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 3140 | |
Rangliste Standard – Etappe 2
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Rupp | Niggli | GMMO | 100 |
| 2 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 130 |
| 3 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 180 |
| 4 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 220 |
| 5 | Pidic | Furrer | GMMZ | 240 |
| 6 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 245 |
| 7 | Klisaric | Mark | GMMZ | 250 |
| 7 | Fellmann | Haller | MMVL | 250 |
| 8 | Schobinger | Näf | GMMZ | 310 |
| 9 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 340 |
| 10 | Vogt | Perini | AMMV | 350 |
| 11 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 370 |
| 12 | Läuchli | Bill | AMMV | 405 |
| 13 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 420 |
| 14 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 430 |
| 15 | Kobel | Kobel | GMMZ | 435 |
| 16 | Ammann | Ryter | MMVB | 460 |
| 17 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 475 |
| 18 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 550 |
| 19 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 575 |
| 20 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 580 |
| 21 | Germann | Lüthi | GMMB O | 670 |
| 22 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 710 |
| 23 | Wyder | Berner | GMMZ | 740 |
| 24 | Wehren | Schmitter | GMMU | 755 |
| 25 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 935 |
| 26 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 1410 |
Rangliste Standard – Etappe 3
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Schobinger | Näf | GMMZ | 1095 |
| 2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 1135 |
| 3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 1275 |
| 4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 1430 |
| 5 | Pidic | Furrer | GMMZ | 1510 |
| 6 | Rupp | Niggli | GMMO | 1575 |
| 7 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 2205 |
| 8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 2375 |
| 9 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 2475 |
| 10 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 2900 |
| 10 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 2900 |
| 11 | Wyder | Berner | GMMZ | 3150 |
| 12 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 3585 |
| 13 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 3980 |
| 14 | Fellmann | Haller | MMVL | 4000 |
| 15 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 4120 |
| 16 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 4130 |
| 17 | Vogt | Perini | AMMV | 4150 |
| 18 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 4265 |
| 19 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 4400 |
| 20 | Ammann | Ryter | MMVB | 4800 |
| 21 | Germann | Lüthi | GMMB O | 5135 |
| 22 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 5540 |
| 23 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 17100 |
| 24 | Läuchli | Bill | AMMV | 17110 |
| 24 | Kobel | Kobel | GMMZ | 17110 |
| 24 | Wehren | Schmitter | GMMU | 17110 |
Rangliste Standard – Gymkhana/Befragung
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 965 |
| 2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 975 |
| 3 | Läuchli | Bill | AMMV | 1065 |
| 4 | Schobinger | Näf | GMMZ | 1077 |
| 5 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 1110 |
| 6 | Klisaric | Mark | GMMZ | 1148 |
| 7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 1160 |
| 8 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 1190 |
| 8 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 1190 |
| 9 | Pidic | Furrer | GMMZ | 1233 |
| 10 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 1235 |
| 11 | Rupp | Niggli | GMMO | 1245 |
| 12 | Wyder | Berner | GMMZ | 1279 |
| 13 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 1285 |
| 14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 1332 |
| 15 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 1371 |
| 16 | Fellmann | Haller | MMVL | 1382 |
| 17 | Germann | Lüthi | GMMB O | 1407 |
| 18 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 1430 |
| 19 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 1443 |
| 20 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 1541 |
| 21 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 1544 |
| 22 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 1576 |
| 23 | Kobel | Kobel | GMMZ | 1582 |
| 24 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 1597 |
| 25 | Vogt | Perini | AMMV | 1852 |
| 26 | Ammann | Ryter | MMVB | 2008 |
Rangliste Basic
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points | Rangs cumulés |
| 1 | Guetg | Krättli | MMV SGO GR | 1178 | 7 |
| 2 | Pauli | Fischer | AMMV | 1217 | 9 |
| 3 | Eix | Gartmann | MMV SGO GR | 1339 | 9 |
| 4 | Lamonato | Perissier | ARTM GE | 1972 | 15 |
Rangliste Basic – Etappe 1
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Eix | Gartmann | MMV SGO GR | 678 |
| 2 | Pauli | Fischer | AMMV | 994 |
| 3 | Guetg | Krättli | MMV SGO GR | 1426 |
| 4 | Lamonato | Perissier | ARTM GE | 3362 |
Rangliste Basic – Etappe 2
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Eix | Gartmann | MMV SGO GR | 725 |
| 2 | Pauli | Fischer | AMMV | 1245 |
| 3 | Guetg | Krättli | MMV SGO GR | 845 |
| 4 | Lamonato | Perissier | ARTM GE | 3155 |
Rangliste Basic – Etappe 3
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Guetg | Krättli | MMV SGO GR | 3845 |
| 2 | Pauli | Fischer | AMMV | 4070 |
| 3 | Lamonato | Perissier | ARTM GE | 5710 |
| 4 | Eix | Gartmann | MMV SGO GR | 17110 |
Rangliste Basic – Gymkhana/Quiz
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
| 1 | Guetg | Krättli | MMV SGO GR | 1178 |
| 2 | Pauli | Fischer | AMMV | 1217 |
| 3 | Lamonato | Perissier | ARTM GE | 1972 |
| 4 | Eix | Gartmann | MMV SGO GR | 1339 |