Aller au contenu
Lieu: Kloten
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 - pts | Etape 1 - rang | Etape 2 - pts | Etape 2 - rang | Total - pts. | Total - rang |
1 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 955 | 2 | 275 | 1 | 1'230 | 3 |
2 | Frick | Kopp | AMMV | 900 | 1 | 1'845 | 6 | 2'745 | 7 |
3 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 2'330 | 5 | 530 | 2 | 2'860 | 7 |
4 | Berner | Sulser | GMMZ | 2'000 | 3 | 1'010 | 4 | 3'010 | 7 |
5 | Furrer | Furrer | GMMZ | 2'515 | 6 | 930 | 3 | 3'445 | 9 |
6 | Meng | Wolleb | GMMZ | 2'170 | 4 | 1'495 | 5 | 3'665 | 9 |
7 | Zimmerli | Zurich | GMMZ | 2'725 | 7 | 2'870 | 7 | 5'595 | 14 |
8 | Bösch | Eigenmann | GMMZ | 3'400 | 8 | 3'150 | 10 | 6'550 | 18 |
9 | Walch | Hörnlimann | MVZO | 11'620 | 14 | 2'900 | 8 | 14'520 | 22 |
10 | Zäch | Gay | ARTM VS | 3'810 | 11 | 4'250 | 12 | 8'060 | 23 |
11 | Münger | Roh | ARTM VS | 3'800 | 10 | 8'700 | 15 | 12'500 | 25 |
12 | Von Arx | Dambach | Invité GMMZ | 12'820 | 16 | 3'065 | 9 | 15'885 | 25 |
13 | Chopard | Schumacher | Invité GMMZ | 3'790 | 9 | 14'000 | 16 | 17'790 | 25 |
14 | Kern | Schaub | GMMZ | 4'280 | 12 | 4'845 | 14 | 9'125 | 26 |
15 | Burri | Speckert | AMMV | 12'750 | 15 | 3'345 | 11 | 16'095 | 26 |
16 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 13'005 | 17 | 4'785 | 13 | 17'790 | 30 |
17 | Zollinger | Krienbühl | MVZO | 11'580 | 13 | 14'150 | 17 | 25'730 | 30 |
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 80 |
2 | Ammann | Ryter | MMVB | 92 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 100 |
| Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 |
5 | Fuchs | Sulser | GMMZ | 102 |
6 | Trüb | Trüb | GMMZ | 116 |
7 | Meng | Wolleb | GMMZ | 146 |
8 | Blättler | Vogt | AMMV | 160 |
| Mauron | Röbig | ARTM FR | 160 |
10 | Reinhard | Furrer | GMMZ | 171 |
11 | Rüegg | Zimmerli | GMMZ | 180 |
12 | Fellmann | Haller | MMVL | 184 |
13 | Bühler | Mösch | AMMV | 314 |
14 | Dambach | von Arx | AMMV | 320 |
15 | Gasser | Deiss | AMMV | 340 |
16 | Baechler | Corpataux | ARTM FR | 361 |
17 | Distel | Glanzmann | MMVE | 375 |
18 | Läuchli | Bill | AMMV | 420 |
19 | Bösch | Koch | GMMZ | 425 |
20 | Schmid | Speckert | AMMV | 468 |
21 | Bobbià | Burri | MMGZ | 519 |
22 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 533 |
23 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 689 |
24 | Wiederkehr | Huber | AMMV | 823 |
Lieu: Romont
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | FUCHS Martin | DIEFENBACHER Marco | GMMZ | 70 |
2 | STULZ David | MAURON Alexandre | ARTM FR | 204 |
3 | SULSER Andreas | HASLIMEIER Viktor | GMMZ | 345 |
4 | NÄF Hans | NÄF Jurg | GMMZ | 429 |
5 | RUEGG Sascha | MARK Rene | GMMZ | 498 |
6 | GAILLARD Jean-Pierre | RIQUEN Aimé | ARTM VS | 851 |
7 | BACHMANN Mirco | BACHMANN Léo | MVZO | 872 |
8 | NOTH Stephane | MONTANDON Marc | ARTM FR | 922 |
Galerie
Lieu: Payerne
Classements
Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Maeder | Fred | 47 | Lac | 96 | 55 | 151 |
2 | Roche | Pierre-André | 68 | Lac | 94 | 54 | 148 |
3 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 57 | 148 |
4 | Pillonel | André | 53 | Broye | 91 | 53 | 144 |
5 | Donzallaz | Jean-Claude | 45 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 53 | 143 |
6 | Romanens | Jean-Louis | 52 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 55 | 143 |
7 | Barras | François | 47 | Gruyère-Vev.-Sar. | 91 | 51 | 142 |
8 | Collaud | Charles | 46 | Broye | 90 | 51 | 141 |
9 | Derron | Eric | 44 | Lac | 87 | 54 | 141 |
10 | DeDompierre | François | 48 | Lac | 86 | 53 | 139 |
11 | Progin | Raphaël | 50 | Lac | 86 | 52 | 138 |
12 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 84 | 54 | 138 |
13 | Grandjean | Marcel | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 88 | 49 | 137 |
14 | Monney | Gabriel | 47 | Broye | 85 | 52 | 137 |
15 | Platner | Martin | 48 | Singine | 84 | 52 | 136 |
16 | Brodard | René | 39 | Broye | 83 | 53 | 136 |
17 | Boegli | Hans-Ruedi | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 83 | 53 | 136 |
18 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 83 | 53 | 136 |
19 | Pilloud | Jean-Jacques | 42 | Gruyère-Vev.-Sar. | 84 | 51 | 135 |
20 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 83 | 52 | 135 |
21 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 81 | 54 | 135 |
22 | Monney | Marius | 42 | Lac | 84 | 48 | 132 |
23 | Binz | Urs | 48 | Singine | 82 | 50 | 132 |
24 | Monney | Jean-Claude | 41 | Broye | 80 | 52 | 132 |
25 | Ruffieux | Julien | 87 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 51 | 131 |
26 | Charlet | Olivier | 81 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 49 | 129 |
27 | Gumy | Jean-Jacques | 51 | Lac | 81 | 47 | 128 |
28 | Berset | Louis | 42 | Lac | 77 | 49 | 126 |
29 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 71 | 54 | 125 |
30 | Roschy | Pius | 29 | Lac | 77 | 47 | 124 |
31 | Gafner | Werner | 54 | Lac | 71 | 52 | 123 |
32 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 76 | 45 | 121 |
33 | Gilliéron | Maurice | 33 | Lac | 70 | 51 | 121 |
34 | Fontaine | Léon | 49 | Broye | 74 | 45 | 119 |
35 | Stempfel | Patrick | 71 | Singine | 74 | 45 | 119 |
36 | Duruz | Sylvain | 82 | invité | 71 | 45 | 116 |
37 | Moret | Pierre-Yves | 68 | Gruyère-Vev.-Sar. | 80 | 31 | 111 |
38 | Perler | Richard | 41 | Singine | 69 | 41 | 110 |
39 | Montandon | Marc | 75 | Broye | 67 | 43 | 110 |
40 | Buchs | Roger | 34 | Gruyère-Vev.-Sar. | 75 | 31 | 106 |
Roi du tir 25m
| Nom | Prénom | Année | S-Section | Section | Militaire | Total |
1 | Blank | Jean-Rodolphe | 40 | Broye | 99 | 99 | 198 |
2 | Chardonnens | Michel | 61 | invité | 98 | 95 | 193 |
3 | Romanens | Jean-Louis | 52 | Gruyère-Vev.-Sar. | 96 | 96 | 192 |
4 | Oberson | Chantal | 65 | Lac | 98 | 93 | 191 |
5 | Stempfel | Marius | 31 | Lac | 97 | 94 | 191 |
6 | Pedrun | Guolf | 40 | Broye | 96 | 95 | 191 |
7 | Tornare | Jean-Marie | 46 | Gruyère-Vev.-Sar. | 98 | 92 | 190 |
8 | Progin | Gabriel | 54 | Lac | 93 | 96 | 189 |
9 | Bavaud | Gérald | 46 | Broye | 95 | 93 | 188 |
10 | Noth | Stéphane | 73 | Broye | 91 | 97 | 188 |
11 | Bögli | Hans-Rudolf | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 94 | 93 | 187 |
12 | Plattner | Martin | 48 | Singine | 89 | 97 | 186 |
13 | Wagner | Christian | 56 | Broye | 94 | 91 | 185 |
14 | Pillonel | André | 53 | Broye | 91 | 94 | 185 |
15 | Corpataux | Philippe | 69 | Gruyère-Vev.-Sar. | 92 | 87 | 179 |
16 | Sansonnens | Jean-Marie | 40 | Broye | 93 | 84 | 177 |
17 | Mayor | Philippe | 74 | Broye | 89 | 85 | 174 |
18 | Toffel | Roger | 40 | Broye | 90 | 82 | 172 |
19 | Page | Jean-Marc | 55 | Gruyère-Vev.-Sar. | 90 | 81 | 171 |
20 | Monney | Marius | 42 | Lac | 92 | 78 | 170 |
21 | Berset | Louis | 42 | Lac | 90 | 76 | 166 |
22 | Montandon | Marc | 75 | Broye | 88 | 78 | 166 |
23 | Hugli | Walter | 41 | Lac | 90 | 73 | 163 |
Lieu: Genève
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Postes | Total |
1 | Mauron | Röbig | ARTM FR | 175 | 20 | 20 | 15 | 230 |
2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 136 | 1 | 79 | 20 | 236 |
3 | Sulser | Berner | GMMZ | 284 | 66 | 96 | 15 | 461 |
4 | Fuchs | Rüegg | GMMZ | 270 | 204 | 97 | 5 | 576 |
5 | Rezes | Näf | GMMZ | 239 | 160 | 192 | 10 | 601 |
6 | Haussherr | Cholet | ARTM GE | 2580 | 148 | 75 | 20 | 2823 |
Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 100 |
2 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 125 |
3 | Krattinger | Georges | ARTM FR | 175 |
4 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 225 |
5 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 235 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 94 |
2 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 130 |
3 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 298 |
4 | Cotting | Georges | ARTM FR | 335 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 337 |
Classement Steyr
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 100 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 200 |
| Buchs | Daniel | ARTM FR | 200 |
4 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 250 |
5 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 300 |
Classement Combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 455 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 619 |
3 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 638 |
4 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 932 |
5 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 933 |
6 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 971 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 1080 |
8 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1187 |
9 | Staehli | Vincent | ARTM FR Jeune Chauffeur | 1241 |
10 | Krattinger | Georges | ARTM FR | 1272 |
11 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 1376 |
12 | Vallélian | Alistaire | ARTM FR Jeune Chauffeur
| 1428 |
13 | Bettini | Marco | | non classés |
| Charlet | Olivier | ARTM FR | |
| Vial | Jean-Pierre | ARTM FR | |
| Buchs | Roger | ARTM FR | |
Lieu: Grolley
Classements
Catégorie Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 74 | 63 | 137 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 161 | 65 | 226 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 80 | 151 | 231 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Montagnes | 129 | 128 | 257 |
5 | Sulser | Sulser | GMMZ | 165 | 102 | 267 |
6 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 125 | 152 | 277 |
7 | Näf | Näf | GMMZ | 156 | 135 | 291 |
8 | Mark | Klisaric | GMMZ | 194 | 163 | 357 |
9 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 165 | 195 | 360 |
10 | Ammann | Kopp | AMMV | 168 | 329 | 497 |
11 | Christen | Massüger | VMMG | 324 | 233 | 557 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 416 | 329 | 745 |
13 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 460 | 287 | 747 |
14 | Gutzeit | Burri | MMGZ | 525 | 339 | 864 |
15 | Fuchs | Hermans | ARTM VD | 517 | 394 | 911 |
16 | Meier | Rey | VMMG | 585 | 422 | 1007 |
17 | Leber | Rubin | VMMG | 564 | 512 | 1076 |
18 | Perler | Bächler | ARTM FR | 513 | 573 | 1086 |
19 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 621 | 503 | 1124 |
20 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 286 | 2910 | 3196 |
21 | Krienbühl | Hörnlimann | MVZO | 2990 | 312 | 3302 |
22 | Losenegger | Rüegg | GMMZ | 2990 | 384 | 3374 |
Catégorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 20 | 139 | 159 |
2 | Staehli | Corpataux | ARTM FR | 30 | 172 | 202 |
3 | Ehret | Fischer | ARTM FR | 100 | 163 | 263 |
4 | Robert | Robert | ARTM FR | 83 | 185 | 268 |
5 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 80 | 229 | 309 |
6 | de Weck | Ducimetière | ARTM GE | 181 | 191 | 372 |
7 | Hausherr | Chollet | ARTM GE | 267 | 196 | 463 |
8 | Vernier | Vernier | ARTM GE | 276 | 339 | 615 |
9 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 342 | 398 | 740 |
10 | Cotting | Cotting | ARTM FR | 97 | 2770 | 2867 |
Galerie
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Fuchs Martin | Sulser Andreas | GMMZ | 190 |
2 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 345 |
3 | Schönbächler Patrick | Diefenbacher Marco | GMMZ | 535 |
3 | Stulz David | Mauron Alexandre | ARTM FR | 650 |
5 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 875 |
6 | Zimmerli Thomas | Rüegg Sascha | GMMZ | 940 |
7 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 970 |
8 | Ritter Harald | Hörnlimann Andres | MVZO | 1090 |
9 | Mark René | Klisaric Dragan | GMMZ | 1250 |
10 | Trüb Hans | Trüb Walter | GMMZ | 1335 |
11 | Känel Urs | Zimmermann Jörg | MMVL | 1800 |
12 | Wicki Michael | Wigger Michael | MMVL | 1850 |
13 | Gander Graziella | Schmitter Adolf | GMMU | 1910 |
14 | Kundela Stefan | Flachmüller Michael | GMMZ | 2180 |
15 | Gutzeit Martin | Hermetschweiler Ruedi | MMGZ | 3730 |
16 | Keller Reto | Jud André | GMMZ | 4270 |
17 | Süterlin Dominik | Breitenstein Clemenz | MMVB | 6080 |
| Burri Alois | Eigenmann Josef | AMMV | disqu. |
| Wyler Sam | Schweizer Marco | GMMZ | disqu. |
| Röbig Sylvain | Robert Julien | ARTM FR | disqu. |
Galerie