Aller au contenu
Lieu: La Sauge/Morat
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Voutat Jean-Claude | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 162 |
2 | Noirat Pascal | Andrié Vincent | ARTM NE-Mont. | 203 |
3 | Stulz David | Nellen Dominic | ARTM FR | 225 |
4 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 250 |
5 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 328 |
6 | Fuchs Daniel | Hermans Jean-Marc | ARTM VD | 330 |
7 | Progin Stéphane | Noirat Jeanne | ARTM FR / NE-Mont. | 2715 |
Lieu: Lavey
Classements
Classement Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 119 | 42 | 72 | 85 | 318 |
2 | Zbinden | Röbig | ARTM FR | 94 | 114 | 74 | 82 | 364 |
3 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 70 | 160 | 96 | 140 | 466 |
4 | Klisaric | Mark | GMMZ | 114 | 326 | 32 | 41 | 513 |
5 | Buchs | Germanier | ARTM VD / ARTM VS | 226 | 183 | 100 | 27 | 536 |
6 | Wüst | Näf | GMMZ | 144 | 199 | 105 | 96 | 544 |
7 | Vodoz | Vuichard | ARTM VD / ARTM FR | 196 | 131 | 172 | 89 | 588 |
8 | Mayor | Corpataux | ARTM FR | 71 | 220 | 199 | 118 | 608 |
9 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 165 | 409 | 144 | 242 | 960 |
10 | Staehli | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 253 | 419 | 244 | 90 | 1006 |
11 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 245 | 370 | 198 | 278 | 1091 |
12 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 309 | 415 | 266 | 132 | 1122 |
13 | Bächler | Hegglin | ARTM FR / AMMV | 134 | 247 | 190 | 1850 | 2421 |
Classement Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
1 | Gex-Fabrix | Riquen | ARTM VS | 170 | 315 | 184 | 74 | 743 |
2 | Fuchs | Fuchs | ARTM VD | 360 | 308 | 187 | 402 | 1257 |
Lieu: Kloten
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
1 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 100 |
2 | Fellmann | Haller | MMVL | 425 |
3 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 480 |
4 | Furrer | Klisaric | GMMZ | 500 |
4 | Holzer | Gehring | GMMZ | 500 |
6 | Stulz | Mauron | ARTM FR | 600 |
7 | Frick | Kopp | AMMV | 650 |
7 | Maag | Riediker | GMMZ | 650 |
9 | Röbig | Chassot | ARTM FR | 700 |
10 | Fuchs | Klaus | GMMZ | 790 |
11 | Schmitter | Wehren | GMMU | 1235 |
12 | Amman | Ryter | MMVB | 1375 |
13 | Weber | Schweizer | GMMZ | 1460 |
14 | Pfenninger | Egger | GMMO Ost | 2645 |
15 | Pfenninger | Hörler | GMMO Ost | 2715 |
Lieu: Romont
Classements
Catégorie Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 137 | 89 | 226 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 116 | 128 | 244 |
3 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 184 | 67 | 251 |
4 | Klisaric | Näf | GMMZ | 238 | 139 | 377 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 182 | 195 | 377 |
6 | Frik | Kopp | AMMV | 151 | 262 | 413 |
7 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 466 | 115 | 581 |
8 | Schmutz | Robert | ARTM FR | 454 | 214 | 668 |
9 | Maret | Tombez | ARTM VS / ARTM NE-Mont. | 431 | 347 | 778 |
10 | Wüst | Müller | GMMZ | 440 | 378 | 818 |
11 | Egger | Klaus | GMMZ | 729 | 542 | 1271 |
12 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 744 | 700 | 1444 |
13 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 2890 | 254 | 3144 |
14 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 225 | 2930 | 3155 |
15 | Wittwer | Savic | ARTM GE | 348 | 2930 | 3278 |
Catégorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 128 | 107 | 235 |
2 | Donnet | Riquen | ARTM VS | 80 | 159 | 239 |
3 | Mayoraz | Vuichard | ARTM VS / ARTM FR | 173 | 80 | 253 |
4 | Cotting | Zbinden | ARTM FR | 217 | 90 | 307 |
5 | Rüffieux | Verdon | ARTM FR | 188 | 127 | 315 |
6 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 229 | 127 | 356 |
7 | Schorderet | Filiberti | ARTM FR | 349 | 145 | 494 |
8 | Ciocca | Laurent | ARTM GE | 2890 | 214 | 3104 |
Galerie
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Stulz David | Mauron Alexandre | ARTM FR | 100 | 60 | 160 |
1 | Bächler Stefan | Hegglin Clemens | ARTM FR / AMMV | 60 | 100 | 160 |
3 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 85 | 85 | 170 |
4 | Näf Hans | Näf Jürg | GMMZ | 100 | 80 | 180 |
5 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 106 | 100 | 206 |
6 | Röbig Sylvain | Arquint Xavier | ARTM FR | 157 | 153 | 310 |
7 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 139 | 225 | 364 |
8 | Vogt Christian | Blättler Carlo | AMMV | 155 | 261 | 416 |
9 | Sameli Stefan | Baumgartner Adrian | MMVL | 225 | 281 | 506 |
10 | Fröhli Stefan | Klaus Bruno | GMMZ | 340 | 380 | 720 |
11 | Mamié Roman | Wenger Nicole | MMGZ | 349 | 388 | 737 |
12 | Schlatter Rolf | Niederer Philipp | MMV SGO/GR | 605 | 277 | 882 |
13 | Misteli René | Ceretto Marco | GMMO | 844 | 635 | 1479 |