Lieu: Tessin
Étiquette : 2021
Catégories
Rallye MWK PROBUS 2021
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Pénalités | Rangs cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Liebi | Dominic Berz | AMMV | 2480 | 5 |
2 | Frik Ronny | Speckert Adrian | AMMV | 2945 | 5 |
3 | Furrer Thomas | Tesic Dalibor | GMMZ | 3280 | 5 |
4 | Kaeser Stéphane | Röbig Sylvain | ARTM-FR | 3765 | 7 |
5 | Näf Jürg | Trachsel Christian | GMMZ | 3615 | 8 |
6 | Martin Cédric | Dumé Baptiste | ARTM-FR | 4935 | 14 |
7 | Greminger Prisca | Züst Simon | GMMZ | 4880 | 15 |
8 | Reinhard Dominic | Hannes Schobinger | GMMZ | 5375 | 16 |
9 | Peretti Fabian | Naef Pascal | MMV SGO/GR | 5485 | 19 |
10 | Trüb Hans | Trüb Daniel | GMMZ | 6785 | 21 |
11 | Hobi Patrik | Hobi Jürg | GMMZ | 5820 | 22 |
12 | Gartmann Werner | Eix Volker | MMV SGO/GR | 7460 | 22 |
13 | Eix Claudia | Guetg Markus | MMV SGO/GR | 7080 | 23 |
14 | Kuno Gygax | Robert Staub | GMMZ | 8150 | 27 |
15 | Alfonfs Bobbià | Jörg Steinmann | MVZO | 27885 | 30 |
Lieu: Othmarsingen
Etappe 1: https://s.geo.admin.ch/903a1cabed
Etappe 2: https://s.geo.admin.ch/904816123e
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisaric | Schobinger | GMMZ | 145 | 395 | 540 |
2 | Diefenbacher | Guggisberg | GMMZ | 0 | 615 | 615 |
3 | Marchand | Martin | ARTM | 240 | 910 | 1150 |
4 | Mauron | Strasser | ARTM | 410 | 1045 | 1455 |
5 | Trachsel | Näf | GMMZ | 1160 | 1305 | 2465 |
6 | Müller | Rupp | AMMV | 635 | 1955 | 2590 |
7 | Fischer | Winiger | AMMV | 1050 | 2130 | 3180 |
8 | Grand | Friess | AMMV | 3385 | 1000 | 4385 |
9 | Doppmann | Testa | Elo Op S64 / Elo Op Kp 2 | 1820 | 3100 | 4920 |
10 | Bobbià | Steinamnn | MVZO | 1390 | 3750 | 5140 |
Lieu: Léchelles
Parcours : Fabrice Verdon
Jalonnage : Anthony Marchand
Conduite : Alexandre Mauron
Rang | Chauffeur | Navigateur | Faute carte | Quittances | Temps | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chappuis Jean-Marie | Chappuis Nicolas | 0 | 40 | 51 | 91 |
2 | Noirat Pascal | Aellen Jean-Bernard | 0 | 60 | 51 | 111 |
3 | Mauron Alexandre | Fournier Onésime | 0 | 80 | 50 | 130 |
4 | Dubois Alain | Henchoz Pierre-André | 0 | 80 | 56 | 136 |
5 | Bornoz Nicolas | Nicolet Simon | 10 | 100 | 48 | 158 |