Aller au contenu
Lieu: Valbroye
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Wehren | Claude | - | 140 |
2 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 155 |
3 | Dubey | Gael | ARTM FR | 180 |
4 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 195 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 235 |
6 | Gavillet | Cyril (JC) | ARTM FR | 245 |
7 | Cotting | Michael (JC) | ARTM FR | 275 |
8 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 335 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Wehren | Claude | - | 70 |
2 | Dubey | Gael | ARTM FR | 200 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 300 |
4 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 315 |
5 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 330 |
6 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 345 |
Classement Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 94 |
2 | Gabriel | Adrien | ARTM FR | 118 |
3 | Wehren | Claude | - | 154 |
4 | Gilliand | Julien | ARTM FR | 206 |
5 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 216 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Wehren | Claude | - | 324 |
2 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Mont. | 646 |
3 | Leimbacher | Christian | ARTM FR | 734 |
Galerie
Lieu: Posieux
Classements
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rolle | Steve, JC
| - | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 0 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
4 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 20 |
5 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 30 |
6 | Meuwly | Michel | - | 30 |
7 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 30 |
8 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 30 |
9 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 100 |
10 | Schmitter | Adolf | GMMU | 100 |
11 | Deriaz | Julien, JC | ARTM-FR | 130 |
12 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 150 |
13 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 150 |
14 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 240 |
15 | Brandt | Bastien | - | 340 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 125 |
3 | Meuwly | Michel | - | 125 |
4 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
5 | Brandt | Bastien | - | 200 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 220 |
7 | Losey | Valentin | - | 300 |
8 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 355 |
9 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 370 |
10 | Lecolas | Denis | - | 390 |
11 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 405 |
12 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 410 |
13 | Wicht | Thibault | ARTM-FR | 445 |
14 | Rolle | Steve, JC | - | 450 |
15 | Bertschy | David | - | 515 |
16 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 520 |
17 | Schmitter | Adolf | GMMU | 570 |
18 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 580 |
19 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 675 |
20 | Dériaz | Julien, JC | ARTM-FR | 755 |
Saurer 6DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 70 |
3 | Brandt | Bastien | - | 100 |
4 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 120 |
5 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 150 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 210 |
8 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 240 |
9 | Losey | Valentin | - | 360 |
10 | Meuwly | Michel | - | 400 |
11 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 450 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1120 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 195 |
3 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 270 |
4 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 470 |
5 | Meuwly | Michel | - | 555 |
6 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 585 |
7 | Brandt | Bastien | - | 640 |
8 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 670 |
9 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 795 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1730 |
Lieu: Piste de Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 100 |
2 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 150 |
| Baudois | Julien | ARTM FR | 150 |
4 | Demierre | Céline | ARTM FR | 160 |
5 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 170 |
6 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 205 |
7 | Progin | Stéphane | ARTM FR | 210 |
8 | Hurni | Markus | ARTM FR | 230 |
8 | Schmitter | Adolf | GMMU | 230 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 250 |
10 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 250 |
Classement Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Hurni | Markus | ARTM FR | 0 |
2 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 50 |
3 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 100 |
3 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 100 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 120 |
6 | Baudois | Julien | ARTM FR | 140 |
7 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 150 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 220 |
2 | Hurni | Markus | ARTM FR | 230 |
3 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 250 |
4 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 255 |
5 | Baudois | Julien | ARTM FR | 290 |
6 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 320 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 350 |
Lieu: Posieux
Classements
Classement combiné (Puch, Duro, camion)
Rang | Nom | Prénom | Année | Pénalités |
1 | Bernasconi | Michel | 1949 | 360 |
2 | Schwab | Vincent | 1330 | 410 |
3 | Röbig | Sylvain | 1979 | 480 |
4 | Favre | Jérémie | 1990 | 500 |
5 | Noth | Stéphane | 1973 | 560 |
6 | Mauron | Alexandre | 1975 | 590 |
7 | Fuchs | Daniel | 1960 | 640 |
8 | Geissler | Kurt | 1954 | 650 |
9 | Burri | Johan | 1991 | 700 |
10 | Schweizer | Lukas | 1991 | 770 |
11 | Strasser | Arnaud | 1990 | 860 |
Classement petits véhicules (Puch et Duro)
Rang | Nom | Prénom | Année | Pénalités |
1 | Décrevel | Cédric | 1990 | 380 |
2 | Kummer | Jonathan | 1992 | 460 |
3 | Schmitter | Adolf | 1960 | 510 |
Galerie
Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
1 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 20 |
2 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 50 |
3 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 100 |
4 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 100 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 100 |
6 | Demierre | Céline | | 1992 | 100 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 120 |
8 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 200 |
9 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 210 |
10 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 250 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 300 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
1 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 100 |
2 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 170 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 220 |
4 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 220 |
5 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 220 |
6 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 220 |
7 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 250 |
8 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 270 |
9 | Demierre | Céline | | 1992 | 300 |
10 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 380 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 390 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Année | Pénalités |
1 | Décrevel | Cédric | ARTM FR | 1990 | 190 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1968 | 200 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1949 | 270 |
4 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1974 | 320 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1975 | 320 |
6 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 1960 | 390 |
7 | Demierre | Céline | | 1992 | 400 |
8 | Krattinger | Richard | ARTM FR | 1991 | 450 |
9 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 1954 | 470 |
10 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 1990 | 590 |
11 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1954 | 690 |
Classements
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 0 |
2 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 6 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 17 |
4 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 20 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 25 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 30 |
7 | Langenegger | David | ARTM FR | 62 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 77 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 100 |
10 | Jaquier | Fernand | ARTM ARTM ARTM NE-VIG. | 108 |
11 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 148 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 50 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 200 |
4 | Gremion | Titi | ARTM FR | 200 |
5 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 200 |
6 | Jaquier | Fernand | ARTM VS | 250 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 300 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 350 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 350 |
10 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 400 |
11 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 400 |
12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 140 |
2 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 155 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 160 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 160 |
5 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 175 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 185 |
7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 260 |
8 | Langenegger | David | ARTM FR | 270 |
9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 300 |
10 | Gremion | Titi | ARTM FR | 350 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 216 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 327 |
3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 415 |
4 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 555 |
5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 585 |
6 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 595 |
7 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 600 |
8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 627 |
9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 638 |
10 | Langenegger | David | ARTM FR | 682 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1500 |
Galerie
Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 142 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 213 |
3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 240 |
4 | Egger | Christophe | ARTM FR | 287 |
5 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 305 |
6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 354 |
7 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
8 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 386 |
9 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 389 |
10 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 407 |
11 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 442 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 444 |
13 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 447 |
14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 490 |
15 | Gafner | Werner | ARTM FR | 532 |
16 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 553 |
17 | Cotting | Georges | ARTM FR | 555 |
18 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 620 |
19 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 681 |
20 | Romy | Mathieu | | 706 |
21 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 798 |
22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 203 |
2 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 255 |
3 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 282 |
4 | Fuchs | Martin | GMMZ | 290 |
5 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 311 |
6 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 317 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 330 |
8 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 342 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 363 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 369 |
11 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 398 |
12 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 414 |
13 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 415 |
14 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 420 |
15 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 431 |
16 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 479 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 510 |
18 | Egger | Christophe | ARTM FR | 512 |
19 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 547 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 599 |
21 | Gafner | Werner | ARTM FR | 682 |
22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Steyr
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 86 |
2 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 190 |
3 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 192 |
4 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 192 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 240 |
6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 254 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 305 |
8 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 307 |
9 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 331 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 344 |
11 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 355 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
13 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 370 |
14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 390 |
15 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 453 |
16 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 464 |
17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 597 |
18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 651 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 783 |
3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 845 |
4 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 915 |
5 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 976 |
6 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 996 |
7 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 1'040 |
8 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1'043 |
9 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1'087 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 1'157 |
11 | Fuchs | Martin | GMMZ | 1'170 |
12 | Cotting | Georges | ARTM FR | 1'190 |
13 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 1'209 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1'230 |
15 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1'410 |
16 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 1'443 |
17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 1'591 |
18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3'000 |
19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 3'000 |
Lieu: Le Ruz
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 50 |
2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 175 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 175 |
5 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 225 |
6 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 225 |
7 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 275 |
8 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
9 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 300 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 300 |
11 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 325 |
12 | Frey | Pierre | ARTM GE | 375 |
13 | Kanzig | Rudolf | ARTM FR | 500 |
14 | Kybourg | François | ARTM NE-Vignoble | 650 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 750 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 750 |
17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 875 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 1200 |
19 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 3000 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 0 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 61 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 65 |
4 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 100 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 116 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 185 |
7 | Näf | Jürg | GMMZ | 185 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 359 |
10 | Bochatay | André | ARTM VS | 435 |
11 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 435 |
12 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 470 |
13 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 500 |
14 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 533 |
15 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 555 |
16 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 800 |
17 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement 6DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Näf | Jürg | GMMZ | 70 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
3 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 150 |
4 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 190 |
5 | Kuster | Philippe | ARTM NE-Vignoble | 200 |
6 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 300 |
7 | Buchs | Roger | ARTM FR | 300 |
8 | Ribaux | Michel | ARTM NE-Vignoble | 350 |
9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 350 |
10 | Genoud | Claude | ARTM NE-Vignoble | 372 |
11 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 420 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 450 |
13 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 500 |
14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 550 |
15 | Bochatay | André | ARTM VS | 550 |
16 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 600 |
17 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 650 |
18 | Frey | Jean | ARTM GE | 700 |
19 | Frey | Pierre | ARTM GE | 718 |
20 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 3000 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 200 |
2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR (JC) | 426 |
3 | Näf | Jürg | GMMZ | 430 |
4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 440 |
5 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 550 |
6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE Vignoble | 960 |
7 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1035 |
8 | Chassot | Hubert | ARTM FR (JC) | 1190 |
9 | Holenweg | Lukas | ARTM FR (JC) | 1234 |
10 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 1258 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 1735 |
12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1925 |
13 | Bächler | Stefan | ARTM FR | 4450 |
14 | Noth | Stéphane | ARTM FR | 9000 |
Galerie
Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 100 |
2 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 125 |
3 | Krattinger | Georges | ARTM FR | 175 |
4 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 225 |
5 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 235 |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 94 |
2 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 130 |
3 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 298 |
4 | Cotting | Georges | ARTM FR | 335 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 337 |
Classement Steyr
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 100 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 200 |
| Buchs | Daniel | ARTM FR | 200 |
4 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 250 |
5 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 300 |
Classement Combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Buchs | Daniel | ARTM FR | 455 |
2 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 619 |
3 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 638 |
4 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 932 |
5 | Fischer | Kaspar | ARTM FR Jeune Chauffeur | 933 |
6 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 971 |
7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 1080 |
8 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1187 |
9 | Staehli | Vincent | ARTM FR Jeune Chauffeur | 1241 |
10 | Krattinger | Georges | ARTM FR | 1272 |
11 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 1376 |
12 | Vallélian | Alistaire | ARTM FR Jeune Chauffeur
| 1428 |
13 | Bettini | Marco | | non classés |
| Charlet | Olivier | ARTM FR | |
| Vial | Jean-Pierre | ARTM FR | |
| Buchs | Roger | ARTM FR | |
Lieu: Grandvillard
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 665 |
2 | Tena | Pierre | ARTM FR | 845 |
3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 874 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 1086 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1103 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1158 |
7 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1177 |
8 | Kuster | Patricia | ARTM NE-Vignobles | 1319 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1379 |
10 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1409 |
11 | Godel | Axel | ARTM FR | 1432 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1470 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1472 |
14 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1517 |
15 | Germanier | Roger | ARTM VS | 1555 |
16 | Montandon | Marc | ARTM FR | 1567 |
17 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 1635 |
18 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1719 |
19 | Gitou | Gitou | ARTM VS | 1765 |
20 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1845 |
21 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1897 |
22 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 2056 |
23 | Münger | Robert | ARTM VS | 2442 |
| Gay | Philippe | ARTM VS | abandon |
Classement Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 527 |
2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 545 |
3 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 571 |
4 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 646 |
5 | Montandon | Marc | ARTM FR | 898 |
6 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 908 |
7 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 993 |
8 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 996 |
9 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1001 |
10 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1045 |
11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1105 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1154 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 1172 |
14 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1192 |
15 | Tena | Pierre | ARTM FR | 1257 |
16 | Bochatay | André | ARTM VS | 1268 |
17 | Jacquier | Fernand | ARTM VS | 1269 |
18 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1327 |
19 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1364 |
20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 1581 |
Classement 10DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 538 |
2 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 668 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 795 |
4 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 820 |
5 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 880 |
6 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 1035 |
7 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 1109 |
8 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1196 |
9 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 1256 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 1355 |
11 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 1502 |
12 | Bochatay | André | ARTM VS | 1504 |
13 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 1666 |
14 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 1668 |
15 | Godel | Axel | ARTM FR | 1777 |
16 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 1884 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
1 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 1957 |
2 | Pastor | Philippe | ARTM VD | 2072 |
3 | Moret | Jean-Michel | ARTM VD | 2527 |
4 | Rapaz | Yves | ARTM VD | 2874 |
5 | Dubosson | Jean-Marie | ARTM VS | 3213 |
6 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 3225 |
7 | Küster | Philippe | ARTM NE-Vignobles | 3385 |
8 | Roche | Pierre-André | ARTM FR | 3587 |
9 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3680 |
10 | Gafner | Werner | ARTM FR | 4236 |
11 | Bochatay | André | ARTM VS | 4242 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignobles | 4292 |
13 | Godel | Axel | ARTM FR | 4381 |
14 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 4480 |
15 | Chapatte | Pascal | ARTM NE-Montagnes | 4722 |
16 | Chenaux | Mike | ARTM FR | 4769 |
Galerie