Aller au contenu
Lieu: Posieux
Classements
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rolle | Steve, JC
| - | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 0 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
4 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 20 |
5 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 30 |
6 | Meuwly | Michel | - | 30 |
7 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 30 |
8 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 30 |
9 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 100 |
10 | Schmitter | Adolf | GMMU | 100 |
11 | Deriaz | Julien, JC | ARTM-FR | 130 |
12 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 150 |
13 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 150 |
14 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 240 |
15 | Brandt | Bastien | - | 340 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 125 |
3 | Meuwly | Michel | - | 125 |
4 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
5 | Brandt | Bastien | - | 200 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 220 |
7 | Losey | Valentin | - | 300 |
8 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 355 |
9 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 370 |
10 | Lecolas | Denis | - | 390 |
11 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 405 |
12 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 410 |
13 | Wicht | Thibault | ARTM-FR | 445 |
14 | Rolle | Steve, JC | - | 450 |
15 | Bertschy | David | - | 515 |
16 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 520 |
17 | Schmitter | Adolf | GMMU | 570 |
18 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 580 |
19 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 675 |
20 | Dériaz | Julien, JC | ARTM-FR | 755 |
Saurer 6DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 70 |
3 | Brandt | Bastien | - | 100 |
4 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 120 |
5 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 150 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 210 |
8 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 240 |
9 | Losey | Valentin | - | 360 |
10 | Meuwly | Michel | - | 400 |
11 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 450 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1120 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 195 |
3 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 270 |
4 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 470 |
5 | Meuwly | Michel | - | 555 |
6 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 585 |
7 | Brandt | Bastien | - | 640 |
8 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 670 |
9 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 795 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1730 |