Aller au contenu
Lieu: Romont
Classements
Catégorie standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Catégorie basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Hors-concours (Puch – Standard)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |
Galerie
Lieu: Romont
Classements
Classement Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Frik | Kopp | AMMV | 33 | 31 | 64 |
2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 83 | 27 | 110 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 96 | 20 | 116 |
4 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 97 | 60 | 157 |
5 | Näf | Näf | GMMZ | 158 | 6 | 164 |
6 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 158 | 27 | 185 |
7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 129 | 174 | 303 |
8 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 146 | 306 |
9 | Müri | Hörnlimann | MVZO | 260 | 130 | 390 |
10 | Riediker | Maag | GMMZ | 307 | 186 | 493 |
11 | Chapatte | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 171 | 344 | 515 |
12 | Meier | Rey | VMMG | 312 | 205 | 517 |
13 | Wigger | Burri | MMVL / AMMV | 361 | 191 | 552 |
14 | Tassart | Holenweg | ARTM FR | 534 | 231 | 765 |
15 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 276 | 2690 | 2966 |
Classement Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Andrié | Rüffieux | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 54 | 54 | 108 |
2 | Fuchs | Langenegger | GMMZ / ARTM FR | 73 | 114 | 187 |
3 | Mösch | Mösch | AMMV | 133 | 62 | 195 |
4 | Bochatay | Riquen | ARTM VS | 92 | 123 | 215 |
5 | Gutzeit | Vuichard | MMGZ / ARTM FR | 130 | 89 | 219 |
6 | Corpataux | Cotting | ARTM FR | 71 | 170 | 241 |
7 | Piller | Marro | ARTM FR | 180 | 90 | 270 |
| Cotting | Chassot | ARTM FR | 198 | 72 | 270 |
9 | Ceppi | Favre | ARTM NE-Vign. / ARTM FR | 230 | 90 | 320 |
10 | Tombez | Verdon | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 150 | 174 | 324 |
11 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 129 | 2650 | 2779 |
Hors classement (Puch)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 60 | 23 | 83 |
| Stulz | Nicollier | ARTM FR | 80 | 169 | 249 |
Galerie
Lieu: Grolley
Classements
Catégorie Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 74 | 63 | 137 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 161 | 65 | 226 |
3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 80 | 151 | 231 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Montagnes | 129 | 128 | 257 |
5 | Sulser | Sulser | GMMZ | 165 | 102 | 267 |
6 | Fuchs | Diefenbacher | GMMZ | 125 | 152 | 277 |
7 | Näf | Näf | GMMZ | 156 | 135 | 291 |
8 | Mark | Klisaric | GMMZ | 194 | 163 | 357 |
9 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 165 | 195 | 360 |
10 | Ammann | Kopp | AMMV | 168 | 329 | 497 |
11 | Christen | Massüger | VMMG | 324 | 233 | 557 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 416 | 329 | 745 |
13 | Obrecht | Fellmann | VMMG | 460 | 287 | 747 |
14 | Gutzeit | Burri | MMGZ | 525 | 339 | 864 |
15 | Fuchs | Hermans | ARTM VD | 517 | 394 | 911 |
16 | Meier | Rey | VMMG | 585 | 422 | 1007 |
17 | Leber | Rubin | VMMG | 564 | 512 | 1076 |
18 | Perler | Bächler | ARTM FR | 513 | 573 | 1086 |
19 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 621 | 503 | 1124 |
20 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 286 | 2910 | 3196 |
21 | Krienbühl | Hörnlimann | MVZO | 2990 | 312 | 3302 |
22 | Losenegger | Rüegg | GMMZ | 2990 | 384 | 3374 |
Catégorie Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 20 | 139 | 159 |
2 | Staehli | Corpataux | ARTM FR | 30 | 172 | 202 |
3 | Ehret | Fischer | ARTM FR | 100 | 163 | 263 |
4 | Robert | Robert | ARTM FR | 83 | 185 | 268 |
5 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 80 | 229 | 309 |
6 | de Weck | Ducimetière | ARTM GE | 181 | 191 | 372 |
7 | Hausherr | Chollet | ARTM GE | 267 | 196 | 463 |
8 | Vernier | Vernier | ARTM GE | 276 | 339 | 615 |
9 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 342 | 398 | 740 |
10 | Cotting | Cotting | ARTM FR | 97 | 2770 | 2867 |
Galerie
Lieu: Romont
Classements
Classement Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Florin | Kopp | AMMV | 138 | 18 | 109 | 265 |
2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 118 | 18 | 202 | 338 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 205 | 13 | 126 | 344 |
4 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 180 | 16 | 158 | 354 |
5 | Noirat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 170 | 17 | 264 | 451 |
6 | Ammann | Ryter | MMVB | 237 | 18 | 233 | 488 |
7 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 383 | 19 | 134 | 536 |
8 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 487 | 9 | 171 | 667 |
9 | Mark | Klisaric | GMMZ | 397 | 19 | 260 | 676 |
10 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 426 | 11 | 262 | 699 |
11 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 326 | 9 | 373 | 708 |
12 | Petignat | a Marca | ARTM Les Rangiers | 428 | 21 | 328 | 777 |
13 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 523 | 31 | 232 | 786 |
14 | Däppen | Weingartner | VMMG | 545 | 14 | 262 | 821 |
15 | Schweingruber | Rey | VMMG | 661 | 20 | 412 | 1093 |
16 | Montandon | Bersier | ARTM FR | 829 | 17 | 402 | 1248 |
17 | Corpataux | Corpataux | ARTM FR | 948 | 18 | 367 | 1333 |
18 | Zäch | Germanier | ARTM VS | 2970 | 12 | 182 | 3164 |
19 | Mayor | Noth | ARTM FR | 2970 | 20 | 243 | 3233 |
20 | Henchoz | Golay | ARTM NE-Mont. | 2970 | 8 | 385 | 3363 |
Classement Basic
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Tir | Etape 2 | Total |
1 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 581 | 9 | 321 | 911 |
2 | Amerzin | Massüger | GMMS | 654 | 13 | 277 | 944 |
3 | Spichty | Margueron | ARTM FR | 494 | 34 | 465 | 993 |
4 | Gerber | Tschan | VMMG | 763 | 10 | 365 | 1138 |
5 | Schmidt | Agguerabi | ARTM GE | 562 | 19 | 652 | 1233 |
6 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 2830 | 14 | 152 | 2996 |
7 | Germanier | Gay | ARTM VS | 2830 | 15 | 223 | 3068 |
Galerie
Lieu de départ: Grolley
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total |
1 | Ammann | Kopp | AMMV | 129 | 83 | 180 | 392 |
2 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 104 | 47 | 274 | 425 |
3 | Corpataux | Morel | ARTM FR | 125 | 84 | 218 | 427 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 89 | 188 | 279 | 556 |
5 | Inderwildi | Andrié | ARTM NE-Mont. | 267 | 51 | 245 | 563 |
6 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 147 | 156 | 265 | 568 |
7 | Leibundgut | Hörnlimann | MVZO | 146 | 107 | 450 | 703 |
8 | Noth | Montandon | ARTM FR | 284 | 402 | 382 | 1068 |
9 | Strahm | Strahm | ARTM GE | 450 | 245 | 420 | 1115 |
10 | Bächler | Perler | ARTM FR | 331 | 306 | 525 | 1162 |
11 | Gafner | Chenaux | ARTM FR | 609 | 506 | 382 | 1497 |
12 | Florin | Frik | AMMV | 2890 | 96 | 240 | 3226 |
13 | Cotting | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 2890 | 251 | 258 | 3399 |
14 | Duruz | Mermod | ARTM VD | 2890 | 190 | 342 | 3422 |
15 | Schor | Müller | AMMV | 2890 | 444 | 392 | 3726 |
16 | Grandjean | Grandjean | ARTM FR | 2890 | 471 | 2745 | 6106 |
17 | Nussbaumer | Nussbaumer | ARTM FR | 514 | 2890 | 2745 | 6149 |
18 | Stulz | Martinelli | ARTM FR | 2890 | 2890 | 445 | 6225 |
19 | Buchs | Kaenel | ARTM VD | 2890 | 5890 | 509 | 9289 |
Galerie