Aller au contenu
Lieu de Départ: Romont
Classements
Catégorie STANDARD
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Röbig | Gerber | ARTM FR | 101 | 20 | 121 |
2 | Hurni | Frik | ARTM FR / AMMV | 119 | 40 | 159 |
3 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 123 | 40 | 163 |
4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 121 | 65 | 186 |
5 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 144 | 60 | 204 |
6 | Klisaric | Diefenbacher | GMMZ | 2000 | 40 | 2040 |
7 | Mauron | De Moura Presa | ARTM FR / ARTM GE | 2725 | 20 | 2745 |
Hors concours (Puch – STANDARD)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
HC | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 126 | 209 | 335 |
HC | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 217 | 198 | 415 |
Catégorie BASIC
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Zäch | Zäch | ARTM VS | 187 | 60 | 247 |
2 | Corpataux | Schmid | ARTM FR | 271 | 60 | 331 |
3 | Burri | Barthlomé | ARTM FR | 257 | 140 | 397 |
4 | Décrevel | Krattinger | ARTM FR | 318 | 160 | 478 |
5 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 432 | 165 | 597 |
Galerie