Lieu: Grolley
Organisateurs: nom des organisateurs
Classements
Classement général
Rang | Equipe | Chauffeur | Navigateur | Pén. Etape 1 | Rang Etape 1 | Pén. Etape 2 | Rang Etape 2 | Pén. Etape 3 | Rang Etape 3 | Pts Tir | Rang Tir | Pén. Gymkhana | Rang Gymkhana | Pén. Totaux | Rang Totaux | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diefenbacher | GMMZ | Guggisberg | GMMZ | 75 | 2 | 28 | 4 | 85 | 1 | 68 | 2 | 143 | 2.25 | 188 | 11.25 |
2 | 2 | Frick | AMMV | Speckert | AMMV | 117 | 3 | 3 | 1 | 505 | 6 | 70 | 1.25 | 137 | 2 | 625 | 13.25 |
3 | 16 | Röbig | ARTM FR | Shoenenberger | SSOLOG | 168 | 7 | 26 | 3 | 199 | 2 | 70 | 1.25 | 129 | 1.75 | 393 | 15 |
4 | 3 | Meuwly | ARTM FR | Strasser | ARTM FR | 126 | 4 | 177 | 7 | 473 | 4 | 46 | 4.25 | 114.5 | 1.25 | 776 | 20.5 |
5 | 5 | Klisaric | GMMZ | Mark | GMMZ | 64 | 1 | 66 | 6 | 540 | 8 | 62 | 3.25 | 193.5 | 3.75 | 670 | 22 |
6 | 9 | Chabloz | ARTM GE | Dubied | ARTM GE | 224 | 8 | 248 | 8 | 501 | 5 | 71 | 0.75 | 147 | 2.5 | 973 | 24.25 |
7 | 1 | Hegglin | AMMV | Berz | AMMV | 161 | 5 | 7 | 2 | 552 | 9 | 45 | 4.5 | 357.5 | 4.75 | 720 | 25.25 |
8 | 17 | Inderwildi | ARTM NE | Henchoz | ARTM NE | 164 | 6 | 371 | 15 | 580 | 10 | 71 | 0.75 | 197 | 4 | 1115 | 35.75 |
9 | 4 | Corpataux | ARTM FR | Demierre | ARTM FR | 271 | 10 | 328 | 13 | 615 | 13 | 77 | 0.25 | 71 | 0.25 | 1214 | 36.5 |
10 | 15 | Bapst | SSOLOG | Bapst | SSOLOG | 334 | 11 | 309 | 11 | 585 | 11 | 59 | 4 | 148 | 2.75 | 1228 | 39.75 |
11 | 11 | Buchs | SVCM RCPE | Bovay | SVCM Broye | 255 | 9 | 253 | 9 | 703 | 17 | 65 | 2.5 | 176 | 3.5 | 1211 | 41 |
12 | 7 | Marchand | ARTM FR | Martin | ARTM FR | 3005 | 19 | 276 | 10 | 425 | 3 | 45 | 4.5 | 214.5 | 4.5 | 3706 | 41 |
13 | 18 | Vianin | ARTM VS | Auberson | ARTM VS | 451 | 12 | 316 | 12 | 669 | 15 | 74 | 0.5 | 211 | 4.25 | 1436 | 43.75 |
14 | 13 | Rupp | GMMO Olten | Landolt | GMMO Olten | 3005 | 19 | 406 | 16 | 509 | 7 | 64 | 3 | 98 | 0.5 | 3920 | 45.5 |
15 | 6 | Bachmann | MVZO | Bachmann | MVZO | 3005 | 19 | 57 | 5 | 2910 | 19 | 60 | 3.75 | 98 | 0.5 | 5972 | 47.25 |
16 | 19 | Dubosson | ARTM-VS | Roh | ARTM VS | 593 | 13 | 344 | 14 | 728 | 18 | 69 | 1.75 | 154 | 3 | 1665 | 49.75 |
17 | 20 | Niederberger | GMMO | Niederberger | GMMO | 3005 | 19 | 497 | 17 | 601 | 12 | 65 | 2.5 | 117.5 | 1.5 | 4103 | 52 |
18 | 8 | Menoud | ARTM FR | Thürler | ARTM FR | 3005 | 19 | 2885 | 19 | 628 | 14 | 66 | 2.25 | 107.5 | 1 | 6518 | 55.25 |
19 | 14 | Genolet | ARTM VS | Zäch | ARTM VS | 763 | 14 | 2885 | 19 | 670 | 16 | 62 | 3.25 | 154.5 | 3.25 | 4318 | 55.5 |
Classements par étapes
Temps idéal: 150 min Temps max.: 225 min
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 194 | 44 | 0 | 20 | 64 | 1 |
10 | 1 | 0 | 205 | 55 | 0 | 20 | 75 | 2 |
2 | 3 | 0 | 207 | 57 | 0 | 60 | 117 | 3 |
3 | 4 | 0 | 196 | 46 | 0 | 80 | 126 | 4 |
1 | 5 | 0 | 211 | 61 | 0 | 100 | 161 | 5 |
17 | 5 | 0 | 214 | 64 | 0 | 100 | 164 | 6 |
16 | 5 | 0 | 218 | 68 | 0 | 100 | 168 | 7 |
9 | 9 | 0 | 194 | 44 | 0 | 180 | 224 | 8 |
11 | 10 | 0 | 205 | 55 | 0 | 200 | 255 | 9 |
4 | 10 | 0 | 221 | 71 | 0 | 200 | 271 | 10 |
15 | 13 | 2 | 204 | 54 | 20 | 260 | 334 | 11 |
18 | 19 | 0 | 221 | 71 | 0 | 380 | 451 | 13 |
19 | 26 | 0 | 223 | 73 | 0 | 520 | 593 | 14 |
14 | 35 | 0 | 213 | 63 | 0 | 700 | 763 | 15 |
6 | 11 | 0 | 231 | 81 | 0 | 220 | 3005 | 19 |
7 | 13 | 0 | 235 | 85 | 0 | 260 | 3005 | 19 |
8 | 20 | 0 | 240 | 90 | 0 | 400 | 3005 | 19 |
13 | 3 | 0 | 247 | 97 | 0 | 60 | 3005 | 19 |
20 | 10 | 0 | 235 | 85 | 0 | 200 | 3005 | 19 |
Temps idéal: 110 min Temps max.: 165 min
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 | 117 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
16 | 0 | 0 | 136 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 |
10 | 1 | 0 | 118 | 8 | 0 | 20 | 28 | 4 |
6 | 1 | 0 | 147 | 37 | 0 | 20 | 57 | 5 |
5 | 2 | 0 | 136 | 26 | 0 | 40 | 66 | 6 |
3 | 7 | 0 | 147 | 37 | 0 | 140 | 177 | 7 |
9 | 10 | 0 | 158 | 48 | 0 | 200 | 248 | 8 |
11 | 11 | 0 | 143 | 33 | 0 | 220 | 253 | 9 |
7 | 12 | 0 | 146 | 36 | 0 | 240 | 276 | 10 |
15 | 14 | 0 | 139 | 29 | 0 | 280 | 309 | 11 |
18 | 14 | 0 | 146 | 36 | 0 | 280 | 316 | 12 |
4 | 14 | 0 | 158 | 48 | 0 | 280 | 328 | 13 |
19 | 15 | 0 | 154 | 44 | 0 | 300 | 344 | 14 |
17 | 16 | 0 | 161 | 51 | 0 | 320 | 371 | 15 |
13 | 18 | 0 | 156 | 46 | 0 | 360 | 406 | 16 |
20 | 22 | 3 | 137 | 27 | 30 | 440 | 497 | 17 |
8 | 29 | 3 | 190 | 80 | 30 | 580 | 2885 | 19 |
14 | 9 | 0 | 173 | 63 | 0 | 180 | 2885 | 19 |
Temps idéal: 120 min Temps max.: 180 min
Equipe | Quittances fausses | Carte de bord | Temps [min] | Différence [min] | Pénalités carte de b. | Pénalités quittances | Total pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 165 | 45 | 0 | 40 | 85 | 1 |
16 | 7 | 0 | 179 | 59 | 0 | 140 | 199 | 2 |
7 | 19 | 0 | 165 | 45 | 0 | 380 | 425 | 3 |
3 | 22 | 0 | 153 | 33 | 0 | 440 | 473 | 4 |
9 | 23 | 0 | 161 | 41 | 0 | 460 | 501 | 5 |
2 | 23 | 0 | 165 | 45 | 0 | 460 | 505 | 6 |
13 | 24 | 0 | 149 | 29 | 0 | 480 | 509 | 7 |
5 | 24 | 0 | 180 | 60 | 0 | 480 | 540 | 8 |
1 | 25 | 0 | 172 | 52 | 0 | 500 | 552 | 9 |
17 | 26 | 0 | 180 | 60 | 0 | 520 | 580 | 10 |
15 | 28 | 0 | 145 | 25 | 0 | 560 | 585 | 11 |
20 | 26 | 3 | 171 | 51 | 30 | 520 | 601 | 12 |
4 | 28 | 0 | 175 | 55 | 0 | 560 | 615 | 13 |
8 | 29 | 0 | 168 | 48 | 0 | 580 | 628 | 14 |
18 | 31 | 0 | 169 | 49 | 0 | 620 | 669 | 15 |
14 | 31 | 0 | 170 | 50 | 0 | 620 | 670 | 16 |
11 | 33 | 0 | 163 | 43 | 0 | 660 | 703 | 17 |
19 | 34 | 0 | 168 | 48 | 0 | 680 | 728 | 18 |
6 | 18 | 0 | 188 | 68 | 0 | 360 | 2910 | 19 |