Aller au contenu
Lieu: Payerne
Classements
Classement Roi du tir 300m
| Nom | Prénom | Année | section | militaire | Total |
| Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 93 | 53 | 146 |
| Noth | Stephane | 18.10.1973 | 91 | 55 | 146 |
| Barras | François | 24.08.1942 | 92 | 53 | 145 |
| Bögli | Hans-Rudolf | 02.07.1955 | 90 | 54 | 144 |
| Progin | Raphael | 02.11.1950 | 88 | 51 | 139 |
| Derron | Eric | 26.02.1944 | 85 | 54 | 139 |
| Gafner | Werner | 24.03.1954 | 82 | 57 | 139 |
| Verdon | André | 03.01.1951 | 87 | 50 | 137 |
| Tornare | Jean-Marie | 09.05.1946 | 81 | 50 | 131 |
| Berset | Louis | 08.06.1942 | 81 | 50 | 131 |
| Perriard | Jean-Sébastien | 16.09.1947 | 85 | 44 | 129 |
| Bovay | Pascal | 10.11.1959 | 80 | 48 | 128 |
| Bulliard | Jean | 15.05.1930 | 76 | 51 | 127 |
| Hayoz | Marius | 07.01.1945 | 74 | 46 | 120 |
| Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 70 | 49 | 119 |
| Monney | Marius | 04.02.1942 | 69 | 49 | 118 |
| Bovay | Marie-France | 10.02.1967 | 62 | 40 | 102 |
| Plattner | Martin | 13.08.1948 | 60 | 40 | 100 |
| Bovay | John | 05.07.1993 | 41 | 37 | 78 |
| Biolay | Julien | 18.03.1985 | 53 | 18 | 71 |
Classement Roi du tir 25m
| Nom | Pénom | Année | Vully | Militaire | Total |
| Bögli | Hans-Rudolf | 02.07.1955 | 94 | 96 | 190 |
| Tornare | Jan-Marie | 09.05.1946 | 98 | 91 | 189 |
| Progin | Gabriel | 11.06.1954 | 90 | 98 | 188 |
| Blank | Jean-Rodolf | 30.04.1940 | 95 | 91 | 186 |
| Monney | Marius | 04.02.1942 | 91 | 95 | 186 |
| Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 94 | 91 | 185 |
| Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 91 | 90 | 181 |
| Berset | Louis | 08.06.1942 | 90 | 90 | 180 |
| Platner | Martin | 13.08.1948 | 92 | 87 | 179 |
| Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 93 | 77 | 170 |
| Page | Jean-Marc | 19.11.1955 | 78 | 90 | 168 |
| Mauron | Alexandre | 10.11.1975 | 78 | 84 | 162 |
| Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 87 | 74 | 161 |
Départ: Grolley
Classements
Classement standard
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 44 | 144 |
| 2 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 168 | 37 | 205 |
| 3 | Mauron | Zbinden | ARTM FR | 150 | 113 | 263 |
| 4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 139 | 132 | 271 |
| 5 | Frik | Kopp | AMMV | 169 | 138 | 307 |
| 6 | Schobinger | Klisaric | GMMZ | 146 | 193 | 339 |
| 7 | Montandon | Noth | ARTM FR | 235 | 201 | 436 |
| 8 | Bächler | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 280 | 206 | 486 |
| 9 | Auberson | Roh | ARTM VS | 247 | 302 | 549 |
| 10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 196 | 392 | 588 |
| 11 | Gilgen | Bühler | MVZO | 244 | 418 | 662 |
| 12 | Leibundgut | Klaus | MVZO / GMMZ | 273 | 568 | 841 |
| 13 | Corpataux | Wanner | ARTM FR / ARTM GE | 153 | 2980 | 3133 |
| 14 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 218 | 2980 | 3198 |
| 15 | Vodoz | Fuchs | ARTM VD | 220 | 2980 | 3200 |
| 16 | Geissler | Geissler | ARTM FR | 411 | 2980 | 3391 |
| 17 | Rüffieux | Mencacci | ARTM FR | 413 | 2980 | 3393 |
Classement basic
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 326 | 115 | 441 |
| 2 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 325 | 192 | 517 |
| 3 | Sambeth | Neuwirth | GMMZ | 390 | 2890 | 3280 |
Galerie
Lieu: Avenches
Classement
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
| 1 | Bobillier Pierre-Alain | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 244 |
| 2 | Riquen Aimé | Zäch Georgy | ARTM VS | 268 |
| 3 | Verdon Fabrice | Röbig Sylvain | ARTM FR | 331 |
| | Chapatte Pascal | Inderwildi Daniel | ARTM NE-Mont. | 331 |
| 5 | Voutat Jean-Claude | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 336 |
| 6 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 370 |
| 7 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 387 |
| 8 | Bovay John | Bovay Marie-France | ARTM VD | 419 |
| 9 | Geissler Kurt | Grüber Thomas | ARTM FR | 433 |
Lieu: La Sauge/Morat
Classement
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
| 1 | Voutat Jean-Claude | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 162 |
| 2 | Noirat Pascal | Andrié Vincent | ARTM NE-Mont. | 203 |
| 3 | Stulz David | Nellen Dominic | ARTM FR | 225 |
| 4 | Andrié Josiane | Andrié Didier | ARTM NE-Mont. | 250 |
| 5 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 328 |
| 6 | Fuchs Daniel | Hermans Jean-Marc | ARTM VD | 330 |
| 7 | Progin Stéphane | Noirat Jeanne | ARTM FR / NE-Mont. | 2715 |
Lieu: Romont
Classements
Catégorie Standard
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 137 | 89 | 226 |
| 2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 116 | 128 | 244 |
| 3 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 184 | 67 | 251 |
| 4 | Klisaric | Näf | GMMZ | 238 | 139 | 377 |
| 4 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 182 | 195 | 377 |
| 6 | Frik | Kopp | AMMV | 151 | 262 | 413 |
| 7 | Voutat | Aellen | ARTM NE-Mont. | 466 | 115 | 581 |
| 8 | Schmutz | Robert | ARTM FR | 454 | 214 | 668 |
| 9 | Maret | Tombez | ARTM VS / ARTM NE-Mont. | 431 | 347 | 778 |
| 10 | Wüst | Müller | GMMZ | 440 | 378 | 818 |
| 11 | Egger | Klaus | GMMZ | 729 | 542 | 1271 |
| 12 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 744 | 700 | 1444 |
| 13 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 2890 | 254 | 3144 |
| 14 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 225 | 2930 | 3155 |
| 15 | Wittwer | Savic | ARTM GE | 348 | 2930 | 3278 |
Catégorie Basic
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Schlatter | Niederer | MMV SGO/GR | 128 | 107 | 235 |
| 2 | Donnet | Riquen | ARTM VS | 80 | 159 | 239 |
| 3 | Mayoraz | Vuichard | ARTM VS / ARTM FR | 173 | 80 | 253 |
| 4 | Cotting | Zbinden | ARTM FR | 217 | 90 | 307 |
| 5 | Rüffieux | Verdon | ARTM FR | 188 | 127 | 315 |
| 6 | Bovay | Bovay | ARTM VD | 229 | 127 | 356 |
| 7 | Schorderet | Filiberti | ARTM FR | 349 | 145 | 494 |
| 8 | Ciocca | Laurent | ARTM GE | 2890 | 214 | 3104 |
Galerie
Lieu: Payerne
Classements
Classement roi du tir 300m
Classement roi du tir 25m
Classements
Puch
| Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
| 1 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 0 |
| 2 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 6 |
| 3 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 17 |
| 4 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 20 |
| 5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 25 |
| 6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 30 |
| 7 | Langenegger | David | ARTM FR | 62 |
| 8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 77 |
| 9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 100 |
| 10 | Jaquier | Fernand | ARTM ARTM ARTM NE-VIG. | 108 |
| 11 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 148 |
| 12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Duro
| Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
| 1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 50 |
| 2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 150 |
| 3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 200 |
| 4 | Gremion | Titi | ARTM FR | 200 |
| 5 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 200 |
| 6 | Jaquier | Fernand | ARTM VS | 250 |
| 7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 300 |
| 8 | Langenegger | David | ARTM FR | 350 |
| 9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 350 |
| 10 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 400 |
| 11 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 400 |
| 12 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Saurer
| Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
| 1 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 140 |
| 2 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 155 |
| 3 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 160 |
| 4 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 160 |
| 5 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 175 |
| 6 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 185 |
| 7 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 260 |
| 8 | Langenegger | David | ARTM FR | 270 |
| 9 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 300 |
| 10 | Gremion | Titi | ARTM FR | 350 |
| 11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 500 |
Classement combiné
| Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
| 1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 216 |
| 2 | Granger | Emmanuel | ARTM VS | 327 |
| 3 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-VIG. | 415 |
| 4 | Donnet | Nicolas | ARTM VS | 555 |
| 5 | Verdon | Fabrice | ARTM FR | 585 |
| 6 | Fischer | Kasper | ARTM FR | 595 |
| 7 | Thuner | Paul-Michel | ARTM FR | 600 |
| 8 | Gremion | Titi | ARTM FR | 627 |
| 9 | Rüffieux | Mathias | ARTM FR | 638 |
| 10 | Langenegger | David | ARTM FR | 682 |
| 11 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1500 |
Galerie
Lieu: Romont
Classements
Catégorie standard
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 55 | 87 | 142 |
| 2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 65 | 116 | 181 |
| 3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 85 | 133 | 218 |
| 4 | Frik | Kopp | AMMV | 80 | 246 | 326 |
| 5 | Sulser | Berner | GMMZ | 96 | 244 | 340 |
| 6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 123 | 262 | 385 |
| 7 | Rudaz | Zäch | ARTM VS | 126 | 289 | 415 |
| 8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 114 | 325 | 439 |
| 9 | Mayor | Tombez | ARTM FR / ARTM NE-Mont. | 80 | 403 | 483 |
| 10 | Wüst | Näf | GMMZ | 225 | 392 | 617 |
| 11 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 143 | 475 | 618 |
| 12 | Zimmermann | Krienbühl | MVZO | 88 | 549 | 637 |
| 13 | Gutzeit | Hörnlimann | MMGZ / MVZO | 311 | 416 | 727 |
| 14 | Wehren | Schmitter | GMMU | 238 | 648 | 886 |
| 15 | Dick | Studer | ARTM VD | 138 | 760 | 898 |
| 16 | Chapatte | Aellen | ARTM NE-Mont. | 182 | 2850 | 3032 |
Catégorie basic
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Corpataux | Langenegger | ARTM FR | 60 | 32 | 92 |
| 2 | Chassot | Verdon | ARTM FR | 214 | 163 | 377 |
| 3 | Zbinden | Rüffieux | ARTM FR | 192 | 225 | 417 |
| 4 | Schobinger | Klaus | GMMZ | 245 | 175 | 420 |
| 5 | Jacquier | Riquen | ARTM VS | 311 | 199 | 510 |
Hors-concours (Puch – Standard)
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| | Stulz | Progin | ARTM FR | 238 | 684 | 922 |
| | De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 121 | 2670 | 2791 |
Galerie
Lieu: Vesin
Classements
Classement Puch
| Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
| 1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 142 |
| 2 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 213 |
| 3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 240 |
| 4 | Egger | Christophe | ARTM FR | 287 |
| 5 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 305 |
| 6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 354 |
| 7 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
| 8 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 386 |
| 9 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 389 |
| 10 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 407 |
| 11 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 442 |
| 12 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 444 |
| 13 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 447 |
| 14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 490 |
| 15 | Gafner | Werner | ARTM FR | 532 |
| 16 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 553 |
| 17 | Cotting | Georges | ARTM FR | 555 |
| 18 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 620 |
| 19 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 681 |
| 20 | Romy | Mathieu | | 706 |
| 21 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 798 |
| 22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
| 23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Duro
| Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
| 1 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 203 |
| 2 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 255 |
| 3 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 282 |
| 4 | Fuchs | Martin | GMMZ | 290 |
| 5 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 311 |
| 6 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 317 |
| 7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 330 |
| 8 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 342 |
| 9 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 363 |
| 10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 369 |
| 11 | Ruffieux | Julien | ARTM FR | 398 |
| 12 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 414 |
| 13 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 415 |
| 14 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 420 |
| 15 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 431 |
| 16 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 479 |
| 17 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 510 |
| 18 | Egger | Christophe | ARTM FR | 512 |
| 19 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 547 |
| 20 | Ollivier | Claude | ARTM VD | 599 |
| 21 | Gafner | Werner | ARTM FR | 682 |
| 22 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
| 23 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement Steyr
| Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
| 1 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 86 |
| 2 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 190 |
| 3 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 192 |
| 4 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 192 |
| 5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 240 |
| 6 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 254 |
| 7 | Cotting | Georges | ARTM FR | 305 |
| 8 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 307 |
| 9 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 331 |
| 10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 344 |
| 11 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 355 |
| 12 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 360 |
| 13 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 370 |
| 14 | Fuchs | Martin | GMMZ | 390 |
| 15 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 453 |
| 16 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 464 |
| 17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 597 |
| 18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 1'000 |
| 19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 1'000 |
Classement combiné
| Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
| 1 | Goumaz | Laurent | ARTM FR | 651 |
| 2 | Vallelian | Alistair | ARTM FR | 783 |
| 3 | Röbig | Sylvain | ARTM FR | 845 |
| 4 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 915 |
| 5 | Jeckelmann | Christoph | ARTM FR (JC) | 976 |
| 6 | Stern | Simon | ARTM FR (JC) | 996 |
| 7 | Favre | Jérémie | ARTM FR (JC) | 1'040 |
| 8 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 1'043 |
| 9 | Mayor | Philippe | ARTM FR | 1'087 |
| 10 | Bernasconi | Michel | ARTM NE-Vignoble | 1'157 |
| 11 | Fuchs | Martin | GMMZ | 1'170 |
| 12 | Cotting | Georges | ARTM FR | 1'190 |
| 13 | Langenegger | David | ARTM FR (JC) | 1'209 |
| 14 | Inderwildi | Daniel | ARTM NE-Montagnes | 1'230 |
| 15 | Cotting | Anthony | ARTM FR (JC) | 1'410 |
| 16 | Verdon | Fabrice | ARTM FR (JC) | 1'443 |
| 17 | Gremion | Adrien | ARTM FR | 1'591 |
| 18 | Buchs | Roger | ARTM FR | 3'000 |
| 19 | Guisolan | Gérard | ARTM FR | 3'000 |
Lieu: Romont
Classements
Classement Standard
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Frik | Kopp | AMMV | 33 | 31 | 64 |
| 2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 83 | 27 | 110 |
| 3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 96 | 20 | 116 |
| 4 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 97 | 60 | 157 |
| 5 | Näf | Näf | GMMZ | 158 | 6 | 164 |
| 6 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 158 | 27 | 185 |
| 7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 129 | 174 | 303 |
| 8 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 146 | 306 |
| 9 | Müri | Hörnlimann | MVZO | 260 | 130 | 390 |
| 10 | Riediker | Maag | GMMZ | 307 | 186 | 493 |
| 11 | Chapatte | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 171 | 344 | 515 |
| 12 | Meier | Rey | VMMG | 312 | 205 | 517 |
| 13 | Wigger | Burri | MMVL / AMMV | 361 | 191 | 552 |
| 14 | Tassart | Holenweg | ARTM FR | 534 | 231 | 765 |
| 15 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 276 | 2690 | 2966 |
Classement Basic
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| 1 | Andrié | Rüffieux | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 54 | 54 | 108 |
| 2 | Fuchs | Langenegger | GMMZ / ARTM FR | 73 | 114 | 187 |
| 3 | Mösch | Mösch | AMMV | 133 | 62 | 195 |
| 4 | Bochatay | Riquen | ARTM VS | 92 | 123 | 215 |
| 5 | Gutzeit | Vuichard | MMGZ / ARTM FR | 130 | 89 | 219 |
| 6 | Corpataux | Cotting | ARTM FR | 71 | 170 | 241 |
| 7 | Piller | Marro | ARTM FR | 180 | 90 | 270 |
| | Cotting | Chassot | ARTM FR | 198 | 72 | 270 |
| 9 | Ceppi | Favre | ARTM NE-Vign. / ARTM FR | 230 | 90 | 320 |
| 10 | Tombez | Verdon | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 150 | 174 | 324 |
| 11 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 129 | 2650 | 2779 |
Hors classement (Puch)
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
| | De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 60 | 23 | 83 |
| | Stulz | Nicollier | ARTM FR | 80 | 169 | 249 |
Galerie