Lieu: Tessin
Catégorie : Manifestations extérieures
Rallye MWK PROBUS 2021
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Pénalités | Rangs cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Liebi | Dominic Berz | AMMV | 2480 | 5 |
2 | Frik Ronny | Speckert Adrian | AMMV | 2945 | 5 |
3 | Furrer Thomas | Tesic Dalibor | GMMZ | 3280 | 5 |
4 | Kaeser Stéphane | Röbig Sylvain | ARTM-FR | 3765 | 7 |
5 | Näf Jürg | Trachsel Christian | GMMZ | 3615 | 8 |
6 | Martin Cédric | Dumé Baptiste | ARTM-FR | 4935 | 14 |
7 | Greminger Prisca | Züst Simon | GMMZ | 4880 | 15 |
8 | Reinhard Dominic | Hannes Schobinger | GMMZ | 5375 | 16 |
9 | Peretti Fabian | Naef Pascal | MMV SGO/GR | 5485 | 19 |
10 | Trüb Hans | Trüb Daniel | GMMZ | 6785 | 21 |
11 | Hobi Patrik | Hobi Jürg | GMMZ | 5820 | 22 |
12 | Gartmann Werner | Eix Volker | MMV SGO/GR | 7460 | 22 |
13 | Eix Claudia | Guetg Markus | MMV SGO/GR | 7080 | 23 |
14 | Kuno Gygax | Robert Staub | GMMZ | 8150 | 27 |
15 | Alfonfs Bobbià | Jörg Steinmann | MVZO | 27885 | 30 |
Lieu: Othmarsingen
Etappe 1: https://s.geo.admin.ch/903a1cabed
Etappe 2: https://s.geo.admin.ch/904816123e
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisaric | Schobinger | GMMZ | 145 | 395 | 540 |
2 | Diefenbacher | Guggisberg | GMMZ | 0 | 615 | 615 |
3 | Marchand | Martin | ARTM | 240 | 910 | 1150 |
4 | Mauron | Strasser | ARTM | 410 | 1045 | 1455 |
5 | Trachsel | Näf | GMMZ | 1160 | 1305 | 2465 |
6 | Müller | Rupp | AMMV | 635 | 1955 | 2590 |
7 | Fischer | Winiger | AMMV | 1050 | 2130 | 3180 |
8 | Grand | Friess | AMMV | 3385 | 1000 | 4385 |
9 | Doppmann | Testa | Elo Op S64 / Elo Op Kp 2 | 1820 | 3100 | 4920 |
10 | Bobbià | Steinamnn | MVZO | 1390 | 3750 | 5140 |
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Pénalités | Rangs cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Mauron | Anthony Marchand | ARTM-FR | 1060 | 2 |
2 | Jürg Näf | Christian Trachsel | GMMZ | 2 905 | 6 |
3 | Thomas Furrer | Dalibor Tesic | GMMZ | 3 320 | 7 |
4 | Ronny Frik | Adrian Speckert | AMMV | 3 532 | 8 |
5 | Flavio Lustenberger | Dominic Reinhard | GMMZ | 3507 | 9 |
6 | Thomas Zimmerli | Reto Brüesch | GMMZ | 4318 | 13 |
7 | Sascha Rüegg | Roger Beck | GMMZ | 6052 | 16 |
8 | Samuel Brunner | Andreas Rüdisühli | MMVB | 5370 | 17 |
9 | Patrik Hobi | Jürg Hobi | GMMZ | 5920 | 17 |
10 | Beatrice Baumann | Marco Fischli | GMMZ | 6479 | 18 |
11 | Bobbià Alfons | Jörg Steinmann | MVZO | 7092 | 21 |
12 | Hans Trüb | Harald Bollinger | GMMZ | 7195 | 22 |
13 | Urs Frey | Michael Furter | GMMO | 10035 | 26 |
Réalisé par Jean-Bernard Aellen, ARTM Neuchâtel-Montagnes
Le Rallye club devrait avoir lieu le vendredi 27 novembre au local du FC Le Locle. Comme la pandémie du coronavirus ne permet pas la réunion de plus de 5 personnes, on va faire différemment. En s’inspirant de ce qu’avait fait Laurent Reuche au printemps avec son rallye Corona, voici le rallye virtuel :
À rendre à la mi-décembre, à l’adresse suivante
Jean-Bernard Aellen Temple 23 2400 Le Locle jbnini@bluewin .ch
Réalisé par Laurent Reuche, ARTM Neuchâtel-Montagnes
La participation au rallye est possible même en cours de route: pas de problème si vous avez raté la première étape.
Étape 1
Donnée
Remarques complémentaires
1) il faut rester sur les cartes pdf, c’est la zone de jeu.
2) il y a 2 points d’altitude 834. Le seul à prendre en compte est celui du Rocher de Louis-Philippe.
Résultats et classement
Étape 2
Donnée
Résultats et classements
Étape 3
Donnée
Résultats et classements
Étape 4
Donnée
Résultats et classement
Classement général
Lieu de départ: Grolley
Classement
Rang | Chauffeur | Section | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diefenbacher | GMMZ | Klisaric | GMMZ | 60 | 39 | 99 |
2 | Röbig | ARTM FR | Mauron | ARTM FR | 80 | 28 | 108 |
3 | Trachsel | GMMZ | Näf | GMMZ | 80 | 96 | 176 |
4 | Barthlomé | ARTM FR | Barman | ARTM FR | 107 | 73 | 180 |
5 | Schwab | ARTM FR | Schwab | ARTM FR | 100 | 115 | 215 |
6 | Corpataux | ARTM FR | Willi | ARTM FR | 132 | 117 | 249 |
7 | Decosterd | ARTM FR | Decosterd | ARTM FR | 144 | 111 | 255 |
8 | Inderwildi | ARTM NEM | Henchoz | ARTM NEM | 143 | 210 | 353 |
9 | Bornoz | ARTM FR | Nicolet | ARTM FR | 171 | 236 | 407 |
10 | Devènes | ARTM VS | Lecossois, Marti | ARTM VS | 349 | 169 | 518 |
11 | Fournier | ARTM VD | Pécoud, Paparo | ARTM FR | 500 | 89 | 589 |
12 | Casareale G. | ARTM FR | Casareale A. | ARTM FR | 2 540 | 240 | 2 780 |
13 | Valerio | ARTM GE | Frei | ARTM GE | 2 550 | 324 | 2 874 |
14 | Mayoraz | ARTM VS | Collet | ARTM VS | 2 550 | 2 540 | 5 090 |
Galerie
Lieu: Grolley
Section organisatrice: ARTM Valais
Avant-propos
Le 21 septembre 2018 au matin, une grosse trentaine de patrouilles trépignantes s’est élancée à l’assaut des petits… et très petits chemins menant de la plaine du Rhône aux sommets ensoleillés.
Deux jours, une nuit, bien quelques azimuts et plusieurs échines de poissons plus tard, la délégation fribourgeoise signe une magnifique performance d’ensemble, avec comme cerise sur le gâteau le titre de Champions suisses des chauffeurs militaires 🏆 conquis par le Sgt Vincent Schwab et le Sdt Yuri Bagutti, devant l’App chef Anthony Marchand et le Lt Cédric Martin. Un splendide doublé complété par des places d’honneur aux 4e et 5e rangs, et un total incroyable de… 7 équipes classées dans le 14 premiers!
BRAVO à tous et MERCI à nos amis de l’ARTM VS pour ces moments inoubliables!
Plt Alexandre Mauron
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niggli | Rupp | GMMO | 655 | 533 | 1188 |
2 | Näf | Trachsel | GMMZ | 820 | 375 | 1195 |
3 | Diefenbacher | Guggisberg | GMMZ | 855 | 350 | 1205 |
4 | Klisaric | Kobel | GMMZ | 890 | 560 | 1450 |
5 | Röbig | Curty | ARTM-FR | 740 | 807 | 1547 |
6 | Hegglin | Geissberger | AMMV | 1455 | 252 | 1707 |
7 | Décosterd | Schwab | ARTM-FR | 1065 | 694 | 1759 |
8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 1200 | 760 | 1960 |
9 | Müller | Mühlheim | GMMO | 1600 | 562 | 2162 |
10 | Peter | Schmid | AMMV | 2295 | 315 | 2610 |
11 | Grand | Kienberger | AMMV | 1995 | 1242 | 3237 |
12 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 425 | 5000 | 5425 |
13 | Gautschi | Gloor | AMMV | 2190 | 3310 | 5500 |
14 | Bobbia | Theiler | MVZO | 3060 | 3068 | 6128 |
15 | Keranovic | Senn | Ns Rs | 4400 | 2880 | 7280 |
16 | Reinhard | Kaufmann | GMMZ | 6420 | 1088 | 7508 |
17 | Tercier | Wyrsch | Ns Rs | 4570 | 2975 | 7545 |
18 | Dugolli | Cerminara | Ns Rs | 4745 | 3485 | 8230 |
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Navigateur | Chauffeur | Section | Pénalités | Rangs cumulés |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Mauron | Marcus Hurni | ARTM-FR | 1011 | 2 |
2 | René Mark | Dragan Klisarić | GMMZ | 1176 | 4 |
3 | Vincent Schwab | Lucien Curty | ARTM-FR | 1831 | 9 |
4 | Samuel Brunner | Andreas Rüdisühli | MMVB | 2886 | 10 |
5 | Christian Trachsel | Jürg Näf | GMMZ | 2350 | 11 |
5 | Sascha Rüegg | Thomas Zimmerli | GMMZ | 2386 | 11 |
7 | Walther Berner | Stefan Guggisberg | GMMZ | 3645 | 14 |
8 | Anthony Marchand | Cédric Martin | ARTM-FR | 3672 | 16 |
9 | Werner Gartmann | Volker Eik | MMV SGO/SR | 4091 | 17 |
10 | Fabian Eng | Rochus Caluori | MMV SGO/SR | 4931 | 19 |
11 | Hans Trüb | Walter Trüb | GMMZ | 4525 | 23 |
12 | Bruno Klaus | Brigitte Leibundgut | GMMZ | 5315 | 27 |
12 | Karl Widt | Reto Bachmann | GMMZ | 5821 | 27 |
14 | Nicolas Bartholomé | Emile Décosterd | ARTM-FR | 14541 | 28 |
14 | Alfons Bobbià | Jörg Steinmann | MVZO | 16211 | 28 |
16 | Thomas Rüegg | Harald Bollinger | GMMZ | 14875 | 29 |
17 | René Wehren | Adolf Schmitter | GMMU | 6176 | 30 |
18 | Bachmann Mirco | Bachmann Leo | GMMZ | 130751 | 36 |