Lieu: Payerne
Classements
Classement Roi du tir 300m
Nom | Prénom | Année | Section | Militaire | Total |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 96 | 57 | 153 |
Barras | Francois | 24.08.1942 | 92 | 52 | 144 |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 89 | 53 | 142 |
de Dompierre | François | 01.01.1948 | 88 | 53 | 141 |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 88 | 56 | 144 |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 86 | 49 | 135 |
Roche | Pierre-André | 13.07.1968 | 85 | 56 | 141 |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 85 | 40 | 125 |
Bulliard | Jean | 15.05.1930 | 84 | 49 | 133 |
Donzallaz | Jean-Claude | 01.04.1945 | 81 | 52 | 133 |
Perriard | Jean-Sébastien | 16.09.1947 | 79 | 50 | 129 |
Progin | Raphaël | 02.11.1950 | 76 | 48 | 124 |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 63 | 38 | 101 |
Mayor | Philippe | 21.05.1974 | 62 | 44 | 106 |
Classement Roi du tir 25m
Nom | Prénom | Année | Vully | Militaire | Total |
Schuwey | Emmanuel | 30.06.1977 | 98 | 98 | 196 |
Oberson | Chantal | 16.05.1965 | 98 | 97 | 195 |
Schuwey | Marcel | 25.01.1941 | 97 | 92 | 189 |
Progin | Gabriel | 11.06.1954 | 96 | 92 | 188 |
Blank | Jean-Rodolf | 30.04.1940 | 93 | 95 | 188 |
Noth | Stéphane | 18.10.1973 | 95 | 89 | 184 |
Baudois | Julien | 25.10.1985 | 92 | 91 | 183 |
Berset | Louis | 08.06.1942 | 91 | 92 | 183 |
Gafner | Werner | 24.03.1954 | 90 | 91 | 181 |
Schuwey | Nicolas | 09.10.1978 | 85 | 94 | 179 |
Seul un membre de l’ARTM Fribourg peut être proclamé roi du tir
Gagnent le gobelet de roi du tir:
- Roi du tir 300m: Barras François
- Roi du tir 25m: Schuwey Marcel
Classements détaillés: