Lieu: Othmarsingen
Classement
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Rang de l'étape 1 | Etape 2 | Rang de l'étape 2 | Total des points | Rang cumulés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 200 | 2 | 600 | 1 | 800 | 3 |
| 1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 1 | 800 | 2 | 900 | 3 |
| 3 | Müller | Niggli | GMMO | 250 | 3 | 800 | 2 | 1050 | 5 |
| 4 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 410 | 5 | 800 | 2 | 1210 | 7 |
| 4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 350 | 4 | 900 | 3 | 1250 | 7 |
| 6 | Näf | Näf | GMMZ | 450 | 6 | 800 | 2 | 1250 | 8 |
| 7 | Trüb | Trüb | GMMZ | 350 | 4 | 920 | 5 | 1270 | 9 |
| 7 | Pidic | Furrer | GMMZ | 495 | 7 | 800 | 2 | 1295 | 9 |
| 9 | Fellmann | Haller | MMVL | 600 | 11 | 600 | 1 | 1200 | 12 |
| 10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 560 | 9 | 910 | 4 | 1470 | 13 |
| 11 | Ammann | Ryter | MMVB | 450 | 6 | 1315 | 8 | 1765 | 14 |
| 11 | Blättler | Vogt | AMMV | 530 | 8 | 1100 | 6 | 1630 | 14 |
| 13 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 600 | 11 | 1100 | 6 | 1700 | 17 |
| 13 | Berner | Wyder | GMMZ | 350 | 4 | 1950 | 13 | 2300 | 17 |
| 15 | Dubey | Vuichard | ARTM FR | 1395 | 14 | 1300 | 7 | 2695 | 21 |
| 15 | Rupp | Fleury | GMMO | 805 | 12 | 1600 | 9 | 2405 | 21 |
| 15 | Schlatter | Niederer | MMV SGOGR | 570 | 10 | 1680 | 11 | 2250 | 21 |
| 18 | Verdon | Schori | ARTM FR | 1125 | 13 | 4235 | 15 | 5360 | 28 |
| 18 | Caluori | Eix | MMV SGOGR | 4500 | 18 | 1655 | 10 | 6155 | 28 |
| 18 | Burri | Schmid | GMMZ | 1530 | 16 | 1900 | 12 | 3430 | 28 |
| 21 | Eix | Gartmann | MMV SGOGR | 1475 | 15 | 2330 | 14 | 3805 | 29 |
| 22 | Schneider | Wüthrich | GMMB E | 2240 | 17 | 7800 | 16 | 10040 | 33 |
