Aller au contenu
Lieu: Posieux
Classements
Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Rolle | Steve, JC
| - | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 0 |
3 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
4 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 20 |
5 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 30 |
6 | Meuwly | Michel | - | 30 |
7 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 30 |
8 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 30 |
9 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 100 |
10 | Schmitter | Adolf | GMMU | 100 |
11 | Deriaz | Julien, JC | ARTM-FR | 130 |
12 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 150 |
13 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 150 |
14 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 240 |
15 | Brandt | Bastien | - | 340 |
Duro
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 125 |
3 | Meuwly | Michel | - | 125 |
4 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
5 | Brandt | Bastien | - | 200 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 220 |
7 | Losey | Valentin | - | 300 |
8 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 355 |
9 | Budry | Jérôme, JC | ARTM-FR | 370 |
10 | Lecolas | Denis | - | 390 |
11 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 405 |
12 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 410 |
13 | Wicht | Thibault | ARTM-FR | 445 |
14 | Rolle | Steve, JC | - | 450 |
15 | Bertschy | David | - | 515 |
16 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 520 |
17 | Schmitter | Adolf | GMMU | 570 |
18 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 580 |
19 | Montandon | Marc | ARTM-FR | 675 |
20 | Dériaz | Julien, JC | ARTM-FR | 755 |
Saurer 6DM
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 0 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 70 |
3 | Brandt | Bastien | - | 100 |
4 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 120 |
5 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 120 |
6 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 150 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 210 |
8 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 240 |
9 | Losey | Valentin | - | 360 |
10 | Meuwly | Michel | - | 400 |
11 | Ollivier | Claude | ARTM-VD | 450 |
12 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1120 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Points |
1 | Mauron | Alexandre | ARTM-FR | 165 |
2 | Barthlomé | Nicolas | ARTM-FR | 195 |
3 | Noth | Stéphane | ARTM-FR | 270 |
4 | Geissler | Kurt | ARTM-FR | 470 |
5 | Meuwly | Michel | - | 555 |
6 | Fuchs | Daniel | ARTM-VD | 585 |
7 | Brandt | Bastien | - | 640 |
8 | Strasser | Arnaud | ARTM-FR | 670 |
9 | Krattinger | Samuel | ARTM-FR | 795 |
10 | Bernasconi | Michel | ARTM-NE | 1730 |
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points |
1 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 174 |
2 | Gerber Mark | Röbig Sylvain | ARTM-FR | 181 |
3 | Favre Jérémie | Mauron Alexandre | ARTM-FR | 185 |
4 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgard | ARTM-VS | 198 |
5 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 201 |
6 | Soder Raphael | Näf Jürg | GMMZ | 208 |
7 | Roh Emmanuel | Germanier Edward | ARTM-VS | 293 |
8 | Corpataux Philippe | Schwab Vincent | ARTM-FR | 2629 |
9 | Inderwildi Daniel | Henchoz Pierre-André | ARTM-NE Montagnes | 2710 |
10 | Barman Bruce | Barthlomé Nicolas | ARTM-FR | 2720 |
11 | Geissberger Max | Hegglin Clemens | AMMV | 2743 |
12 | Menoud Stéphane | Christ Seren | ARTM-FR | 2775 |
13 | Gmür Jan | Kägi Thomas | GMMZ | 2781 |
14 | Vuichard Brice | Mayor Julien | ARTM-FR | 2807 |
15 | Kybourg François | Evéquoz Denis | ARTM-VS | 2835 |
16 | D,orenbos Eduard | Dorenbos Jérémy | ARTM-GE | 2837 |
17 | Auberson Borin | Riquen Aimé | ARTM-VS | 2860 |
18 | Geissler Kurt | Hurni Markus | ARTM-FR | 5140 |
18 | Chappuis Nicolas | Chappuis Yann | ARTM NE Rangiers | 5140 |
18 | Pétignat Serge | Scheurer Philippe | ARTM NE Rangiers | 5140 |
Lieu: PAA de Romont
Classements
PDF : Résultats 2015
Classement principal
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Mauron | Röbig | ARTM FR | 20 | 83 | 103 |
2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 21 | 134 | 155 |
3 | Näf | Näf | GMMZ | 103 | 65 | 168 |
4 | Alter | Zäch | ARTM VS | 120 | 115 | 235 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 100 | 176 | 276 |
6 | Schweizer | Strasser | ARTM FR | 260 | 93 | 353 |
7 | Dubosson | Perrin | ARTM VS | 297 | 180 | 477 |
8 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 260 | 260 | 520 |
9 | Buchs | Monnet | RCPE | 547 | 410 | 957 |
10 | Kurt | Rindisbacher | GMMZ | 465 | 565 | 1030 |
11 | Robert | Dériaz | ARTM GE | 149 | 2795 | 2944 |
12 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 2870 | 117 | 2987 |
13 | Corpataux | Marchand | ARTM FR | 242 | 2795 | 3037 |
14 | Bitterli | Frick | ARTM FR | 2870 | 345 | 3215 |
15 | Gygax | Kobel | GMMZ | 2870 | 359 | 3229 |
16 | Geissler | Gürber | ARTM FR | 2870 | 399 | 3269 |
Hors concours (Puch)
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
1 | Gaillard | Riquen | ARTM VS | 300 | 279 | 579 |
2 | Biolay | Bovay | ARTM VD | 390 | 252 | 642 |
3 | Chappuis | Chappuis | ARTM Les Rangiers | 2865 | 2795 | 5660 |
Galerie
Lieu: Chevroux
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Total |
1 | S. Röbig | A. Mauron | ARTM FR | 30 |
2 | K. Geissler | T. Grüber | ARTM FR | 340 |
3 | P. Corpataux | T. Ruault | ARTM FR | 450 |
4 | J-C. Voutat | J-B. Aellen | ARTM NEM | 460 |
5 | M-F. Bovay | J. Bovay | ARTM VD | 560 |
6 | M. Chappuis | A. Senn | ARTM FR | 600 |
7 | J. Biolay | S. Bomeyer | ARTM VD | 690 |
8 | P-A. Bobillier | D. Inderwildi | ARTM NEM | 2530 |
9 | A-M. Pauli | B. Pauli | ARTM NEM | 2880 |
10 | L. Savary | J. Dériaz | ARTM FR | 2940 |