Lieu: Othmarsingen
Classement
| Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 480 | 555 | 1035 |
| 2 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 610 | 555 | 1165 |
| 3 | Guggisberg | Diefenbacher | MMGZ | 995 | 365 | 1360 |
| 4 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 530 | 1150 | 1680 |
| 5 | Luginbühl | Liebi | AMMV | 865 | 1195 | 2060 |
| 6 | Leimgruber | Peter | AMMV | 360 | 1860 | 2220 |
| 7 | Trachsel | Naef | GMMZ | 1320 | 950 | 2270 |
| 8 | Haller | Fellmann | MMVL | 1295 | 1100 | 2395 |
| 9 | Progin | Strasser | ARTM FR | 1200 | 1295 | 2495 |
| 10 | von Bühren | Ryther | AMMV | 1450 | 1425 | 2875 |
| 11 | Rupp | Müller | GMMO | 1950 | 1020 | 2970 |
| 12 | Bütler | Niederberger | AMMV/GMMO | 2175 | 3440 | 5615 |

















































































































