Catégories
Auteur/autrice : Arnaud Strasser
Catégories
Ecole de conduite 1 2015
Galerie
Lieu: Eiken
Section organisatrice : AMMV
Site officiel du rallye (classements et photos)
Classements
Classement Standard
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Points | Somme des rangs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 3053 | 17 |
2 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 2406 | 19 |
3 | Rupp | Niggli | GMMO | 3132 | 20 |
4 | Schobinger | Näf | GMMZ | 3062 | 21 |
5 | Klisaric | Mark | GMMZ | 3144 | 21 |
6 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 4526 | 23 |
7 | Pidic | Furrer | GMMZ | 3685 | 28 |
8 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 4617 | 38 |
9 | Strasser | Schwab | ARTM FR | 5111 | 42 |
10 | Savic | Wittwer | ARTM GE | 5155 | 42 |
11 | Fellmann | Haller | MMVL | 6174 | 43 |
12 | Kaufmann | Reinhard | GMMZ | 5296 | 48 |
13 | Läuchli | Bill | AMMV | 19406 | 49 |
14 | Décrevel | Verdon | ARTM FR | 7018 | 56 |
15 | Wyder | Berner | GMMZ | 6251 | 59 |
16 | Vogt | Perini | AMMV | 7544 | 67 |
17 | Corpataux | Zbinden | ARTM FR | 7909 | 68 |
18 | Ammann | Ryter | MMVB | 8126 | 73 |
19 | Leibundgut | Klaus | GMMZ | 9325 | 73 |
20 | Gutzeit | Hermetschweiler | MMGZ | 10369 | 73 |
21 | Bobbià | Bobbià | MMGZ | 8168 | 74 |
22 | Wüthrich | Dellenbach | MMVE | 7971 | 75 |
23 | Schlatter | Niederer | MMV SGO GR | 20738 | 79 |
24 | Germann | Lüthi | GMMB O | 9154 | 80 |
25 | Kobel | Kobel | GMMZ | 20734 | 80 |
26 | Inderwildi | Henchoz | ARTM NE-Mt. | 8609 | 81 |
27 | Wehren | Schmitter | GMMU | 21397 | 85 |
Classements détaillés
Lieu: Piste de Vesin
Classements
Classement Puch
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 100 |
2 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 150 |
Baudois | Julien | ARTM FR | 150 | |
4 | Demierre | Céline | ARTM FR | 160 |
5 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 170 |
6 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 205 |
7 | Progin | Stéphane | ARTM FR | 210 |
8 | Hurni | Markus | ARTM FR | 230 |
8 | Schmitter | Adolf | GMMU | 230 |
10 | Montandon | Marc | ARTM FR | 250 |
10 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 250 |
Classement Saurer
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Hurni | Markus | ARTM FR | 0 |
2 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 50 |
3 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 100 |
3 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 100 |
5 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 120 |
6 | Baudois | Julien | ARTM FR | 140 |
7 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 150 |
Classement combiné
Rang | Nom | Prénom | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Mauron | Alexandre | ARTM FR | 220 |
2 | Hurni | Markus | ARTM FR | 230 |
3 | Geissler | Kurt | ARTM FR | 250 |
4 | Schwab | Vincent | ARTM FR | 255 |
5 | Baudois | Julien | ARTM FR | 290 |
6 | Strasser | Arnaud | ARTM FR | 320 |
7 | Fuchs | Daniel | ARTM VD | 350 |
Lieu de départ: Romont
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisaric Dragan | Mark René | GMMZ | 71 | 0 | 71 |
2 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 97 | 0 | 97 |
3 | Guggisberg Stefan | Diefenbacher Marco | GMMZ | 111 | 0 | 111 |
4 | Gmür Jan | Näf Jürg | GMMZ | 168 | 0 | 168 |
5 | Marchand Anthony | Verdon Fabrice | ARTM FR | 166 | 17 | 183 |
5 | Inderwildi Daniel | Henchoz Pierre-André | ARTM NE-Mont. | 158 | 25 | 183 |
7 | Vuichard Brice | Dubey Gaël | ARTM FR | 178 | 20 | 198 |
8 | Dubosson Jean-Marie | Perrin Edgar | ARTM VS | 165 | 40 | 205 |
9 | Tassart Julien | Holenweg Lukas | ARTM FR | 164 | 80 | 244 |
10 | Corpataux Philippe | Progin Stéphane | ARTM FR | 253 | 16 | 269 |
11 | Buchs Frédéric | Hügli Christophe | ARTM VD | 230 | 60 | 290 |
12 | Barman Bruce | Barthlomé Nicolas | ARTM FR | 233 | 111 | 344 |
13 | Gerber Mark | Zbinden Christophe | ARTM FR | 314 | 41 | 355 |
14 | Chappuis Nicolas | Chappuis Yann | ARTM Les Rangiers | 294 | 65 | 359 |
15 | Bovay Pascal | Bovay Marie-France | ARTM VD | 186 | 209 | 395 |
16 | Kybourg François | Evéquoz Denis | ARTM VS | 354 | 65 | 419 |
17 | Scheurer Philippe | Scheurer Christian | ARTM Les Rangiers | 348 | 80 | 428 |
18 | Frick Andreas | Hurni Markus | ARTM FR | 338 | 106 | 444 |
19 | Chardonnens Michel | Sarteur Yves | ARTM VD | 460 | 245 | 705 |
20 | Biolay Julien | Bovay John | ARTM VD | 481 | 265 | 746 |
Catégories
Berggreis 2014
Galerie
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Rang de l'étape 1 | Etape 2 | Rang de l'étape 2 | Total des points | Rang cumulés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisaric | Mark | GMMZ | 200 | 2 | 600 | 1 | 800 | 3 |
1 | Guggisberg | Diefenbacher | GMMZ | 100 | 1 | 800 | 2 | 900 | 3 |
3 | Müller | Niggli | GMMO | 250 | 3 | 800 | 2 | 1050 | 5 |
4 | Zimmerli | Rüegg | GMMZ | 410 | 5 | 800 | 2 | 1210 | 7 |
4 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 350 | 4 | 900 | 3 | 1250 | 7 |
6 | Näf | Näf | GMMZ | 450 | 6 | 800 | 2 | 1250 | 8 |
7 | Trüb | Trüb | GMMZ | 350 | 4 | 920 | 5 | 1270 | 9 |
7 | Pidic | Furrer | GMMZ | 495 | 7 | 800 | 2 | 1295 | 9 |
9 | Fellmann | Haller | MMVL | 600 | 11 | 600 | 1 | 1200 | 12 |
10 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 560 | 9 | 910 | 4 | 1470 | 13 |
11 | Ammann | Ryter | MMVB | 450 | 6 | 1315 | 8 | 1765 | 14 |
11 | Blättler | Vogt | AMMV | 530 | 8 | 1100 | 6 | 1630 | 14 |
13 | Röbig | Mauron | ARTM FR | 600 | 11 | 1100 | 6 | 1700 | 17 |
13 | Berner | Wyder | GMMZ | 350 | 4 | 1950 | 13 | 2300 | 17 |
15 | Dubey | Vuichard | ARTM FR | 1395 | 14 | 1300 | 7 | 2695 | 21 |
15 | Rupp | Fleury | GMMO | 805 | 12 | 1600 | 9 | 2405 | 21 |
15 | Schlatter | Niederer | MMV SGOGR | 570 | 10 | 1680 | 11 | 2250 | 21 |
18 | Verdon | Schori | ARTM FR | 1125 | 13 | 4235 | 15 | 5360 | 28 |
18 | Caluori | Eix | MMV SGOGR | 4500 | 18 | 1655 | 10 | 6155 | 28 |
18 | Burri | Schmid | GMMZ | 1530 | 16 | 1900 | 12 | 3430 | 28 |
21 | Eix | Gartmann | MMV SGOGR | 1475 | 15 | 2330 | 14 | 3805 | 29 |
22 | Schneider | Wüthrich | GMMB E | 2240 | 17 | 7800 | 16 | 10040 | 33 |
Lieu: Morat
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Röbig Sylvain | Mauron Alexandre | ARTM FR | 90 |
2 | Stulz David | Michel Gilles | ARTM FR | 232 |
3 | Froidevaux Nicole | Grezet Antoinette | ARTM NE-Mont. | 295 |
4 | Güdel Charlie | Schori René | ARTM FR | 373 |
5 | Verdon Fabrice | Demierre Céline | ARTM FR | 434 |
6 | Pauli Anne-Marie | Pauli Bernard | ARTM NE-Mont. | 5846 |
7 | Geissler Kurt | Hurni Markus | ARTM FR | 5863 |
8 | Voutat Jean-Claude | Aellen Jean-Bernard | ARTM NE-Mont. | 5905 |
Lieu: Othmarsingen
Classement
Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Pénalités |
---|---|---|---|---|
1 | Klisaric Dragan | Furrer Thomas | GMMZ | 24 |
2 | Verdon Fabrice | Röbig Sylvain | ARTM FR | 118 |
3 | Ammann Urs | Ryter Felix | MMVB | 120 |
4 | Misteli René | Niggli Peter | GMMO | 190 |
5 | Mauron Alexandre | Tarmouti Selim | ARTM FR | 222 |
6 | Vogt Fabian | Vogt Christian | AMMV | 242 |
7 | Baumgartner Adrian | Sameli Stefan | MMVL | 249 |
8 | Strasser Arnaud | Schwab Vincent | ARTM FR | 286 |
9 | Läuchli Dieter | Mosimann Remo | AMMV | 317 |
10 | Trüb Walter | Trüb Hans | GMMZ | 372 |
11 | Rupp Oskar | Müller Pascal | GMMO | 382 |
12 | Leibundgut Brigitte | Klaus Bruno | GMMZ | 432 |
13 | Fellmann Bruno | Haller Max | MMVL | 444 |
14 | Wüthrich Daniel | Riedweg Daniel | MMVE | 446 |
15 | Ochsner Diego | Huber Peter | AMMV | 448 |
16 | Wehren René | Schmitter Adolf | GMMU | 505 |
17 | Gutzeit Martin | Hermetschwiler Ruedi | MMGZ | 700 |
Catégories